Результаты референдума Одинцовского района
09 сентября 2013, 13:00
Вашему вниманию — результаты референдума, в ходе которого жители Одинцовского района отвечали на три вопроса об обучении в ОГИ, создании лечебно-оздоровительной местности и муниципальной милиции. По официальным итогам, все три вопроса были одобрены.
Местный референдум в Одинцовском муниципальном районе Московской области | ||
Дата голосования: 08.09.2013 | ||
Наименование Избирательной комиссии: Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района Московской области | ||
Результаты референдума | Дата и время подписания протокола 09.09.2013 09:00:00 | |
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1498 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120086 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80087 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7249 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120616 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1723 |
11 | Число действительных бюллетеней | 126142 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с принятием муниципальной программы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», в рамках которой жители Одинцовского муниципального района будут иметь возможность бесплатной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Одинцовском гуманитарном институте для кадрового обеспечения решения вопросов местного значения, содействия развитию малого и среднего предпринимательства? | ||
14 | да | 119542 |
93.49% | ||
15 | нет | 6600 |
5.16% | ||
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1498 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120060 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80113 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7249 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120647 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 2102 |
11 | Число действительных бюллетеней | 125794 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной местности на базе пансионата «Лесной городок» для бесплатного лечения ии реабилитации жителей Одинцовского муниципального района, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом? | ||
14 | да | 119368 |
93.35% | ||
15 | нет | 6426 |
5.03% | ||
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1494 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120121 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80056 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7250 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120683 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1728 |
11 | Число действительных бюллетеней | 126205 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы Одинцовского муниципального района по охране общественного порядка? | ||
14 | да | 116919 |
91.44% | ||
15 | нет | 9286 |
7.26% |
Читайте также:
Бюллетени референдума выдали без печатей и подписей
13.58.61.197
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
8 564
На сайте избирательной комиссии МО такую инфу сразу не нашёл… Официальные результаты референдума здесь:
В целом, очень мало людей, похоже проявляют активную гражданскую позицию, и даже не понимают, за что по сути голосуют. Вероятно очень маленький процент избирателей ознакомился с альтернативным мнением по референдуму на odintsovo.info/main/topic.asp?id=335
Для того, что ситуация изменилась, явно нужно прилагать значительно больше усилий по повышению грамотности и гражданской позиции населения… и без сомнений, это ответственность каждого, кому не безразлична судьба района!
А сейчас можно только пытаться оспаривать результаты… наблюдать за последствиями своего бездействия… и думать, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию в будущем.
Журналистам Одинцово. ИНФО хочу сказать СПАСИБО за публикацию разных мнений по референдуму! вКонтакте сейчас анонимный идёт опрос участников референдума:
У меня в 2006 году платеж был 1500 сейчас 4300. Рост почти в 3 раза. Зарплата и доходы у вас так же выросли?
Следует признать, что вопросы составлены талантливо. Снимаю шляпу.
Народу не было вообще. Когда заходила — вышла пара и при выходе мне на встречу шла семья. Вот и весь народ на тот момент.
Что совсем неприятно даже не удивило, а скорее убедило в аморфности людей. Из нашего дома — я проголосовала второй! Больше вообще никто!!!
Вывод такой — на момент моего голосования все чинно, честно, благородно. А уж что произошло там после закрытия???!!! Там целое поле непаханное — дописывай сколько влезет.
P.S. по всем позициям референдума проголосовала против. Потому как у Станиславского «НЕ ВЕРЮ!!!»
на говноферендум не ходил умышленно, но не ожидал такой наглости что к реальной явке плюс минимум 30 проц. нарисуют
Уверен, что за бесплатным образованием в ОГИ, бесплатным лечением в Лесном Городке и бесплатной охраной правопорядка будет очередь. На годы.