Избирательные участки 2019
В воскресенье, 21 апреля, пройдут выборы Совета депутатов Одинцовского городского округа. Для участия в голосовании вам необходим документ удостоверящий личность. Обычно это паспорт гражданина РФ или удостоверение военнослужащего.
Совет депутатов будет состоять из 40 депутатов: 10 — по партийным спискам и 30 — по шести пятимандатным округам.
Список партий и их кандидатов
Список кандидатов по избирательным округам
В день голосования в Одинцовском районе и Звенигороде с 08:00 до 20:00 будут работать 230 избирательных участков.
На участке выдадут два бюллетеня. В одном будет список из 10 партий. Выберите одну и поставьте 1 (одну) галочку. Во втором — список кандидатов в алфавитном порядке. Выберите 5 (пять) кандидатов и поставьте 5 (пять) галочек. Если галочек будет больше, то бюллетень будет испорчен.
Как найти свой избирательный участок?
Найдите свой избирательный участок в списке ниже или с помощью поля поиска, введя свой адрес регистрации, начиная с населённого пункта или улицы, например, «Звенигород Маяковского». Из выпадающего списка подсказок выбери подходящий адрес.
гп Одинцово
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
1947 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16В Одинцовская СОШ №12 | город Одинцово: |
1948 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16В Одинцовская СОШ №12 | город Одинцово: |
1949 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16В Одинцовская СОШ №12 | город Одинцово: |
1950 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16В Одинцовская СОШ №12 | город Одинцово: |
1951 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16В Одинцовская СОШ №12 | город Одинцово: |
1952 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16Б Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | город Одинцово: |
1953 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.16Б Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | город Одинцово: |
1954 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.3А Одинцовская гимназия №13 | город Одинцово: |
1955 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.3А Одинцовская гимназия №13 | город Одинцово: |
1956 г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.7 Хирургический корпус Одинцовской центральной районной больницы (1-й этаж) | город Одинцово: |
1957 г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.1 Клуб филиала №3 ФГБУ "3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского" Министерства обороны Российской Федерации (бывшего 25-ого ЦВК госпиталя РВСН) | город Одинцово: |
1958 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.3А Одинцовская гимназия №13 | город Одинцово: |
1959 3 г.Одинцово, ул.Молодежная, д.3А Одинцовская гимназия №13 | город Одинцово: |
1960 2 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.26 Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы | город Одинцово: |
1961 2 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.26 Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы | город Одинцово: |
1962 3 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.26 Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы | город Одинцово: |
1963 3 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.26 Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы | город Одинцово: |
1964 3 г.Одинцово, ул.Северная, д.20 Одинцовская СОШ №9 | город Одинцово: |
1965 3 г.Одинцово, ул.Северная, д.20 Одинцовская СОШ №9 | город Одинцово: |
1966 3 г.Одинцово, ул.Северная, д.20 Одинцовская СОШ №9 | город Одинцово: |
1967 3 г.Одинцово, ул.Северная, д.20 Одинцовская СОШ №9 | город Одинцово: |
1968 2 г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.8 Одинцовский лицей №10 | город Одинцово: |
1969 2 г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.8 Одинцовский лицей №10 | город Одинцово: |
1970 2 г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.7 Одинцовская гимназия №11 | город Одинцово: |
1971 2 г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.7 Одинцовская гимназия №11 | город Одинцово: |
1972 2 г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.7 Одинцовская гимназия №11 | город Одинцово: |
1973 2 г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.7 Одинцовская гимназия №11 | город Одинцово: |
1974 2 г.Одинцово, ул.Северная, д.60 Одинцовская гимназия №7 | город Одинцово: |
1975 2 г.Одинцово, ул.Северная, д.60 Одинцовская гимназия №7 | город Одинцово: |
1976 2 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.38 Культурно-спортивный центр "Мечта" | город Одинцово: |
1977 2 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.38 Культурно-спортивный центр "Мечта" | город Одинцово: |
1978 2 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.38 Культурно-спортивный центр "Мечта" | город Одинцово: |
1979 2 г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.3 Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" | город Одинцово: |
1980 2 г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.3 Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" | город Одинцово: |
1981 2 г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.14 Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина | город Одинцово: |
1982 2 г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.14 Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина | город Одинцово: |
1983 2 ул.Ново-Спортивная, д.14 Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина | город Одинцово: |
1984 2 ул.Ново-Спортивная, д.14 Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина | город Одинцово: |
1985 2 г.Одинцово, Можайское шоссе, д.109 Одинцовская гимназия №4 | город Одинцово: |
1986 2 г.Одинцово, Можайское шоссе, д.109 Одинцовская гимназия №4 | город Одинцово: |
1987 2 г.Одинцово, Можайское шоссе, д.109 Одинцовская гимназия №4 | город Одинцово: |
1988 2 г.Одинцово, Можайское шоссе, д.109 Одинцовская гимназия №4 | город Одинцово: |
1989 2 г.Одинцово, ул.Чикина, д.13 Одинцовский лицей №2 | город Одинцово: |
1990 2 г.Одинцово, ул.Чикина, д.13 Одинцовский лицей №2 | город Одинцово: |
1991 2 г.Одинцово, ул.Чикина, д.13 Одинцовский лицей №2 | город Одинцово: |
1992 2 г.Одинцово, ул.Чикина, д.13 Одинцовский лицей №2 | город Одинцово: |
1993 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.5 Одинцовская гимназия №14 | город Одинцово: |
1994 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.5 Одинцовская гимназия №14 | город Одинцово: |
1995 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.5 Одинцовская гимназия №14 | город Одинцово: |
1996 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.5 Одинцовская гимназия №14 | город Одинцово: |
1997 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.5 Одинцовская гимназия №14 | город Одинцово: |
1998 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.20 Одинцовская лингвистическая гимназия | город Одинцово: |
1999 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.20 Одинцовская лингвистическая гимназия | город Одинцово: |
2000 2 г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.20 Одинцовская лингвистическая гимназия | город Одинцово: |
2001 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.55 Детский сад №68 | город Одинцово: |
2002 1 г.Одинцово, Можайское шоссе, д.149 Одинцовская детская школа искусств | город Одинцово: |
2003 1 г.Одинцово, Можайское шоссе, д.147 Одинцовская детская школа искусств | город Одинцово: |
2004 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35А Одинцовская СОШ №8 | город Одинцово: |
2005 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35А Одинцовская СОШ №8 | город Одинцово: |
2007 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35А Одинцовская СОШ №8 | город Одинцово: |
2008 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35А Одинцовская СОШ №8 | город Одинцово: |
2009 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.5 Одинцовская СОШ №5 | город Одинцово: |
2010 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.5 Одинцовская СОШ №5 | город Одинцово: |
2011 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.5 Одинцовская СОШ №5 | город Одинцово: |
2012 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.5 Одинцовская СОШ №5 | город Одинцово: |
2013 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.5 Одинцовская СОШ №5 | город Одинцово: |
2014 1 г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.5 Одинцовская СОШ №5 | город Одинцово: |
2015 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.14 Одинцовская СОШ №1 | город Одинцово: |
2016 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.14 Одинцовская СОШ №1 | город Одинцово: |
2017 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.14 Одинцовская СОШ №1 | город Одинцово: |
2018 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.14 Одинцовская СОШ №1 | город Одинцово: |
2019 3 г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.14 Одинцовская СОШ №3 | город Одинцово: |
2020 3 г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.14 Одинцовская СОШ №3 | город Одинцово: |
2021 3 г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.14 Одинцовская СОШ №3 | город Одинцово: |
2022 3 г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.14 Одинцовская СОШ №3 | город Одинцово: |
2023 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.20 Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" | город Одинцово: |
2024 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.20 Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" | город Одинцово: |
2025 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.20 Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" | город Одинцово: |
2026 3 г.Одинцово, ул.Солнечная, д.20 Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" | город Одинцово: |
2027 3 г.Одинцово, ул.Белорусская, д.12 Одинцовская СОШ №3 (здание дошкольного отделения) | город Одинцово: |
2028 3 г.Одинцово, ул.Белорусская, д.12 Одинцовская СОШ №3 (здание дошкольного отделения) | город Одинцово: |
2029 3 г.Одинцово, ул.Гвардейская, д.13 Детский сад №45 | город Одинцово: |
2030 3 г.Одинцово, ул.Триумфальная, д.6 Детский сад №27 | город Одинцово: |
2031 3 г.Одинцово, ул.Триумфальная, д.7А Детский сад №27 | город Одинцово: |
2032 3 Одинцово-1, ул.Каштановая д.6, строение 1 Детский сад-школа №3 | город Одинцово: |
2033 1 деревня Вырубово, д.22А Административное здание | Поселки: |
2034 1 г.Одинцово, ул.Трудовая, д.36 Баковский муниципальный городской клуб | город Одинцово (поселок Баковка): улицы: |
2035 1 г.Одинцово, БЗРИ Столовая БЗРИ | город Одинцово: |
2036 1 деревня Мамоново, ул.Колхозная, д.120 Мамоновская сельская библиотека | поселок 2-й Лохинский; |
2037 1 г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.10 Одинцовская СОШ №16 | город Одинцово: |
2038 1 г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.10 Одинцовская СОШ №16 | город Одинцово: |
2039 1 г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.10 Одинцовская СОШ №16 | город Одинцово: |
2040 1 г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.11 Одинцовская СОШ №17 | город Одинцово: |
2041 1 г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.11 Одинцовская СОШ №17 | город Одинцово: |
2042 1 г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.11 Одинцовская СОШ №17 | город Одинцово: |
2043 1 г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.11 Одинцовская СОШ №17 | город Одинцово: |
2044 1 г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.11 Одинцовская СОШ №17 | город Одинцово: |
2045 1 село Немчиновка, Советский проспект, д.4 МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр" | Село Немчиновка: |
2046 1 село Немчиновка, Советский проспект, д.4 МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр" | Село Немчиновка: |
2047 1 село Ромашково, ул.Советская, д.8 МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр" | Село Ромашково: |
Звенигород
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
693 4 г.Звенигород, Верхнепосадское шоссе, д. 1 спортивный комплекс «Кузнечик» | Квартал Заречье, ул. Садовая д.1; 3; 4; 5; 6 Микрорайон Ракитня, Лесной, Улица Садовая д.1; 2; 3; 4; 5; 5а; 6; 7; 8; 9/8; 10; 11; 11/9; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18/14; 19; 21; 23; 25; 27/12; Лесная д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14а; 15; 15а; 15б; 16; 18; 20; 22; 24/18; Чайковского д. 1; 2; 3; 4; 5; 5а; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;17; 18; 18а; 19; 20; 21; 22/24; 23/20, Калинина д.1; 1а; 3; 5; 6; 6а; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 30; 32; Майская, Монастырская, 50 лет Победы, Саввинская, Радужная, Андрея Рублева, Верхнепосадское шоссе, Верхний Посад полностью; Алексеевская, Четвертая, Лесной тупик, Весенняя Переулок Кленовый, Цветочный, Сиреневый, Песчаный; Лесной, Медовый, Земляничный, Жемчужный, Вербный Проезд Ветеранов, Ремесленный, Шиховский, Посадский, Березовый, Пансионат Солнечный; п/л Орленок, СНТ 50- летия Победы, Сосновая аллея, |
694 4 г.Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 7 Введенская средняя школа № 3 | Пос. сан. «Звенигород» д. 1; 2; 3; 3А; 4; 6, Мкр. Южный, ул. Радужная д. 11; 12; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 35 Квартал Введенское (полностью), СНТ «Юрале», СНТ «Реконструкция», Луцинское шоссе, Звенигородское шоссе д.9 |
695 4 г.Звенигород, п/о Введенское санаторий «Звенигород» 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова (Поречье) | Д/о Поречье (полностью), Местечко «Благодать», П/х «Поречье» (полностью), Санаторий «Поречье» (полностью), СНТ «Ягодка |
696 4 г.Звенигород, м-н Восточный д. 24а д/сад «Малинка» | Улицы: Игнатьевская, Полевая, Речная, Солнечная, Проезд Строителей Переулок Вишневый Мкр. «Восточный» д. 7; 8; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 |
697 4 г.Звенигород, ул. Московская, д. 47 спортивный комплекс «Звезда» | Улица: Р-н Восточный, мкр. 3 корпуса 1; 2; 3; 4; 5, 6; 7;1 8; 9; 10; 11; 12, 14; 15; 23; 26; 27; 28 Мкр. «Восточный» д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 15; 16; 17, СНТ «Прометей -1» 17 км ММК, |
698 4 г.Звенигород,
ул. Некрасова, д. 8 Дом детского творчества | Улица: Почтовая –1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 35; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 55/2; 57; 59; 61/3; 63; 65; 65а; 71; 73; 75; 77, Чехова 1; 3; 4; 5; 5А,5Б, 6; 8, Ленина 1/45; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 13, Пролетарская 1; 3; 5; 14; 15; 17; 19, 20, 21; 23к1; 23к2, Некрасова д. 10; 10а; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29, Мичурина, Соловьевская, Парковая, Красная, Василия Фабричного, Ивана Шнырева, Комарова, Луначарского, Макарова, Московская, Украинская, Фрунзе, Переулок Соловьевский |
699 4 г.Звенигород, ул. Спортивная д. 2 Финансово-экономический колледж | Улицы: Красная Гора, Красноармейская, Первомайская, Спортивная, Лермонтова, Октябрьская, Переулок Спортивный, Переулок Красноармейский Мкр. Первомайский, Красноармейский тупик, Городок, м-н Пронина д. 8; 9 |
700 4 г.Звенигород, пос. сан. Министерства Обороны холл санатория МО | Д/о Связист (полностью), улица Живописная, Мкр. Дютьково, поселок станции Дютьково, Саввино-Сторожевский монастырь, Санаторий МО, Санаторий Подмосковье МВД, Станция Дютьково, микрорайон Дюдьково |
701 4 г.Звенигород, ул. Почтовая, дом 29 филиал Красногорского колледжа | Улицы: Почтовая –12; 29; 31, Ленина – 19; 25; 27; 27а; 29; 34; 36; 40; 46, Пролетарская д. 18; 20 |
702 4 квартал Маяковского д. 4 спортивный комплекс «Ядро» | квартал Маяковского д. 5, 6, 7, 9, 9/2, 11, 12, 13/13, 15, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 29 |
703 4 г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 15 филиал Красногорского колледжа | микрорайон Пронина д. 2; 4; 5; 6; 7; 10; 19; 14, улица Пролетарская д. 53, Улица Нахабинское шоссе д. 1к1; 1к.2; 1к3; 6; 7а; 9; 11; 13, Нахабинский тупик, квартал Маяковского д. 35, 33 Тургостница Звенигород, Турбаза |
704 4 г.Звенигород, м-н Супонево д.16а школа № 4 (столовая) | микрорайон Супонево д. 14,15, 1 |
705 4 г.Звенигород, м-н Супонево д.16а школа № 4 | микрорайон Супонево д. 4, 5, 6, 7; 8; 10 Пансионат Звенигородский РАН, пансионат Звенигородский |
3766 4 г.Звенигород, ул.Чайковского,д. 59/32 здание Училища Олимпийского Резерва | Улицы: Калинина д. 25; 27; 29; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 88, Лесная д.15/19; 17; 19; 21; 23; 25; 26/2; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58, Садовая д. 20; 22; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44а; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60а; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77а; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 96а; 96б; 97; 98; 98б; 99; 100; 100б; 101; 102; 102а; 103; 105; 107; 109, Чайковского д. 25; 27; 29; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 59, Набережная, Левитана, Луговая, Новая, Суворова, Дзержинского, Дмитриевская, Юрьевская, Танеева, Переулки: Луговой, Садовый, Лапинский, Зареченский, Чайковского, Танеева, Медовый. |
3767 4 г.Звенигород,
ул. Спортивная д. 4 СОШ №2 | Улицы: Некрасова д. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 54; 56, Чехова д. 7; 9; 11; 12; 13а; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44, Пролетарская д. 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43, Белинского, Герцена, Гоголя, Горького, Комсомольская, Пионерская, Пушкина, Советская, Школьная, Зеленый тупик, Кирова |
3768 4 г.Звенигород
квартал Маяковского д. 4 школа №1 | квартал Маяковского д. 1, 2, 3, 10, 31, 37, ул. Маяковского |
3769 4 г.Звенигород, микрорайон Супонево д.16а школа №4, спортзал | микрорайон Супонево д.11, 12, 3А, 9 |
3770 4 г.Звенигород, микрорайон Супонево д.3 | микрорайон Супонево д. 3; 2 |
3771 4 г.Звенигород, м-н Шихово ЖК «Шихово» | микрорайон Шихово (полностью), микрорайон Шихово ЖК «Шихово» |
гп Кубинка
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
3908 6 г.Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25 МАУ "ЦКТ-Кубинка" | город Кубинка: |
3909 6 г.Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25 МАУ "ЦКТ-Кубинка" | город Кубинка: |
3910 6 г.Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25 МАУ "ЦКТ-Кубинка" | город Кубинка (городок Кубинка-8): дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
3911 6 г.Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25 МАУ "ЦКТ-Кубинка" | город Кубинка (городок Кубинка-8): дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; |
3912 6 г.Кубинка, ул.Армейская Клуб войсковой части 28337 | город Кубинка: |
3913 6 г.Кубинка, ул.Армейская Клуб войсковой части 28337 | город Кубинка: |
3914 6 г.Кубинка, ул.Сосновка, д. 1А Физкультурно-спортивный центр "Кубинка" | город Кубинка: |
3915 6 г.Кубинка (городок Кубинка-1) Гарнизонный Дом офицеров | город Кубинка (городок Кубинка-1): |
3916 6 г.Кубинка (городок Кубинка-1) Гарнизонный Дом офицеров | город Кубинка (городок Кубинка-1): |
3917 6 г.Кубинка, ул.Генерала Вотинцева Дом офицеров | город Кубинка: |
3918 6 г.Кубинка, ул.Генерала Вотинцева Дома офицеров | город Кубинка: |
3919 6 деревня Чупряково Асаковская СОШ | Деревня Чупряково: |
3920 6 деревня Чупряково Асаковская СОШ | Деревни: |
3921 6 г.Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1 МБУ ЦРД "Истина" | город Кубинка (городок Кубинка-10): |
3922 6 г.Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1 МБУ ЦРД "Истина" | город Кубинка (городок Кубинка-10): |
3923 6 г.Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1 МБУ ЦРД "Истина" | город Кубинка (городок Кубинка-10): |
3924 6 г.Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1 МБУ ЦРД "Истина" | город Кубинка (городок Кубинка-10): |
3925 6 поселок Дубки, д.9 Административное здание | Поселки: |
сп Никольское
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
3968 6 деревня Гигирево, д.1, кв. 3 Административное помещение | Поселки: |
3969 6 поселок Новый Городок, строение 18А Новогородковская СОШ | Поселок Новый Городок: |
3970 6 поселок Новый Городок, строение 18А Новогородковская СОШ | Поселок Новый Городок: |
3971 6 поселок Новый Городок, строение 18А Новогородковская СОШ | Поселок Новый Городок: |
3972 6 поселок Новый Городок, строение 18А Новогородковская СОШ | Поселок Новый Городок: |
3973 6 поселок санатория им. Герцена, строение 52 Васильевская СОШ | Поселок санатория имени Герцена: |
3974 6 поселок санатория им. Герцена, дом "№27 Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет" | Поселок санатория имени Герцена: |
3975 6 поселок Старый Городок, ул.Школьная, д.28 Старогородковская СОШ | Поселок Старый Городок: |
3976 6 поселок Старый Городок, ул.Школьная, д.28 Старогородковская СОШ | Поселок Старый Городок: |
3977 6 поселок Старый Городок, ул.Школьная, д.28 Старогородковская СОШ | Поселок Старый Городок: |
3978 6 поселок Старый Городок, ул.Школьная, д.28 Старогородковская СОШ | Поселок Старый Городок: |
3979 6 село Шарапово Шараповская СОШ | Село Шарапово; |
3980 6 село Шарапово Шараповская СОШ | Поселки: |
гп Голицыно
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
2058 5 г.Голицыно, Молодежный проезд, д.3 Голицынская СОШ №2 | город Голицыно: |
2059 5 г.Голицыно, Молодежный проезд, д.3 Голицынская СОШ №2 | город Голицыно: |
2060 5 г.Голицыно, Молодежный проезд, д.3 Голицынская СОШ №2 | город Голицыно: |
2061 5 г.Голицыно, Молодежный проезд, д.3 Голицынская СОШ №2 | город Голицыно: |
2062 5 г.Голицыно, Молодежный проезд, д.3 Голицынская СОШ №2 | город Голицыно: |
2063 5 г.Голицыно, ул.Советская, д.58 Библиотека МБУ "Культурно-досуговый центр "Октябрь" | город Голицыно: |
2064 5 г.Голицыно, Пролетарский проспект, д.50А Голицынская СОШ №1 | город Голицыно: |
2065 5 г.Голицыно, проспект Керамиков, д.98 ГБУ СО МО "Одинцовский комплексный центр социального обслуживания населения" | город Голицыно: |
2066 5 г.Голицыно, проспект Керамиков, д.98 АО "Одинцовская теплосеть", участок №1 "Голицыно-Южный" | город Голицыно: |
2067 5 г.Голицыно, Пролетарский проспект, д.27 МБУ "Культурно-досуговый центр "Октябрь" | город Голицыно: |
2068 5 г.Голицыно, Коммунистический проспект, д.26 Общероссийская общественная организация "Литературный фонд России" | город Голицыно: |
2069 5 поселок НИИ Радио Досугово-спортивного центра КП "Новоголицыно" | Поселки: |
гп Лесной Городок
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
3926 5 дачный поселок Лесной Городок, ул.Фасадная, д.7 Лесногородская детскоая школа искусств | Дачный поселок Лесной Городок: улицы: |
3928 5 дачный поселок Лесной Городок, ул.Фасадная, д.10 Лесногородская СОШ | Дачный поселок Лесной Городок: |
3929 5 дачный поселок Лесной Городок, ул.Фасадная, д.10 Лесногородская СОШ | Дачный поселок Лесной Городок: |
3930 5 поселок Лесной городок, ул.Фасадная, д.8 Детский сад №24 "Дельфиненок" | Дачный поселок Лесной Городок: |
3931 5 дачный поселок Лесной городок, ул.Грибовская, д.6 ООО "УК "Лесной городок" | Дачный поселок Лесной Городок: |
3932 5 поселок ВНИИССОК, ул.Липовая, д.1 Дубковская СОШ "Дружба" | Поселок ВНИИССОК: |
3933 5 поселок ВНИИССОК, ул.Липовая, д.1 Дубковская СОШ "Дружба" | Поселок ВНИИССОК: |
3934 3 поселок ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова, д.17 ООО "УК "Гусарская баллада" | Поселок ВНИИССОК: |
3935 5 поселок ВНИИССОК, ул.Михаила Кутузова, д.11 Детский сад №12 | Поселок ВНИИССОК: |
3936 5 поселок ВНИИССОК, ул.Селекционная, д.14 Институт ВНИИССОК | Поселок ВНИИССОК: |
3938 5 поселок ВНИИССОК, ул.Дружбы, д.11 Детский сад №6 | Поселок ВНИИССОК: |
3939 5 поселок ВНИИССОК, ул.Дружбы, д.11 Детский сад №6 | Поселок ВНИИССОК: |
гп Большие Вяземы
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
2048 5 рабочий поселок Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.20А Маловяземская СОШ | Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22; |
2049 5 рабочий поселок Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.20А Маловяземская СОШ | Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 22/1, 22/2, 23, 24, 25 |
2050 5 рабочий поселок Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.20А Маловяземская СОШ | Рабочий поселок Большие Вяземы: |
2051 5 рабочий поселок Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.20А Маловяземская СОШ | Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 29/1, 30, 31; |
2052 5 рабочий поселок Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.20А Маловяземская СОШ | Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Городок-17, дома №№ 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 37, 43, 45, 49; |
2053 5 рабочий поселок Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.20А Маловяземская СОШ | Деревня Малые Вяземы: |
2054 5 рабочий поселок Большие Вяземы, д.49 Большевяземская гимназия | Рабочий поселок Большие Вяземы: улицы: |
2055 5 рабочий поселок Большие Вяземы, д.49 Большевяземская гимназия | Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Школьный поселок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
2056 5 рабочий поселок Большие Вяземы, д.49 Большевяземская гимназия | Рабочий поселок Большие Вяземы: улицы: |
2057 5 рабочий поселок Большие Вяземы, д.49 Большевяземская гимназия | Рабочий поселок Большие Вяземы: улица Школьный поселок, дома №№ 9, 10, 12; |
сп Ершовское
Участок | Границы избирательного участка (адрес регистрации избирателя) |
---|---|
3950 4 структурное подразделение села Ершово – село Ершово, д.3А Культурно-досуговый центр | Село Ершово: |
3951 4 структурное подразделение села Ершово – село Ершово, д.3А Культурно-досуговый центр | Село Ершово: |
