В 2011 тарифы на электричество выше на 10%
02 января 2011, 08:21
Примерно на 10 процентов повысились с 1 января 2011 года цены на электроэнергию. Теперь электросчетчики крутятся по таким ценам:
Согласно протоколу № 25 правления Топливно — энергетического комитета Московской области от 17.12.2010 г. | ||||||
Тариф (руб./кВтч) | ||||||
Односта-вочный | Дифференцированный по зонам суток | Дифференцированный по зонам суток с многотарифным прибором учета | ||||
День (с 08:00 до 21:00) | Ночь (с 21:00 до 08:00) | Пик (с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00) | Полупик (с 11:00 до 18:00) | Ночь (с 21:00 до 8:00) | ||
Городское население | 3,38 (3,07 — 10,3 %) | 3,88 (3,53) | 1,32 (1,20) | 4,8 (4,36) | 3,3 (3,00) | 1,32 (1,20) |
В домах с электропли- тами | 2,37 (2,15 — 10,2 %) | 2,72 (2,47) | 0,92 (0,84) | 3,36 (3,05) | 2,31 (2,10) | 0,92 (0,84) |
Сельское население | 2,37 (2,15 — 10,2 %) | 2,72 (2,47) | 0,92 (0,84) | 3,36 (3,05) | 2,31 (2,10) | 0,92 (0,84) |
(В скобочках указаны цены ушедшего 2010 года, и, в некоторых графах - процент повышения)
Источник —
18.118.137.96
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
14 540
А предложенный ими среднестатистический вариант мне не нра…Лето было жаркое: кондер не выключали — накрутило за 3 месяца!!! А лето год назад только месяц жарким было…
А по счетчику плачу, так они мне и не пишут. Долгов нет…А переплаты им в таком случае не достанутся.
Про 13 зп и премии, или как они еще называются — бонусы, мы слышали, но никто их так и не увидел… задумываюсь о смене работодателя… другого выхода не вижу…