Узнай, когда в твоём доме (или офисе) дадут отопление
Глава Одинцовского городского округа Андрей ИВАНОВ попросил c пониманием отнестись к возможным проблемам, связанным с началом отопительного сезона:
23 сентября в нашем округе начался отопительный сезон. Из-за холодов в этом году он стартовал раньше запланированного срока. Сначала мы запустили социальные объекты. К 30 сентября тепло появится и во всех жилых домах.
Во время пуска тепла могут возникать проблемы. В этом случае просьба обращаться в управление ЖКХ и «Одинцовскую теплосеть».
25 сентября корреспондент «Одинцово-ИНФО» проверил температуру в комплексе зданий Одинцовской Центральной районной больницы. В кардиологии жаловались: им было жарко. В роддоме ЦРБ, по словам врачей, «тепло».
Ранее читатели «Одинцово-ИНФО» сообщали, что в некоторых палатах инфекционного корпуса ЦРБ на Красногорском шоссе нет отопления. После этого пациентов перевели в тёплые палаты.
Куда звонить по проблемам подачи тепла?
- АО «Управление жилищного-коммунального хозяйства»: +7 495 596-17-70
- АО «Одинцовская теплосеть»: +7 495 593-47-90
- Телефоны диспетчерских управляющих компаний города Одинцово.
График подключения систем отопления жилых и общественных зданий на отопительный период 2019 — 2020 Одинцовского городского округа
Дата пуска | Котельная | Адреса |
---|---|---|
25. сен | Котельная №1 | Мкр №1 Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19-а, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49; ул.Садовая, дома №№ 2, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14; ул. Молодежная, дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 5, 7, 15, 19; ул. Пионерская, дома №№ 5, 7, 9, 15, 19. |
30. сен | Котельная №1а | Мкр №1-а ул.Молодежная, дома №№ 1,2, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 40, 42; ул. Маршала Жукова, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; бульвар Л. Новоселовой, дома NN 14, 16, 18; ул. Садовая, дома №№ 12, 14; ул. Неделина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15. |
25. сен | Котельная №2 | Мкр №2 ул.Северная, дома №№ 32, 36, 40, 42, 44; бульвар Л. Новоселовой, дома №№ 2/1 и 2/2, 4/1 и 4/2, 10, 10/1, 10/2 и 12; ул. Маршала Жукова, дома №№ 1, 3, 5, 7/2 и 7/4, 13, 15,17; ул. Северная, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30; ул. Садовая, дома №№ 16, 18, 20, 26, 30, 32. |
25. сен | Котельная №3 | Мкр №3 ул.Северная, дома №№ 46, 48, 50, 52, 62/1, и 62/2, 64; ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10/1 и 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1 и 24/2, 26, 28/1 и 28/2, 30/1 и 30/2; бульвар Л. Новоселовой, дома №№ 1-а и 1-б, 3, 7, 9-а, 9-б, 10, 10-а, 11-а, 11-б, 13, 15; ул. Маршала Жукова, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49. |
25. сен | Котельная №4 | Мкр №4, 5 Можайское шоссе, дома №№ 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79,83,85,97,99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 127, 129, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155,157, 161; ул.Чикина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 11, 15,17; ул. Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4, 6, 16/1 и 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 24, 26; ул. Говорова, дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Крылова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 18, 27; Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1 и 8/2, 8/3 и 8/4; ул. Маршала Жукова, дома №№ 34, 34а, 36, 38, 40. |
30. сен | Котельная №6 | Мкр. №6 Можайское шоссе, дома №№ 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100,102, 104, 106, 108, 108-а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 130, 132, 134,136; ул.Вокзальная, дом №51. |
25. сен | Котельная №7 | Мкр №7 ул.Свободы, дома №№ 2, 4; Можайское шоссе, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58,62, 64, 66, 70, 76; ул. Вокзальная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 17-б, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; ул. Баковка, дома №№ 1, 2, 4, 8. |
25. сен | Котельная №8 | Мкр №8 ул.Комсомольская, дома №№ 2,4, 6, 7, 7-а, 9, 16/1, 16/2,16/3,18,20; ул. Сосновая, дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ул. Союзная, дома №№ 30, 32, 32-а; ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 16, 27, 29, 31, 33, 37; ул. Маковского, дом №22; ул. Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24. |
25. сен | Котельная №8а | Мкр №8 ул.Союзная, дома №№ 2, 4, 6-а, 6-б, 8, 10, 24, 28; ул. Солнечная, дома №№ 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 26, 28; ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3, 5, 30, 46; ул. Комсомольская, дом №3; ул. Маковского, дома №№ 6, 10. |
25. сен | Котельная №9 | |
24. сен | Кот. «Отрадное» | Одинцово, ул.Молодежная, №1А, 1б. |
Кот. «Баня» | ||
24. сен | Кот. «ОГУ» | |
24. сен | ПИК-Регион | г.Одинцово-1, ул. Каштановая, д.6,8,10,10/1,12 |
30. сен | Одинцово-1 | в/г №315, г.Одинцово, ул. Ракетчиков, д. д. 3,15,16,18, 30-43, 46-58 |
25. сен | Котельная Трехгорка | |
25. сен | Квартальная Немчиновка (Новоивановская) | п. Заречье, ул.Тихая д.18, ул. Агрохимиков д. д. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, ул. Калинина д. д. 12, 14, 2, 4, 6, 8, ул. Мичурина д. д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 |
24. сен | Кот. Озера | д/о Озеры, д.1,2,5 |
24. сен | Кот. Геронтологического центра ( Ромашково соц. Центр) | |
30. сен | Кот. Запрудная Немчиновка | 1я Запрудная 18, |
25. сен | Кот.»Усово-Тупик» | п. Усово-тупик д. д. 1,3,4,5,9,11,12, 13,20; |
25. сен | Кот. «Горки — 10» | пос. Горки-Х д. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31; |
24. сен | Кот.»Летний отдых» | пос. Летний Отдых, ул.Зеленая, д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 11а, 12а; |
24. сен | Кот. «Каринское» | с. Каринское д. д. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27 |
24. сен | Кот. «Шарапово» | с. Шарапово, д. д. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
30. сен | Кот. «ГолАЗ» | д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д., 3, 7 |
25. сен | Кот.»Сан. им. Герцена» | пос. сан. им. Герцена д. д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |
30. сен | Кот. Голиц. о/с | |
24. сен | Кот. «Зайцево» | дер. Зайцево д.11 |
26. сен | Кот. «Покровское» | Дачная,17 |
30. сен | Кот. «Жаворонки» | с. Жаворонки, ул.7-я Советская, д.41 |
24. сен | Кот. «Ликино» | дер. Ликино д. д. 5, 6, 7, 8,9, 10, 11; |
24. сен | Кот. «Петровск. ш.» | Петровское ш. 1 |
24. сен | Кот. «Саввинская Сл.» | с. Савинская Слобода, ул.Юбилейная, д. д. 11, 19, 25 ,26, 47, 48, 70, 76, 68, 73, 77, сСаввинская слобода (Ягунино), д. 4, 5, 49, 73, 79, 69 |
24. сен | Кот. «Улитино» | д. Улитино д. 1 |
24. сен | Кот. «Андреевское» | с. Андреевское д. 2, 5 |
24. сен | Кот. д. Бутынь в/ч 51916 | Военный городок Бутынь, д. 65, 66 67, 68,101а,101б |
24. сен | Кот. Школа Гармония | |
24. сен | Кот. Юдино | |
24. сен | Кот. Новый городок | п. Новый городок (Кубинка-7) д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, |
25. сен | Котельная Борки | д. Борки, д.12а; |
25. сен | Котельная Уборы | с. Уборы д.1, |
24. сен | Котельная «Успенское» | с. Успенское д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 13,24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 61, 62, 63,67,35,22,40,35 |
25. сен | Котельная пос Сосны | пос. Сосны д. д 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18; |
24. сен | Кот. Кобякова | в/г №35, д. Кобяково ул.Северная д. д. 35, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
24. сен | Котельная д. Гигирево | д. Гигирево, д. д. 1, 2; |
24. сен | Котельная дер. Аниково | дер. Аниково д.16 |
24. сен | Котельная д. Ястребки | д. Ястребки, д. 2; |
24. сен | Котельная с. Никольское | с. Никольское, д. 52; |
24. сен | Котельная №3 Голицыно | ул.Советская д. д. 48, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 54/2, 54/3, 54/4, 56/1,56/3,58,60; г. Голицыно, Промышленный проезд, д.2/1, 2/2,2/3б-р ген. Ремизова д.6, |
30. сен | Котельная №4 Голицыно | пос. НИИРадио д. д. 1,3а,4а,5а,6,7; |
30. сен | Котельная №6 Голицыно | |
Котельная №7 Голицыно | ||
30. сен | Котельная №8-А Голицыно | Петровское ш., д.1 |
24. сен | Котельная №9 Голицыно | пр. Керамиков д. д. 78,80,82,84,86,88,90,91, 92, 94,95, 96,97,98,99,100,102,102а,103; , пр. Западный д. д. 1,2,3,4,5,6; |
24. сен | Котельная №11 Голицыно | ДРСУ-4, д. д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |
25. сен | Котельная №13 Голицыно | Банный пер. д. 2,3, 2а |
25. сен | Котельная №14 Голицыно | 3-й Рабочий пер. д.9 ; |
24. сен | Котельная №15 Голицыно | пр. Коммунистический д.29а; |
25. сен | Котельная Наро-Осаново (стан ция Кубинка-2) | ст. Кубинка-2, д.9; |
25. сен | Котельная Наро-Осаново ст. Акулово | ст. Акулово, ул.Вокзальная д. 1; |
25. сен | Котельная Центральная Наро-Осаново | д. Чупряково д. д. 1, 1а, 2, 2а, 4, 5, 9, 9а, 10, 11, 14, 21, 30, 33, 37, 38, 39, 39а; |
25. сен | Котельная №1 Наро-Осаново | Рыбокомбинат «Нара» д. д. 22, 23, 29, |
25. сен | Котельная №2 Наро-Осаново | ул.Наро-Фоминское, ш. д. д. 3, 4, 5, 6, 7, 38, 26, 28, 30 |
30. сен | Котельная п. Дубки Наро-Осаново | п. Дубки д.6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23; |
30. сен | Котельная Наро-Осаново д. Еремино-1 | д. Еремино-1 |
30. сен | Котельная №8 КРЮКОВО | дер. Крюково д. д.1, 3, 4, 24 |
24. сен | Котельная №1 с. ЖАВОРОНКИ | с. Жаворонки, ул.30 лет Октября д. д. 1 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ,1-б; |
30. сен | Котельная №2 с. ЖАВОРОНКИ | ул.Спортивная д. 7, |
24. сен | Котельная №3 с. ЮДИНО | с. Юдино, ул.Красная д. д. 20,22,21 |
24. сен | Котельная №4 с. ПЕРХУШКОВО | с. Перхушково, 12,4б |
24. сен | Котельная №6 КРЮКОВО | д. Крюково, 24 |
24. сен | Котельная №9 п. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК | ул.Фасадная, 1,1а,4,5а,3, 9, 11, Лесная8,10,2а, Школьная6а |
30. сен | Котельная №10 п. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК | ул.Фасадная, 8, к1,2,3,4,5,6,7,8; 6,10а,12,14, Почтовая14,15, Энергетиков2 |
24. сен | Котельная №11 п. ВНИИСОК | пос. ВНИИССОК, 1,2,3,4,5,5а,6а,8,8а,9а,10,7,9,11,6 |
25. сен | Котельная №215 | Одинцовский р-н, с. Перхушково, д.215,216,217 |
30. сен | Котельная Наро-Осаново д. Еремино-2 | д. Еремино-2 |
30. сен | Котельная ул.Железнодорожная д.4 | с. Юдино ул.Железнодорожная, д.1, 3,4,6а, |
25. сен | Котельная Сосновка (ПАО Ростелеком) | п. Сосновка, д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
25. сен | Котельная Горки-2 №1 | п. Горки-2, д. д. 1, 2, 9, 10, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; |
25. сен | Котельная Горки-2 №2 | д. Б. Сареево д.1, 4а, д. 214, 214а, 214б |
25. сен | «Котельная №7 п. Лесной городок» Фасадная, 2/стр.1 | ул.Фасадная, 2/1, 2/2, 3,5,6,7, Молодежная, 4,8, |
25. сен | Котельная «ОК Рублево-Успенский»(Успенка-1) | пос. Барвиха, д. д. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, |
24. сен | Коттельная Введенское | с. Введенское, д.150 |
30. сен | Голицыно №2 (ФСБ) | |
25. сен | Котельная Петровское шоссе,45 | Петровское шоссе 45, |
24. сен | Котельная Лесные поляны | |
30. сен | Котельная №1 Большие Вяземы | р. п. Большие Вяземы, ул.Городок-17 д. д.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ул. Городок-17 д.37, 45 (в/ч 3042), 49 (в/ч 3042), 1(3042), |
25. сен | Котельная №2 Большие Вяземы | р. п. Большие Вяземы, ул.Городок-17 д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23 |
25. сен | Котельная №3 Большие Вяземы | р. п. Большие Вяземы, ул.Институт д. д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16 |
25. сен | Котельная №4 Большие Вяземы | ул.Школьный пос. д. д. 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, ул. Можайское ш. д. д. 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7 |
24. сен | Котельная Фуньково | д. Фуньково, квартал Наташино д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, |
30. сен | Котельная базы Теплосеть | |
30. сен | Котельная ОС Лайково | |
25. сен | Котельная Горловка | Горловка,1 |
24. сен | Котельная ПМС-4 | Петелино (ПМС-4) д. 1, 2, 3, 4 |
25. сен | Котельная Петелинской п. ф | дер. Часцы д. 183, 184; пос. Часцы д. д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17 |
25. сен | Котельная Кубинка — 10 |
Вместе контролируем подачу тепла!
Делитесь в комментариях информацией о том, какие социальные объекты, или общественные здания Одинцовского городского округа до сих пор не отапливаются. В квартирах каких домов ещё холодные батареи?
Используйте форму «Предложить новость», сообщения WhatsApp, Telegram, сообщения «Одинцово-ИНФО» ВКонтакте и «директ» инстаграма.
Батареи горячие?
18.188.132.71
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в: