35 дворов благоустроят в Одинцовском округе в 2019 году
Благоустройство 35 дворовых территорий запланировано в Одинцовском округе в 2019 году.
Подмосковная программа благоустройства предусматривает шесть обязательных элементов:
- новая или модернизированная детская площадка
- озеленение
- освещение
- парковочные карманы
- информационный стенд
- контейнерная площадка для твёрдых коммунальных отходов.
18 дворов были включены в план на основании обращений граждан, поручений президента и губернатора, рекомендаций Госадмтехнадзора и региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. 17 дворов — по результатам голосования на «Доброделе». Благоустройство должно быть завершено не позднее 30 сентября.
№ | Адрес |
---|---|
1 | город Одинцово, ул. Кутузовская, д. 1,3,7 |
2 | город Одинцово, ул. Триумфальная, д. 2,4,5,7,8,12; ул. Гвардейская, д.д. 7,9 |
3 | город Одинцово, ул. Кутузовская, д. 10,12,23,25,29,31,33,35 |
4 | город Одинцово, ул. Комсомольская, д. 7,7А,9,11 |
5 | город Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13 |
6 | город Одинцово, ул. Чистяковой, д. 2,6,8,12,14,16,18,22,24 |
7 | город Одинцово, ул. Чистяковой, д. 58,62,66,68 |
8 | город Одинцово, Красногорское ш., д. 2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д. 63,65,67 |
9 | город Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 16,18; бул. Любы Новосёловой, д. 14,16,18 |
10 | посёлок Усово-Тупик, д. 20 |
11 | посёлок Барвиха, д. 10,11,12,14,15 |
12 | посёлок Гарь-Покровское, д. 10,41,44 |
13 | посёлок Горки-2, д. 8,36,22,35,32,40 |
14 | город Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6,8 |
15 | город Голицыно, ул. Советская, д. 52 корп.6, 52 корп.7; Молодёжный пр-д, д. 4 |
16 | город Голицыно, Пролетарский пр-т 50 |
17 | Кубинка-10, д. 1-6, 12 |
18 | деревня Полушкино, д. 1, корп.1 |
19 | рабочий посёлок Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 |
20 | село Жаворонки, ул. Железнодорожная, д. 1,3,4,7,8,9,10 |
21 | село Юдино, ул. Верхняя, д. 79,79а,79б,79в,79г |
22 | посёлок санатория имени Герцена, д. 23,24,25,47-51 |
23 | посёлок Старый Городок, ул. Заводская, д. 11,14,15,16-19, ул. Октября, д. 1,2 |
24 | дачный посёлок Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2 к.2, 4, 6, 8 к.5. |
25 | посёлок ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1,2,4,5 |
26 | дачный посёлок Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9,11; ул. Лесная, д. 8 |
27 | деревня Малые Вязёмы, Петровское шоссе, д. 5 |
28 | посёлок Большие Вязёмы, ул. Школьный посёлок, д. 5,6 |
29 | посёлок Большие Вязёмы, ул. Институт, д. 7,8 |
30 | рабочий посёлок Заречье, ул. Заречная д. 1, ул. Берёзовая д. 5,8 |
31 | деревня Кобяково, д. 46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 |
32 | посёлок Назарьево, д. 4,4а,5,6,7,8,9, 10,10а,10б,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20 |
33 | деревня Фуньково, квартал Наташино, д. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 |
34 | посёлок Горки-10, д. 22,24,25,30,29,23 |
35 | село Успенское, д. 26,34 |
По данным администрации Одинцовского района, за последние четыре годы были благоустроены 194 дворовые территории: 59 — в 2015 году, 43 — в 2016, 54 — в 2017 и 38 — в 2018. Всего в муниципалитете 316 дворов.
3.144.31.64
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Хотя ты ж вроде, где-то в глухих ебенях ютишься — откуда тебе у нас на 2-ом заводе быть? Проспись лучше иди, болезная.
Да я лучше может лучше пятками…Ты тучу на меня не гони… Паркуешься верно?, Я тоже не обоссалась…Ещё та вреднюга… Давай дружить, я с ПДД дружу, ну город и село разные места…
Грязную коленку мне не приписывай, я могу обосраться, но коленки чистые…