АвторСообщение
113 672
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 13 апреля 2014 в 18:32 —
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Бабарыкин, Станислав 8 49.5 38.0 39.0
2 Изотов, Сергей 6 53.0 36.0 40.5
3 Голынский, Юрий Ветеран 6 52.0 31.5 39.5
4 Студенников, Дмитрий Юниор 6 51.0 35.0 39.0
5 Холиков, Кохрамон 6 47.0 33.0 37.0
6 Лебедев, Олег 6 40.0 28.0 32.0
7 Витошинский, Юрий Ветеран 5.5 48.0 33.0 37.0
8 Стромский, 5.5 45.0 28.5 34.0
9 Александров, Матвей 5.5 45.0 28.0 34.0
10 Райский, Игорь 5.5 42.0 25.0 33.5
11 Писарев, Анатолий 5.5 34.0 19.0 27.0
12 Байгазиев, Борис Ветеран 5 39.0 22.0 30.0
13 Мацнев, 5 32.5 21.0 25.5
14 Данилкин, Виктор Ветеран 4.5 48.0 29.0 38.5
15 Коротков, Сергей 4.5 45.0 24.5 36.5
16 Бальзовский, Вячеслав Ветеран 4.5 44.0 25.0 34.5
17 Харламов, Александр Ветеран 4.5 37.0 22.5 30.0
18 Фомичев, Александр 4.5 37.0 20.5 27.0
19 Морозов, Никита Юниор 4.5 36.0 16.0 25.0
20 Раевский, Валентин Юниор 4 41.0 21.0 33.0
21 Леонов, Вячеслав Ветеран 4 38.0 22.0 31.0
22 Величко, Николай 4 36.0 18.0 29.5
23 Попихин, Владимир 3.5 38.5 19.0 30.5
24 Минченкова, Оксана Женщины 3.5 37.5 17.0 29.0
25 Устинов, Валерий Ветеран 3.5 37.0 11.5 29.0
26 Давлетьяров, Борис Ветеран 3.5 34.5 16.0 26.0
27 Усачев, Иван Ветеран 3.5 32.0 11.0 25.5
28 Ус, Марина Женщины 3.5 29.5 13.0 23.0
29 Никулин, 2.5 37.5 15.0 29.0
30 Ермолаев, Андрей 2.5 36.5 13.0 29.5
31 Ермолаева, Яна Женщины 1.5 35.0 10.0 27.5

Кросс-таблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бабарыкин, Станислав 19:W 18:W 4:L 9:W 3:W 2:W 5:W 7:W 8:W
2 Изотов, Сергей 10:W 9:W 7:W 14:W 4:D 1:L 3:D 5:W 6:L
3 Голынский, Юрий 15:W 6:W 5:W 4:L 1:L 10:W 2:D 14:D 7:W
4 Студенников, Дмитрий 11:W 21:W 1:W 3:W 2:D 5:L 7:L 15:W 9:D
5 Холиков, Кохрамон 30:W 17:W 3:L 10:W 14:W 4:W 1:L 2:L 16:W
6 Лебедев, Олег 25:W 3:L 30:W 16:W 7:L 14:L 13:W 20:W 2:W
7 Витошинский, Юрий 24:W 22:W 2:L 21:W 6:W 8:D 4:W 1:L 3:L
8 Стромский, 0: 11:W 15:D 24:W 21:W 7:D 14:W 9:D 1:L
9 Александров, Матвей 28:W 2:L 22:W 1:L 15:W 12:W 20:D 8:D 4:D
10 Райский, Игорь 2:L 27:W 12:W 5:L 29:W 3:L 18:W 16:D 15:W
11 Писарев, Анатолий 4:L 8:L 29:L 25:W 31:W 23:D 26:W 17:W 14:W
12 Байгазиев, Борис 16:L 20:W 10:L 18:W 23:W 9:L 15:L 22:W 21:W
13 Мацнев, 22:L 25:W 14:L 31:W 16:L 17:W 6:L 30:W 20:W
14 Данилкин, Виктор 23:W 16:W 13:W 2:L 5:L 6:W 8:L 3:D 11:L
15 Коротков, Сергей 3:L 29:W 8:D 17:W 9:L 18:W 12:W 4:L 10:L
16 Бальзовский, Вячеслав 12:W 14:L 19:W 6:L 13:W 20:L 21:W 10:D 5:L
17 Харламов, Александр 31:W 5:L 23:W 15:L 20:D 13:L 19:W 11:L 26:W
18 Фомичев, Александр 27:W 1:L 24:D 12:L 30:W 15:L 10:L 29:W 23:W
19 Морозов, Никита 1:L 23:L 16:L 28:W 27:W 26:D 17:L 25:W 24:W
20 Раевский, Валентин 21:L 12:L 0:W 30:W 17:D 16:W 9:D 6:L 13:L
21 Леонов, Вячеслав 20:W 4:L 31:W 7:L 8:L 22:W 16:L 23:W 12:L
22 Величко, Николай 13:W 7:L 9:L 29:L 24:W 21:L 31:W 12:L 0:W
23 Попихин, Владимир 14:L 19:W 17:L 26:W 12:L 11:D 29:W 21:L 18:L
24 Минченкова, Оксана 7:L 26:W 18:D 8:L 22:L 27:D 28:D 0:W 19:L
25 Устинов, Валерий 6:L 13:L 28:D 11:L 26:L 0:W 27:W 19:L 30:W
26 Давлетьяров, Борис 0: 24:L 27:W 23:L 25:W 19:D 11:L 28:W 17:L
27 Усачев, Иван 18:L 10:L 26:L 0:W 19:L 24:D 25:L 31:W 29:W
28 Ус, Марина 9:L 30:L 25:D 19:L 0:W 29:D 24:D 26:L 31:W
29 Никулин, 0: 15:L 11:W 22:W 10:L 28:D 23:L 18:L 27:L
30 Ермолаев, Андрей 5:L 28:W 6:L 20:L 18:L 31:D 0:W 13:L 25:L
31 Ермолаева, Яна 17:L 0:W 21:L 13:L 11:L 30:D 22:L 27:L 28:L

Следующий турнир запланирован на 27 апреля.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 28 апреля 2014 в 07:40 —
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Изотов, Сергей 2137 7.5 49.0 38.5 39.5
2 Голынский, Юрий 2159 Ветеран 6.5 46.5 33.5 36.0
3 Лебедев, Олег 1916 6.5 45.5 34.0 35.5
4 Бабарыкин, Станислав 2373 6 49.5 38.0 39.0
5 Холиков, Кохрамон 2044 6 49.0 32.0 38.0
6 Диденко, Игорь 2100 6 45.5 27.0 35.0
7 Леонов, Вячеслав 1822 Ветеран 6 41.0 29.0 32.0
8 Данилкин, Виктор 1978 Ветеран 5.5 41.0 23.5 31.5
9 Райский, Игорь 1796 5 40.5 22.0 31.5
10 Стромский, Павел 1955 Ветеран 5 39.5 23.5 30.5
11 Абрамов, Павел 1765 Юниор 5 39.0 18.0 30.0
12 Харламов, Александр 1810 Ветеран 5 36.0 22.0 28.0
13 Ермолаев, Андрей 1720 5 35.0 15.0 27.5
14 Толстых, Анатолий 2017 Ветеран 4.5 48.0 28.0 37.0
15 Соложенков, Сергей 1900 4.5 41.5 24.5 32.0
16 Писарев, Анатолий 1773 4.5 41.5 22.5 31.5
17 Уваров, Николай 1879 Ветеран 4.5 37.5 23.0 28.5
18 Александров, Матвей 1882 4 44.5 26.5 35.5
19 Плиторак, Максим 1655 Юниор 4 41.0 18.0 32.0
20 Попихин, Владимир 1682 4 39.5 21.0 31.0
21 Бальзовский, Вячеслав 1646 Ветеран 4 39.0 18.0 30.5
22 Величко, Николай 1724 4 34.5 18.5 27.0
23 Серов, Кирилл 1600 Юниор 4 34.5 14.0 28.0
24 Байгазиев, Борис 1913 Ветеран 3 45.0 23.0 35.0
25 Абрамов, Юрий 1707 3 38.0 19.0 30.5
26 Раевский, Валентин 1456 Юниор 3 37.5 16.0 29.0
27 Ермолаева, Яна 1398 Девушки 3 33.5 12.0 25.5
28 Никулин, Андрей 1580 3 30.5 13.0 24.0
29 Рудченко, Андрей 1400 Юниор 2 36.0 13.0 27.5


Кросс-таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Бабарыкин, Станислав 14:W 10:W 8:W 3:W 9:W 2:L 28:W 5:L 4:L
2. Голынский, Юрий 15:W 9:L 6:W 16:W 11:W 1:W 3:L 7:W 5:D
3. Изотов, Сергей 16:W 12:W 9:W 1:L 5:W 4:W 2:W 8:W 13:D
4. Диденко, Игорь 17:W 11:L 19:W 13:L 16:W 3:L 15:W 10:W 1:W
5. Холиков, Кохрамон 18:W 20:W 11:W 8:L 3:L 12:W 13:D 1:W 2:D
6. Данилкин, Виктор 19:D 7:W 2:L 15:L 17:D 21:W 11:D 16:W 28:W
7. Стромский, Павел 20:L 6:L 18:W 25:W 22:W 11:D 12:W 2:L 17:D
8. Лебедев, Олег 21:W 27:W 1:L 5:W 13:W 28:D 10:W 3:L 14:W
9. Байгазиев, Борис 22:W 2:W 3:L 20:W 1:L 13:L 16:L 17:L 24:L
10. Соложенков, Сергей 23:W 1:L 21:L 19:W 20:W 15:W 8:L 4:L 16:D
11. Александров, Матвей 24:W 4:W 5:L 21:W 2:L 7:D 6:D 14:L 18:L
12. Уваров, Николай 25:W 3:L 26:W 28:L 21:W 5:L 7:L 29:D 19:W
13. Леонов, Вячеслав 26:L 22:W 25:W 4:W 8:L 9:W 5:D 28:W 3:D
14. Харламов, Александр 1:L 21:L 23:W 26:W 28:L 22:W 19:W 11:W 8:L
15. Райский, Игорь 2:L 24:W 28:L 6:W 29:W 10:L 4:L 20:W 22:W
16. Писарев, Анатолий 3:L 23:W 27:W 2:L 4:L 25:W 9:W 6:L 10:D
17. Абрамов, Павел 4:L 28:L 22:L 18:W 6:D 23:W 20:W 9:W 7:D
18. Ермолаев, Андрей 5:L 29:L 7:L 17:L :W 27:W 26:W 25:W 11:W
19. Абрамов, Юрий 6:D 26:W 4:L 10:L 23:D 29:W 14:L 22:L 12:L
20. Попихин, Владимир 7:W 5:L 29:W 9:L 10:L 24:W 17:L 15:L :W
21. Плиторак, Максим 8:L 14:W 10:W 11:L 12:L 6:L 29:L :W 25:W
22. Бальзовский, Вячеслав 9:L 13:L 17:W 27:W 7:L 14:L :W 19:W 15:L
23. Серов, Кирилл 10:L 16:L 14:L :W 19:D 17:L 27:W 26:W 29:D
24. Никулин, Андрей 11:L 15:L :W 29:L 26:W 20:L 25:L 27:L 9:W
25. Раевский, Валентин 12:L :W 13:L 7:L 27:W 16:L 24:W 18:L 21:L
26. Рудченко, Андрей 13:W 19:L 12:L 14:L 24:L :W 18:L 23:L 27:L
27. Ермолаева, Яна :W 8:L 16:L 22:L 25:L 18:L 23:L 24:W 26:W
28. Толстых, Анатолий : 17:W 15:W 12:W 14:W 8:D 1:L 13:L 6:L
29. Величко, Николай : 18:W 20:L 24:W 15:L 19:L 21:W 12:D 23:D


Следующий турнир запланирован на 4 мая.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 04 мая 2014 в 19:54 —
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Лебедев, Олег 1935 7.5 49.0 37.0 39.5
2 Диденко, Игорь 2092 7 53.5 34.5 41.5
3 Холиков, Кохрамон 2047 7 49.5 39.0 39.0
4 Блохин, Владимир 2118 7 47.0 34.0 36.5
5 Данилкин, Виктор 1974 Ветеран 5.5 51.5 29.0 40.0
6 Райский, Игорь 1810 5.5 51.0 29.5 39.5
7 Байгазиев, Борис 1896 Ветеран 5.5 48.0 29.0 36.5
8 Александров, Матвей 1878 5.5 45.5 31.0 37.5
9 Леонов, Вячеслав 1841 Ветеран 5.5 44.0 25.5 34.0
10 Давлетьяров, Борис 1726 Ветеран 5 47.0 30.0 36.0
11 Карватский, Алексей 1982 5 44.5 23.5 33.5
12 Фомичев, Александр 1898 5 43.0 26.5 32.5
13 Шплатов, Виктор 1977 Ветеран 5 42.0 26.5 33.0
14 Ермолаев, Андрей 1718 5 42.0 24.0 32.0
15 Голынский, Юрий 2158 Ветеран 5 40.5 25.0 34.0
16 Уваров, Николай 1868 Ветеран 4.5 45.0 25.5 34.0
17 Витошинский, Юрий 1998 Ветеран 4.5 39.0 20.5 30.0
18 Величко, Николай 1722 4.5 33.5 18.5 27.0
19 Жекова, Марина 1689 Девушка 4.5 28.5 16.5 22.0
20 Мацнев, Сергей 1957 4 38.0 23.0 31.5
21 Раевский, Валентин 1462 Юниор 4 37.0 19.0 29.0
22 Стромский, Павел 1941 Ветеран 4 35.5 20.0 29.5
23 Ус, Марина 1523 Девушка 4 33.5 15.0 27.5
24 Власов, Владимир 1926 Ветеран 3.5 44.5 21.5 35.0
25 Харламаов, Александр 1814 Ветеран 3.5 41.5 20.5 32.0
26 Плитарак, Максим 1663 Юниор 3.5 35.5 16.5 29.5
27 Ермолаева, Яна 1402 Девушка 3.5 29.0 15.5 22.5
28 Писарев, Анатолий 1782 3 37.5 14.0 29.5
29 Серов, Кирилл 1650 Юниор 2.5 30.5 8.5 22.0
30 Усачев, Иван 1603 Ветеран 2.5 28.0 12.5 22.0
31 Попихин, Владимир 1688 1 31.0 3.0 25.0
32 Ким, Максим 1450 Юниор 1 30.5 6.0 24.0

Кросстаблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Голынский, Юрий 17:D 19:L 25:W 18:W 8:W 14:L 21:D 23:L 9:W
2. Блохин, Владимир 18:W 11:L 20:W 12:W 21:W 4:W 3:L 13:W 8:W
3. Диденко, Игорь 19:D 17:W 14:W 8:W 4:L 16:W 2:W 11:D 15:W
4. Холиков, Кохрамон 20:W 12:W 11:W 21:W 3:W 2:L 15:W 8:L 19:W
5. Витошинский, Юрий 21:L 26:W 18:D 19:L 10:D 29:W 16:D 17:L 12:W
6. Карватский, Алексей 22:W 13:D 15:D 11:L 14:L 26:W 23:L 29:W 30:W
7. Шплатов, Виктор 23:W 14:D 19:D 16:L 26:W 21:L 10:W 12:W 17:L
8. Данилкин, Виктор 24:W 15:D 13:W 3:L 1:L 23:W 17:W 4:W 2:L
9. Мацнев, Сергей 25:W 16:W 21:L 15:L 23:L 32:W 19:L 20:W 1:L
10. Стромский, Павел 26:W 21:L 22:D 13:L 5:D 20:W 7:L 30:L 25:W
11. Лебедев, Олег 27:W 2:W 4:L 6:W 16:W 19:W 14:W 3:D 23:W
12. Власов, Владимир 28:W 4:L 23:W 2:L 30:D 13:L 22:W 7:L 5:L
13. Фомичев, Александр 29:W 6:D 8:L 10:W 17:L 12:W 18:W 2:L 21:D
14. Байгазиев, Борис 30:W 7:D 3:L 22:W 6:W 1:W 11:L 19:L 16:W
15. Александров, Матвей 31:W 8:D 6:D 9:W 19:D 17:W 4:L 21:W 3:L
16. Уваров, Николай 32:W 9:L 24:W 7:W 11:L 3:L 5:D 18:W 14:L
17. Леонов, Вячеслав 1:D 3:L 32:W 20:W 13:W 15:L 8:L 5:W 7:W
18. Харламаов, Александр 2:L 27:W 5:D 1:L 22:W 30:W 13:L 16:L 24:L
19. Райский, Игорь 3:D 1:W 7:D 5:W 15:D 11:L 9:W 14:W 4:L
20. Писарев, Анатолий 4:L 28:W 2:L 17:L 31:W 10:L 29:L 9:L 27:W
21. Давлетьяров, Борис 5:W 10:W 9:W 4:L 2:L 7:W 1:D 15:L 13:D
22. Величко, Николай 6:L 29:W 10:D 14:L 18:L 31:W 12:L 32:W 26:W
23. Ермолаев, Андрей 7:L 30:W 12:L 28:W 9:W 8:L 6:W 1:W 11:L
24. Жекова, Марина 8:L 31:W 16:L 30:L 29:L 27:W 28:D 25:W 18:W
25. Попихин, Владимир 9:L 32:L 1:L 29:L 27:L 28:L 31:W 24:L 10:L
26. Плитарак, Максим 10:L 5:L 29:W 32:W 7:L 6:L 30:D 31:W 22:L
27. Серов, Кирилл 11:L 18:L 30:L 31:L 25:W 24:L 32:D 28:W 20:L
28. Усачев, Иван 12:L 20:L 31:W 23:L 32:L 25:W 24:D 27:L 29:L
29. Ус, Марина 13:L 22:L 26:L 25:W 24:W 5:L 20:W 6:L 28:W
30. Раевский, Валентин 14:L 23:L 27:W 24:W 12:D 18:L 26:D 10:W 6:L
31. Ким, Максим 15:L 24:L 28:L 27:W 20:L 22:L 25:L 26:L 32:L
32. Ермолаева, Яна 16:L 25:W 17:L 26:L 28:W 9:L 27:D 22:L 31:W

Следующий турнир запланирован на 12 июня.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 05 июня 2014 в 07:44 —
Через неделю, 12 июня в одинцовском ГДО состоится шахматный турнир, посвященный дню России. Швейцарка, 9 туров, 15 минут на партию каждому. Запись с 13.30, начало в 14.00. Турнирный взнос 100 рублей.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 12 июня 2014 в 18:40 —
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Бабарыкин, Станислав 2352 8.5 49.5 44.0 38.0
2 Изотов, Сергей 2150 7 50.0 37.0 38.0
3 Лебедев, Олег 1961 6 48.0 34.0 37.0
4 Голынский, Юрий 2129 Ветеран 6 46.5 32.5 34.0
5 Тимонин, Владимир 1942 6 46.0 30.5 34.5
6 Холиков, Кохрамон 2056 6 43.0 26.5 33.5
7 Белых, Дмитрий 2126 5.5 51.5 30.5 39.5
8 Фомичев, Александр 1899 5.5 43.5 28.0 34.5
9 Бокань, Александр 2100 Ветеран 5.5 41.5 26.0 33.5
10 Нижегородцев, Дмитрий 1920 5.5 41.5 26.0 32.5
11 Александров, Матвей 1888 5.5 39.0 26.5 30.5
12 Байгазиев, Борис 1905 Ветеран 5 52.0 32.0 40.0
13 Витошинский, Юрий 1974 Ветеран 5 48.5 28.0 36.5
14 Давлетьяров, Борис 1761 Ветеран 5 44.5 25.0 34.0
15 Райский, Игорь 1822 5 31.5 18.0 24.0
16 Киреев, Владимир 4.5 48.0 26.5 37.0
17 Ханыков, Владимир 1882 Ветеран 4.5 40.5 20.5 30.0
18 Тихонов, Георгий 1907 Ветеран 4.5 39.5 22.5 29.5
19 Соложенков, Сергей 1893 4.5 34.5 19.0 27.0
20 Данилкин, Виктор 1980 Ветеран 4 45.5 24.0 35.5
21 Ермолаев, Андрей 1743 4 38.5 20.0 30.0
22 Леонов, Вячеслав 1859 Ветеран 4 35.0 18.0 27.5
23 Усачев, Иван 1588 Ветеран 4 35.0 15.0 28.5
24 Величко, Николай 1724 4 32.0 15.0 25.5
25 Уваров, Николай 1867 Ветеран 3.5 46.5 20.5 36.0
26 Аверченков, Александр 1544 юниор 3.5 36.0 15.5 28.5
27 Харламов, Александр 1808 Ветеран 3.5 34.5 18.0 27.5
28 Плитарак, Максим 1660 Юниор 3.5 33.5 16.5 26.0
29 Попихин, Владимир 1656 3.5 31.5 11.5 24.0
30 Трифонов, Александр Ветеран 3 41.0 18.0 32.0
31 Гараев, Юрий 1632 Ветеран 2.5 34.0 8.5 27.0
32 Глухова, Наталья 1600 девушки 2 35.5 12.0 28.0
33 Ермолаева, Яна 1424 девушки 2 34.0 11.5 27.0

Кросс-таблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бабарыкин, Станислав 17:W 18:W 5:W 2:W 3:W 4:W 12:W 7:D 13:W
2 Изотов, Сергей 25:W 10:W 16:W 1:L 14:W 11:W 7:D 3:W 5:D
3 Лебедев, Олег 28:W 30:W 8:W 13:W 1:L 12:L 10:W 2:L 7:W
4 Голынский, Юрий 22:D 21:W 19:W 7:D 8:W 1:L 20:W 12:W 6:L
5 Тимонин, Владимир 29:W 14:W 1:L 16:W 12:L 10:D 25:W 20:W 2:D
6 Холиков, Кохрамон 14:L 20:W 15:W 12:L 25:D 22:W 11:W 13:D 4:W
7 Белых, Дмитрий 15:W 12:L 25:W 4:D 13:W 9:W 2:D 1:D 3:L
8 Фомичев, Александр 26:W 9:W 3:L 10:W 4:L 16:D 13:L 25:W 18:W
9 Бокань, Александр 27:W 8:L 17:W 11:L 30:W 7:L 14:W 16:D 12:W
10 Нижегородцев, Дмитрий 31:W 2:L 30:W 8:L 17:W 5:D 3:L 27:W 16:W
11 Александров, Матвей 16:L 29:W 32:W 9:W 20:D 2:L 6:L 28:W 21:W
12 Байгазиев, Борис 23:W 7:W 13:L 6:W 5:W 3:W 1:L 4:L 9:L
13 Витошинский, Юрий 24:W 19:D 12:W 3:L 7:L 27:W 8:W 6:D 1:L
14 Давлетьяров, Борис 6:W 5:L 18:W 21:W 2:L 20:L 9:L 22:W 27:W
15 Райский, Игорь 7:L 33:W 6:L 30:L 21:L 31:W 32:W 24:W 20:W
16 Киреев, Владимир 11:W 22:W 2:L 5:L 18:W 8:D 17:D 9:D 10:L
17 Ханыков, Владимир 1:L 31:W 9:L 26:W 10:L 23:W 16:D 18:L 25:W
18 Тихонов, Георгий 32:W 1:L 14:L 23:W 16:L 26:W 28:D 17:W 8:L
19 Соложенков, Сергей 33:W 13:D 4:L 20:L 27:L 24:L 0:W 31:W 28:W
20 Данилкин, Виктор 21:D 6:L 22:W 19:W 11:D 14:W 4:L 5:L 15:L
21 Ермолаев, Андрей 20:D 4:L 26:W 14:L 15:W 25:L 22:D 30:W 11:L
22 Леонов, Вячеслав 4:D 16:L 20:L 32:W 33:W 6:L 21:D 14:L 30:W
23 Усачев, Иван 12:L 25:L 28:W 18:L 24:W 17:L 27:L 33:W 0:W
24 Величко, Николай 13:L 0:L 31:W 25:L 23:L 19:W 26:W 15:L 33:W
25 Уваров, Николай 2:L 23:W 7:L 24:W 6:D 21:W 5:L 8:L 17:L
26 Аверченков, Александр 8:L 28:W 21:L 17:L 31:W 18:L 24:L 0:W 29:D
27 Харламов, Александр 9:L 32:L 29:W 33:D 19:W 13:L 23:W 10:L 14:L
28 Плитарак, Максим 3:L 26:L 23:L 29:W 32:W 30:W 18:D 11:L 19:L
29 Попихин, Владимир 5:L 11:L 27:L 28:L 0:W 33:W 30:L 32:W 26:D
30 Трифонов, Александр 0:W 3:L 10:L 15:W 9:L 28:L 29:W 21:L 22:L
31 Гараев, Юрий 10:L 17:L 24:L 0:W 26:L 15:L 33:D 19:L 32:W
32 Глухова, Наталья 18:L 27:W 11:L 22:L 28:L 0:W 15:L 29:L 31:L
33 Ермолаева, Яна 19:L 15:L 0:W 27:D 22:L 29:L 31:D 23:L 24:L
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 12 июня 2014 в 18:42 —
Номер Имя Фдрц Мстн Результат ДобРейт РейтИзм

1. Бабарыкин, Станислав 2352 8.5/9 5 2441
2. Изотов, Сергей 2150 6.0/8 2 2170
3. Голынский, Юрий 2129 6.0/9-3 2104
4. Белых, Дмитрий 2126 5.5/9-2 2109
5. Бокань, Александр 2100 4.0/7-13 1946
6. Холиков, Кохрамон 2056 6.0/9-3 2034
7. Данилкин, Виктор 1980 4.0/9-15 1856
8. Витошинский, Юрий 1974 5.0/9 4 2012
9. Лебедев, Олег 1961 5.0/8 14 2093
10. Тимонин, Владимир 1942 5.0/8 11 2044
11. Нижегородцев, Дмитрий 1920 3.5/7-2 1896
12. Тихонов, Георгий 1907 4.5/8-8 1829
13. Байгазиев, Борис 1905 5.0/9 19 2068
14. Фомичев, Александр 1899 5.0/8 13 2020
15. Соложенков, Сергей 1893 3.5/8-16 1748
16. Александров, Матвей 1888 5.5/8 13 2009
17. Ханыков, Владимир 1882 4.0/8-2 1864
18. Уваров, Николай 1867 3.5/9-6 1821
19. Леонов, Вячеслав 1859 3.0/7-9 1763
20. Райский, Игорь 1822 5.0/8 6 1881
21. Харламов, Александр 1808 3.5/9-15 1688
22. Давлетьяров, Борис 1761 5.0/9 27 1992
23. Ермолаев, Андрей 1743 3.0/8 2 1769
24. Величко, Николай 1724 4.0/8-1 1718
25. Плитарак, Максим 1660 2.5/8-5 1614
26. Попихин, Владимир 1656 2.5/7-7 1593
27. Гараев, Юрий 1632 1.5/8-15 1475
28. Глухова, Наталья 1600 1.0/8-12 1457
29. Усачев, Иван 1588 3.0/8 9 1685
30. Аверченков, Александр 1544 2.5/8 7 1622
31. Ермолаева, Яна 1424 1.0/8 0 1426
32. Киреев, Владимир 4.5/9 1950
33. Трифонов, Александр 2.0/8 1647
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 13 июля 2014 в 20:39 —
20 июля в одинцовском ГДО пройдет турнир посвященный международному дню шахмат. Швейцарка, 9 туров, 15 минут каждому игроку на всю партию. Запись с 13.30, начало турнира в 14.00. Турнирный взнос 100 рублей.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 20 июля 2014 в 18:42 —
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Бабарыкин, Станислав 2357 7.5 50.0 41.0 39.0
2 Лебедев, Олег 1975 6.5 50.5 32.0 38.5
3 Голынский, Юрий 2126 Ветеран 6.5 50.0 34.0 38.0
4 Сметанин, Александр 1943 Ветеран 6 49.0 32.0 37.5
5 Уваров, Николай 1861 Ветеран 6 39.5 27.0 30.0
6 Байгазиев, Борис 1924 Ветеран 5.5 51.0 32.0 39.5
7 Соложенков, Сергей 1877 5.5 47.5 31.0 38.0
8 Попов, Олег 1864 юниор 5.5 45.5 30.0 36.0
9 Данилкин, Виктор 1965 Ветеран 5.5 44.0 27.0 34.0
10 Фомичев, Александр 1912 5 44.5 26.5 34.5
11 Райский, Игорь 1848 5 43.5 26.0 34.0
12 Витошинский, Юрий 1978 Ветеран 5 43.0 24.0 33.5
13 Тимонин, Владимир 1953 4.5 49.0 29.0 38.0
14 Давлетьяров, Борис 1788 Ветеран 4.5 44.0 22.0 35.0
15 Тихонов, Георгий 1899 Ветеран 4.5 40.5 23.5 33.5
16 Леонов, Вячеслав 1855 Ветеран 4.5 40.5 20.5 30.5
17 Карватский, Алексей 1960 4.5 39.0 21.5 31.0
18 Шульга, Алексей 1850 4.5 38.5 23.5 31.5
19 Коротков, Сергей 1803 4.5 38.0 21.5 29.5
20 Минченкова, Оксана 1730 девушки 4.5 36.0 19.5 29.5
21 Величко, Николай 1723 4.5 33.0 16.5 27.0
22 Ермолаев, Андрей 1745 4 33.0 16.0 26.5
23 Ханыков, Владимир 1880 Ветеран 4 32.5 17.0 25.5
24 Харламов, Александр 1793 Ветеран 3.5 34.0 16.5 28.0
25 Гараев, Юрий 1617 Ветеран 3.5 33.0 13.5 27.0
26 Плитарак, Максим 1655 юниор 3 33.5 14.0 26.5
27 Ермолаева, Яна 1424 Девушки 2.5 35.5 11.0 27.5
28 Усачев, Иван 1597 Ветеран 2.5 33.0 12.0 26.5
29 Трифонов, Александр 1647 1 34.0 6.0 27.5

Кросс-таблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бабарыкин, Станислав 16:W 10:W 4:W 6:W 3:D 13:W 2:W 8:D 5:D
2 Лебедев, Олег 19:W 8:W 6:L 3:D 10:W 15:W 1:L 7:W 4:W
3 Голынский, Юрий 18:W 15:W 13:D 2:D 1:D 9:W 7:W 4:L 8:W
4 Сметанин, Александр 20:W 14:W 1:L 18:W 7:L 19:W 6:W 3:W 2:L
5 Уваров, Николай 27:W 13:L 14:L 28:W 12:D 22:W 9:W 6:W 1:D
6 Байгазиев, Борис 21:W 11:W 2:W 1:L 8:W 7:D 4:L 5:L 12:W
7 Соложенков, Сергей 25:W 9:D 12:W 13:D 4:W 6:D 3:L 2:L 10:W
8 Попов, Олег 28:W 2:L 24:W 17:W 6:L 11:W 13:W 1:D 3:L
9 Данилкин, Виктор 24:W 7:D 17:L 16:W 14:W 3:L 5:L 11:W 18:W
10 Фомичев, Александр 26:W 1:L 19:W 14:D 2:L 18:W 12:D 13:W 7:L
11 Райский, Игорь 12:W 6:L 15:W 23:W 13:L 8:L 19:W 9:L 16:W
12 Витошинский, Юрий 11:L 21:W 7:L 24:W 5:D 14:W 10:D 15:W 6:L
13 Тимонин, Владимир 22:W 5:W 3:D 7:D 11:W 1:L 8:L 10:L 15:D
14 Давлетьяров, Борис 17:W 4:L 5:W 10:D 9:L 12:L 16:L 0:W 25:W
15 Тихонов, Георгий 29:W 3:L 11:L 22:W 20:W 2:L 17:W 12:L 13:D
16 Леонов, Вячеслав 1:L 26:W 23:D 9:L 19:L 25:W 14:W 20:W 11:L
17 Карватский, Алексей 14:L 20:W 9:W 8:L 18:L 26:W 15:L 22:W 19:D
18 Шульга, Алексей 3:L 29:W 27:W 4:L 17:W 10:L 20:D 21:W 9:L
