АвторСообщение
113 627
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 22 июля 2013 в 07:45 —
Следующий турнир запланирован на 17-е августа. Приурочен ко дню физкультурника.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 28 августа 2013 в 12:17 —
Следующий турнир будет посвящен дню города Одинцово и пройдет 1-го сентября в ГДО. 15 минут на партию, швейцарка, 9 туров. Начало в 14.00.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 02 сентября 2013 в 08:43 —
Place|Name|Feder|Rtg|Loc|Score|Buch.|Progr.|M-Buch.

1|Klimovets, Kirill||2161||7|36.5|30.5|27.5
2|Drobotov, Alexey||||6.5|37.5|29.5|28.0
3|Ustinov, Aleksandr||2142||6|41.0|30.0|30.0
4-7|Bench, Mikhail||||5|37.5|25.0|28.0
|Vitoshinshky, Yury||2012||5|35.5|22.5|25.5
|Belykh, Dmitry||2159||5|35.5|21.0|26.0
|Baigaziev, Boris||1884||5|34.5|22.0|25.5
8-14|Danilkin, Viktor||1993||4.5|42.5|26.0|32.0
|Kishkin, Sergey||2089||4.5|35.5|22.5|26.5
|Smetanin, Aleksandr||||4.5|31.0|19.5|21.5
|Uvarov, Nikolay||1908||4.5|29.0|20.5|23.5
|Ter-Saakyan, Grigory||||4.5|28.5|17.0|23.5
|Vladimirov, Mikhail||2032||4.5|25.5|18.0|19.0
|Ermolaev, Andrey||1693||4.5|24.5|13.0|19.0
15-17|Leonov, Vjacheslav||1872||4|31.5|18.0|23.0
|Abramov, Pavel||1766||4|30.5|14.5|22.0
|Aleksandrov, Matvey||1904||4|28.0|14.0|20.0
18-20|Fomichev, Aleksandr||1954||3.5|34.0|21.5|26.5
|Osipov, Yury||1962||3.5|34.0|18.5|25.0
|Lapshin, Andrew||1708||3.5|30.5|14.5|23.0
21-23|Korotkov, Sergey||1806||3|33.5|16.0|26.0
|Khrustov, Vitaly||||3|28.5|13.0|22.0
|Davletjarov, Boris||1738||3|25.5|12.5|20.5
24-26|Solozhenkov, Sergey||1913||2.5|35.0|15.5|26.5
|Abramov, Yury||1715||2.5|29.5|12.5|23.5
|Ustinov, Valery||1634||2.5|28.5|11.0|23.5
27|Araleljan, Kristian||||1.5|24.0|5.0|19.0
28|Ermolaeva, Yana||1399||0.5|28.5|0.5|22.5


Кросс-таблица
No|Name|Feder|Rtg|1|2|3|4|5|6|7|8

1|Klimovets, Kirill||2161|15:W|24:D|10:W|18:W|8:D|2:W|3:W|5:W
2|Drobotov, Alexey|||17:W|19:D|24:W|6:W|3:W|1:L|8:W|4:W
3|Ustinov, Aleksandr||2142|16:W|7:W|9:W|8:W|2:L|4:W|1:L|13:W
4|Bench, Mikhail|||11:W|8:L|21:W|19:W|7:W|3:L|9:W|2:L
5|Vitoshinshky, Yury||2012|20:D|13:W|8:L|22:D|21:W|7:W|6:W|1:L
6|Belykh, Dmitry||2159|21:L|14:W|16:W|2:L|20:W|11:W|5:L|8:W
7|Baigaziev, Boris||1884|22:W|3:L|20:W|9:W|4:L|5:L|18:W|15:W
8|Danilkin, Viktor||1993|14:W|4:W|5:W|3:L|1:D|18:W|2:L|6:L
9|Kishkin, Sergey||2089|23:W|21:W|3:L|7:L|10:W|12:W|4:L|11:D
10|Smetanin, Aleksandr|||12:W|18:D|1:L|24:W|9:L|19:L|25:W|21:W
11|Uvarov, Nikolay||1908|4:L|28:W|25:W|15:W|18:L|6:L|17:W|9:D
12|Ter-Saakyan, Grigory|||10:L|16:L|28:W|14:W|15:W|9:L|23:D|19:W
13|Vladimirov, Mikhail||2032|25:D|5:L|22:L|28:W|26:W|24:W|19:W|3:L
14|Ermolaev, Andrey||1693|8:L|6:L|27:D|12:L|28:W|26:W|24:W|18:W
15|Leonov, Vjacheslav||1872|1:L|27:W|26:W|11:L|12:L|20:W|21:W|7:L
16|Abramov, Pavel||1766|3:L|12:W|6:L|26:D|25:D|17:L|22:W|23:W
17|Aleksandrov, Matvey||1904|2:L|26:L|23:W|20:L|27:W|16:W|11:L|25:W
18|Fomichev, Aleksandr||1954|28:W|10:D|19:W|1:L|11:W|8:L|7:L|14:L
19|Osipov, Yury||1962|26:W|2:D|18:L|4:L|23:W|10:W|13:L|12:L
20|Lapshin, Andrew||1708|5:D|25:D|7:L|17:W|6:L|15:L|26:D|24:W
21|Korotkov, Sergey||1806|6:W|9:L|4:L|25:W|5:L|22:W|15:L|10:L
22|Khrustov, Vitaly|||7:L|23:D|13:W|5:D|24:L|21:L|16:L|27:W
23|Davletjarov, Boris||1738|9:L|22:D|17:L|27:W|19:L|28:W|12:D|16:L
24|Solozhenkov, Sergey||1913|27:W|1:D|2:L|10:L|22:W|13:L|14:L|20:L
25|Abramov, Yury||1715|13:D|20:D|11:L|21:L|16:D|27:W|10:L|17:L
26|Ustinov, Valery||1634|19:L|17:W|15:L|16:D|13:L|14:L|20:D|28:D
27|Araleljan, Kristian|||24:L|15:L|14:D|23:L|17:L|25:L|28:W|22:L
28|Ermolaeva, Yana||1399|18:L|11:L|12:L|13:L|14:L|23:L|27:L|26:D


Следующий турнир запланирован на 19-20 октября.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 15 октября 2013 в 16:48 —
Очередной турнир по быстрым шахматам пройдет в Одинцовском ГДО 19-го и 20-го октября. Контроль 25 минут на партию каждому игроку. В первый день 5 туров, во второй — 4 тура. Швейцарская турнирная система. Начало партий в 14.00. Запись в турнир 19-го октября с 13.30 до 13.50.

Турнирный взнос ориентировочно — 150 рублей. Для школьников и пенсионеров — 75 рублей.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 23 октября 2013 в 09:59 —
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Бабарыкин, Станислав 2369 8.5 49.5 41.5 39.0
2 Голынский, Юрий 2193 6.5 50.0 33.5 37.0
3 Климашкин, Станислав 1993 6 50.0 30.5 39.5
4 Белых, Дмитрий 2141 6 47.5 29.0 35.5
5 Студенников, Дмитрий 2093 6 46.5 33.5 35.5
6 Кишкин, Сергей 2063 5.5 49.0 30.5 37.5
7 Фомичев, Александр 1932 5.5 40.5 25.0 31.5
8 Нижегородцев, Дмитрий 1887 5.5 40.5 20.0 29.0
9 Данилкин, Виктор 2017 5.5 38.5 26.0 29.5
10 Байгазиев, Борис 1918 5 44.0 26.0 34.0
11 Уваров, Николай 1926 5 43.0 31.0 34.0
12 Ханыков, Владимир 1882 5 42.0 24.0 31.5
13 Морозов, Никита 1771 5 41.5 22.0 33.5
14 Леонов, Вячеслав 1868 5 40.5 25.5 31.0
15 Устинов, Александр 2158 4.5 48.5 30.0 37.5
16 Кириллова, Надежда 1960 4.5 46.5 28.5 36.5
17 Витошинский, Юрий 2022 4.5 41.0 23.5 33.0
18 Автюх, Гарри 1968 4.5 39.5 24.5 31.5
19 Величко, Николай 1759 4.5 35.0 20.0 29.0
20 Жекова, Марина 4.5 32.0 16.5 26.5
21 Осипов, Юрий 1948 4 40.5 19.5 30.0
22 Абрамов, Павел 1762 4 37.5 20.0 31.0
23 Климашкин, Игорь 1463 4 34.0 18.5 26.5
24 Ермолаев, Андрей 1735 4 33.5 19.0 28.0
25 Ус, Марина 1446 4 33.5 15.0 27.5
26 Смирнов, Сергей 1594 3.5 40.0 19.5 31.5
27 Попихин, Владимир 1740 3.5 38.5 19.5 30.5
28 Ермолаева, Яна 1393 3.5 33.5 13.5 27.5
29 Радионов, Владимир 1713 3 38.0 15.0 32.0
30 Устинов, Валерий 1636 2.5 37.5 12.5 29.0
31 Плитарак, Максим 1 34.5 7.0 26.5


Кросс-таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Бабарыкин, Станислав 2369 16:W 12:W 5:D 6:W 4:W 2:W 14:W 9:W 17:W
2. Голынский, Юрий 2193 17:W 9:D 15:W 3:D 11:W 1:L 8:W 14:W 5:D
3. Устинов, Александр 2158 18:W 14:W 11:D 2:D 5:D 10:W 6:L 4:L 16:L
4. Белых, Дмитрий 2141 19:W 11:L 20:W 15:W 1:L 17:W 9:L 3:W 6:W
5. Студенников, Дмитрий 2093 20:W 22:W 1:D 9:W 3:D 14:L 11:W 6:D 2:D
6. Кишкин, Сергей 2063 21:W 13:D 26:W 1:L 9:D 19:W 3:W 5:D 4:L
7. Витошинский, Юрий 2022 23:L 10:D 16:W 22:W 14:L 27:W 18:D 13:D 8:L
8. Данилкин, Виктор 2017 24:W 15:L 19:W 11:D 10:L 22:W 2:L 26:W 7:W
9. Климашкин, Станислав 1993 25:W 2:D 13:W 5:L 6:D 18:W 4:W 1:L 14:W
10. Автюх, Гарри 1968 26:D 7:D 21:W 18:D 8:W 3:L 15:L 17:L 22:W
11. Кириллова, Надежда 1960 27:W 4:W 3:D 8:D 2:L 20:W 5:L 16:D 18:L
12. Осипов, Юрий 1948 28:W 1:L 22:D 13:D 18:L 16:L 24:W 19:L 25:W
13. Фомичев, Александр 1932 29:W 6:D 9:L 12:D 19:L 24:W 21:W 7:D 15:W
14. Уваров, Николай 1926 30:W 3:L 24:W 23:W 7:W 5:W 1:L 2:L 9:L
15. Байгазиев, Борис 1918 31:W 8:W 2:L 4:L 20:L 23:W 10:W 18:W 13:L
16. Нижегородцев, Дмитрий 1887 1:L 24:L 7:L 29:W 28:W 12:W 19:W 11:D 3:W
17. Ханыков, Владимир 1882 2:L 25:W 23:L 26:W 21:W 4:L 20:W 10:W 1:L
18. Леонов, Вячеслав 1868 3:L 28:W 31:W 10:D 12:W 9:L 7:D 15:L 11:W
19. Морозов, Никита 1771 4:L 27:W 8:L 25:W 13:W 6:L 16:L 12:W 28:W
20. Абрамов, Павел 1762 5:L 30:W 4:L 31:W 15:W 11:L 17:L 28:L 24:+
21. Величко, Николай 1759 6:L 29:W 10:L 30:W 17:L 31:W 13:L 27:D 26:W
22. Попихин, Владимир 1740 : 5:L 12:D 7:L 23:W 8:L 27:L 25:W 10:L
23. Ермолаев, Андрей 1735 7:W 26:L 17:W 14:L 22:L 15:L 28:L 30:W :W
24. Радионов, Владимир 1713 8:L 16:W 14:L 27:L 30:W 13:L 12:L :W 20:-
25. Устинов, Валерий 1636 9:L 17:L 28:W 19:L 31:D 29:L :W 22:L 12:L
26. Смирнов, Сергей 1594 10:D 23:W 6:L 17:L 27:L :W 29:W 8:L 21:L
27. Климашкин, Игорь 1463 11:L 19:L 29:D 24:W 26:W 7:L 22:W 21:D 31:L
28. Ус, Марина 1446 12:L 18:L 25:L :W 16:L 30:W 23:W 20:W 19:L
29. Ермолаева, Яна 1393 13:L 21:L 27:D 16:L :W 25:W 26:L 31:L 30:W
30. Плитарак, Максим 14:L 20:L :W 21:L 24:L 28:L 31:L 23:L 29:L
31. Жекова, Марина 15:L :W 18:L 20:L 25:D 21:L 30:W 29:W 27:W


Немного фотографий

Следующий турнир запланирован на 4-е ноября 2013 г.

ЗЫ Женский кубок Одинцовского района уехал в город Белгород. И это не огорчает, а радует. Потому что на турнир приехали игроки из разных городов.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 29 октября 2013 в 16:02 —
4-го ноября в одинцовском ГДО пройдет турнир в честь дня народного единства. 15 минут на партию каждому игроку. Швейцарка, 9 туров. Турнирный взнос 150 рублей. Запись с 13.30. Начало турнира в 14.00.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 05 ноября 2013 в 14:50 —
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

1 Месропов, Константин 2431 8 38.5 50.5 41.0
2 Вуль, Аркадий 2347 7.5 40.5 52.5 37.0
3 Тюкаев, Ильгис 2134 6.5 40.0 52.0 34.5
4 Бабарыкин, Станислав 2385 6.5 39.5 52.0 36.5
5 Барышев, Олег 2330 6 33.0 44.5 26.0
6 Пальдяев, Владислав 1867 6 30.0 40.0 27.0
7 Лебедев, Олег 1845 5.5 42.0 54.0 32.0
8 Ханыков, Владимир 1894 ветеран 5.5 35.0 44.0 27.5
9 Нисман, Борис 2330 ветеран 5.5 34.0 45.0 28.5
10 Белых, Дмитрий 2135 5 35.5 46.0 28.0
11 Автух, Гарий 1948 Ветеран 5 34.5 45.0 27.0
12 Байгазиев, Борис 1926 ветеран 5 30.0 39.5 26.5
13 Карватский, Алексей 2006 5 30.0 39.0 25.0
14 Александров, Матвей 1878 5 29.0 37.5 22.5
15 Данилкин, Виктор 2003 Ветеран 4.5 36.0 48.0 26.5
16 Фомичев, Александр 1934 4.5 35.0 43.5 25.5
17 Соложенков, Сергей 1881 4.5 32.5 43.5 22.0
18 Абрамов, Павел 1746 юниор 4.5 31.5 40.0 21.0
19 Лысиков, Алексей 1600 4.5 30.5 39.0 20.0
20 Уваров, Николай 1946 Ветеран 4.5 28.5 37.5 21.5
21 Перов, Герман 1609 юниор 4.5 27.0 34.5 19.5
22 Ермолаев, Андрей 1717 4.5 27.0 34.0 16.5
23 Мунтян, Игорь 2157 4 36.0 47.5 25.0
24 Будуева, Кристина 1951 4 29.5 37.5 23.0
25 Коротков, Сергей 1818 4 24.0 31.5 13.0
26 Попихин, Владимир 1736 4 20.0 28.5 13.0
27 Родионов, Владимир 1697 3.5 25.5 32.5 14.5
28 Пушкарев, Юрий 1400 Ветеран 3 31.0 39.5 15.0
29 Лапшин, Андрей 1734 юниор 3 31.0 39.0 19.5
30 Жекова, Марина 1686 юниор 3 29.5 38.0 16.0
31 Величко, Николай 1739 3 29.0 37.5 15.0
32 Дегтяренко, Александр юниор 3 27.0 34.5 15.0
33 Паруш, Вячеслав 1600 юниор 3 25.0 32.0 12.0
34 Леонов, Вячеслав 1882 Ветеран 3 24.5 31.0 15.0
35 Паруш, Олег 1500 2.5 27.5 35.0 13.5
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 05 ноября 2013 в 14:52 —
Кросс-таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Месропов, Константин 18:W 10:W 5:W 2:W 3:W 8:L 21:W 7:W 12:W
2. Бабарыкин, Станислав 19:W 13:W 9:W 1:L 21:W 10:W 8:W 3:L 5:D
3. Вуль, Аркадий 20:W 12:W 6:W 8:D 1:L 15:W 4:W 2:W 21:W
4. Барышев, Олег 21:L 11:W 18:L 30:W 23:W 12:W 3:L 14:W 7:W
5. Нисман, Борис 22:W 14:W 1:L 21:L 29:W 11:W 7:L 15:W 2:D
6. Мунтян, Игорь 23:W 15:W 3:L 13:W 8:L 20:L 30:L 18:W 19:L
7. Белых, Дмитрий 24:W 16:D 8:L 18:D 35:W 26:W 5:W 1:L 4:L
8. Тюкаев, Ильгис 25:W 21:D 7:W 3:D 6:W 1:W 2:L 20:W 16:D
9. Карватский, Алексей 26:W 34:W 2:L 12:L 14:L 29:W 23:W 16:L 10:W
10. Данилкин, Виктор 27:W 1:L 20:W 15:D 18:W 2:L 19:D 30:D 9:L
11. Будуева, Кристина 28:D 4:L 34:W 32:W 26:D 5:L 35:W 21:L 15:L
12. Автух, Гарий 29:W 3:L 31:W 9:W 15:L 4:L 26:W 19:W 1:L
13. Уваров, Николай 30:W 2:L 24:W 6:L 16:L 19:L 34:W 26:W 23:D
14. Фомичев, Александр 31:W 5:L 23:D 19:W 9:W 21:L 15:D 4:L 35:D
15. Байгазиев, Борис 32:W 6:L 33:W 10:D 12:W 3:L 14:D 5:L 11:W
16. Ханыков, Владимир 33:W 7:D 21:L 23:D 13:W 18:W 20:L 9:W 8:D
17. Леонов, Вячеслав 34:L 28:W 32:D 26:L 27:D 35:L 18:L 25:L 29:W
18. Соложенков, Сергей 1:L 27:W 4:W 7:D 10:L 16:L 17:W 6:L 28:W
19. Александров, Матвей 2:L 26:D 28:W 14:L 32:W 13:W 10:D 12:L 6:W
20. Пальдяев, Владислав 3:L 29:W 10:L 33:W 24:W 6:W 16:W 8:L 30:W
21. Лебедев, Олег 4:W 8:D 16:W 5:W 2:L 14:W 1:L 11:W 3:L
22. Коротков, Сергей 5:L 31:L 29:L 25:L :W 32:W 33:W 35:L 26:W
23. Абрамов, Павел 6:L 30:W 14:D 16:D 4:L 33:W 9:L 27:W 13:D
24. Величко, Николай 7:L 35:W 13:L 31:W 20:L 30:L 27:L 34:L :W
25. Попихин, Владимир 8:L 32:L 26:L 22:W 33:L 31:W 29:L 17:W 34:W
26. Лапшин, Андрей 9:L 19:D 25:W 17:W 11:D 7:L 12:L 13:L 22:L
27. Ермолаев, Андрей 10:L 18:L 35:L :W 17:D 28:W 24:W 23:L 33:W
28. Родионов, Владимир 11:D 17:L 19:L 35:L 31:W 27:L 32:W 29:W 18:L
29. Жекова, Марина 12:L 20:L 22:W 34:W 5:L 9:L 25:W 28:L 17:L
30. Лысиков, Алексей 13:L 23:L :W 4:L 34:W 24:W 6:W 10:D 20:L
31. Паруш, Вячеслав 14:L 22:W 12:L 24:L 28:L 25:L :W 33:L 32:W
32. Паруш, Олег 15:L 25:W 17:D 11:L 19:L 22:L 28:L :W 31:L
33. Пушкарев, Юрий 16:L :W 15:L 20:L 25:W 23:L 22:L 31:W 27:L
34. Дегтяренко, Александр 17:W 9:L 11:L 29:L 30:L :W 13:L 24:W 25:L
35. Перов, Герман : 24:L 27:W 28:W 7:L 17:W 11:L 22:W 14:D


Следующий турнир запланирован на 15 декабря.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 05 ноября 2013 в 16:53 —
Невероятно, но факт. Совсем недавно в Германии прошел чемпионат мира по шахматам среди инвалидов. В категории слепые и слабовидящие победу одержал житель Одинцово Международный Мастер по шахматам Станислав Бабарыкин.

Чемпион мира по шахматам среди незрячих и слабовидящих

Слева руководитель шахматной федерации одинцовского района Николай Уваров, справа новоявленный чемпион мира Станислав Бабарыкин.

Одинцовский шахматный клуб

Станислав регулярно принимает участие в турнирах одинцовского шахматного клуба. Часто оказывается их победителем. Является членом сборной Московской области по шахматам. Если не ошибаюсь, то получает высшее образование в Одинцовском Гуманитарном Институте (или Университете, не знаю как сейчас).

На церемонии чествования чемпиона присутствовала пресса. В том числе корреспонденты телеканала ОТВ. Когда покажут — не известно.

Немного фотографий с церемонии и с турнира
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 09 декабря 2013 в 08:05 —
Очередной турнир по шахматам пройдет в Одинцовском ГДО 15.12.2013 года. 15 минут на партию каждому игроку, швейцарка, 9 туров. Запись начинается в 13.30, турнир в 14.00. Турнирный взнос — 100 рублей.
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете модерировать этот форум
Вы можете модерировать эту тему
тем на странице: