График отключения горячей воды 2021
Плановые отключения горячего водоснабжения в Одинцово и Одинцовском округе начнутся с 1 июня.
График отключения горячей воды в Одинцово
Этим летом горячую воду отключат на 14 календарных дней, а не на 10, как было в прошлом году.
Наименование и адрес котельной | Даты | Адрес отключения горячей воды |
---|---|---|
Котельная № 1, Одинцово, ул.Садовая, 11 |
29 июня — 13 июля |
ул.Молодёжная 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; Можайское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 3 к.2, 29 к.1, 1 к.1, 17 к.1, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 45а; ул.Садовая 2, 6, 8, 8к2, 10; ул.Пионерская 9, 19; |
Котельная № 1а, Одинцово, ул.Маршала Жукова, 16А |
3 августа — 17 августа |
ул.Молодёжная 1, 3, 5, 7, 9, 36, 36, 38, 40, 42; бульвар Любы Новосёловой 14, 16, 18; ул.Садовая 12, 14, 16; ул.Маршала Жукова 2, 4, 10, 12, 14, 16; ул.Маршала Неделина 5, 7, 7А, 9, 13, 15 |
Котельная № 2, Одинцово, ул.Северная, 34 |
15 июня — 29 июня |
ул.Северная 4, 5к3, 5к4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; бульвар Любы Новосёловой 2, 2А, 4, 4А, 10А, 10/1, 10/2, 12, 12А;
ул.Маршала Жукова 1, 1А, 3, 5, 7, 11А, 13, 15, 17; ул.Садовая 18, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 |
Котельная № 3, Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, 14Б |
16 июня — 30 июня |
бульвар Любы Новосёловой 1, 3, 9, 11, 13, 15; ул.Северная 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 62к1, 62к2, 64;
ул.Маршала Жукова 19, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 45; ул.Маршала Бирюзова 1к2, 1к3, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30А, 30Б |
Котельная № 4, Одинцово, ул.Говорова, 22 |
6 июля — 20 июля |
ул.Ново-Спортивная 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 10, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 24, 26; ул. Маршала Жукова 34, 34А, 36, 40;
Можайское ш. 63, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 107, 73, 75, 111, 113, 115, 117, 135, 137, 139, 153, 155, 157, 161, 143, 145, 165, 169, 122, 136А; ул.Чикина 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17; бульвар Маршала Крылова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25А, 27; ул.Говорова 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 14, 16, 18, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 83, 85; Красногорское шоссе 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 |
Котельная № 6, Одинцово, ул.Вокзальная, 53А |
27 июля — 10 августа |
Можайское шоссе 80, 80А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 100А, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 112А, 130, 132, 134, 136; ул.Вокзальная 39Б, 51 |
Котельная № 7, Одинцово, Можайское ш., 50А |
6 июля — 20 июля |
Можайское шоссе 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38Г, 40, 42, 44, 46 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 76; ул.Свободы 2, 4;
ул.Вокзальная 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37; ул. 1-я Вокзальная 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; ул.Советская 1; ул.Баковская 2, 4, 8; ул.Толубко 1, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4 |
Котельная № 8, Одинцово, ул.Комсомольская, 16Б |
13 июля — 27 июля |
ул.Комсомольская 2, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20; ул. Сосновая 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
ул.Союзная 30, 32, 32А; ул.Глазынинская 20; ул.Верхне-Пролетарская 16, 26, 27, 29, 33, 35, 37 |
Котельная № 8А, Одинцово, ул.Союзная, 7А |
27 июля — 10 августа |
ул.Союзная 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28; ул. Солнечная 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 24, 26;
ул.Верхне-Пролетарская 1/1, 1к2, 3/1, 3/2, 5, 7; ул.Комсомольская 3, 5; ул.Маковского 6, 10, 12 |
Котельная, Одинцово, ул.Транспортная, 2 |
15 июня — 29 июня |
ул.Сосновая 10, 12, 14; ул. Комсомольская 11;
ул.Верхне-Пролетарская 43, 45, 67; ул.Маковского 16, 20, 22, 24, 26; ул.Союзная 34, 36; ул.Солнечная 17А |
Котельная № 9, Одинцово, ул.Белорусская, 1 |
15 июня — 29 июня |
ул.Белорусская 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 |
Котельная «Одинцово-1» |
8 июня — 22 июня |
ул.Ракетчиков 50, 51 ,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
Котельная «ПИК-регион», Одинцово, ул.Каштановая |
1 июня — 15 июня |
ул.Каштановая 2,4, 6, 8, 10, 10к1, 12; ул. Рябиновая 1, 1к1 |
Котельная «Трёхгорка», Одинцово, ул.Чистяковой, 26 |
03 августа — 17 августа |
ул.Чистяковой 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24 |
Котельная «Трёхгорка», ул.Чистяковой, 30 |
04 августа — 17 августа |
ул.Чистяковой 40, 42, 48, 52, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 76, 78, 80, 84; ул. Кутузовская 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72А-В, 74А-В; ул.Сколковская 7А, 7Б |
Котельная, Одинцово, ул.Сколковская, 2А |
2 июля — 15 июля |
ул.Сколковская 1Б-Г, 3А-В |
Котельная ООО «Баковский завод», Одинцово, ул.Вокзальная, 53 |
5 июля — 15 июля |
Пос. БЗРИ 1, 2, 4-8; Можайское ш. 106, 108, 108А |
График отключения горячей воды в Одинцовском округе
Наименование и адрес котельной | Даты | Адрес отключения горячей воды |
---|---|---|
Котельная №3, Голицыно, Можайское ш., 75 | 3 августа — 17 августа | б. Ремезова 6, 8, 10; ул.Советская 48, 50, 52/1-11, 54/2-4, 58, 60; Пограничный пр. 1; Молодёжный пр. 4 |
Котельная №9, пр. Керамиков | 15 июля — 29 июля | пр. Виндавский 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46; пр. Керамиков 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 97, 98, 102, 103 |
Котельная «Кубинка-1» | 12 июля — 26 июля | Кубинка-1 |
Котельная №2, Кубинка | 5 июля — 19 июля | Кубинка, Наро-Фоминское ш. 3, 4, 5, 6, 7, 38 |
Котельная «Кубинка-10» | 26 июля — 9 августа | Кубинка-10 |
Котельная «Кубинка-2» | 5 июля — 16 июля | Кубинка, ул.Армейская; ул. Генерала Вотинцева |
Котельная «Кубинка-8» | 1 июля — 14 июля | Кубинка-8 |
Котельная Звенигород, ул.Ленина, 30 | 1 июля — 15 июля | Звенигород, ул.Макарова 19к2, 19к3, 19к4; ул.Василия Фабричнова 18; ул.Игнатьевская 2а1; ул.Соловьёвская 4; ул.Комарова 13, 17; ул.Ленина 13, 32/29; ул.Почтовая 1, 12, 14, 16/7, 41к2; ул.Некрасова 43, 45; ул.Пролетарская 14, 23к1, 23к2; |
Котельная, Звенигород, пр-д ветеранов, 6 | 15 июня — 29 июня | ул.Садовая 1-6; ул.Дзержинского 2, 4, 6; ул.Герцена, 3 |
Котельная, Звенигород, ул.Лермонтова, 6 | 26 июля — 9 августа | ул.Чехова 1, 5А, 11, 11А, 13А; ул.Фрунзе 29; ул.Красная горка 1, 1к1, 1к2 |
Котельная, Звенигород, ул.Московская, 47 | 1 июня — 14 июня | мкрн. Восточный 1, 5, 7, 10, 15, 16, 17, 23 |
Котельная, Звенигород, Нахабинское ш., 2 | 20 июля — 3 августа | Нахабинское ш. 6, 7А, 9; мкрн. Пронина 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул.Пушкина 31А; мкрн. Первомайский 13, 15, 17; кв-л. Маяковского 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9к2, 10, 11, 12, 13/13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 35, 37; ул.Пролетарская 53; ул.Спортивная 8, 12, 12/1, 16 |
Котельная, Звенигород, мкрн Супонево | 12 июля — 23 июля | мкрн. Супонево 1-15 |
Котельная, Звенигород, пер. Чайковского | 16 июня — 30 июня | пр-д Ветеранов, 10к1-4, 6А, 8 |
Котельная №2, п. ВНИИССОК, ул.Бородинская, 10 | 19 июля — 30 июля | ул.Михаила Кутузова 1, 3, 5, 7, 9, 15; ул.Дениса Давыдова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11; ул.Бородинская 1, 3; ул.Триумфальная 1, 2, 4, 5, 5Б, 7, 8, 10, 12; ул.Гвардейская 7, 9, 11, 15 |
Котельная «Хлюпино», ул.Заводская, 1А | 5 июля — 19 июля | д. Хлюпино, ул.Заводская 6, 8, 10, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 |
Котельная, Назарьево | 14 июня — 28 июня | пос. Назарьево, 1-23 |
Котельная, Заречье, ул.Каштановая, 14 стр. 1 | 20 июля — 2 августа | Заречье, ул.Заречная 1, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17; ул.Берёзовая 5, 6А, 9; ул.Каштановая 1, 6, 8; ул.Медовая 3, 4, 6, 7 |
Котельная, Заречье, ул.Весенняя, 3к2 | 1 июня — 11 июня | Заречье, ул.Весенняя 1к1-8, 2к1-7, 5к1-5, |
Котельная д/о Озёра | 20 июля — 3 августа | д/о Озёра 1, 2, 3 |
Котельная, Большие Вязёмы, Петровское ш., 5А | 3 августа — 17 августа | Малые Вязёмы, Петровское ш. 1, 3, 5, 7 |
Котельная №1, Большие Вязёмы, Городок-17 | 3 августа — 17 августа | Городок-17, д. 22, 22/2, 24, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31 |
Котельная №2, Большие Вязёмы, Городок-17 | 3 августа — 17 августа | Городок-17, д. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 25 |
Котельная №3, Большие Вязёмы, ул.Институт | 15 июля — 29 июля | ул.Институт 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16 |
Котельная №4, Большие Вязёмы, ул.Школьный посёлок | 1 июля — 15 июля | пос. Школьный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 8А, 9, 10, 11, 12; Можайское ш. 1, 2, 2к1, 3, 4, 5, 6, 7 |
Котельная, Чупряково | 15 июня — 29 июня | д. Чупряково 1, 1А, 2, 2А, 4, 5, 9, 9А, 10, 11, 14, 21, 30, 33, 37, 38, 39, 39А, |
Котельная, Сосновка | 2 августа — 16 августа | ул.Сосновка 1-13 |
Котельная №7, №9, №10, Лесной городок, ул.Фасадная, | 20 июля — 3 августа | Лесной городок, ул.Фасадная 2/1, 2/2; ул.Энергетиков 2, 3, 5, 6, 7; ул.Молодёжная 2, 4, 5, 6, 7, 8; ул.Фасадная 1, 1А, 2/1, 2/2, 3, 4, 5А, 9, 11, 12, 14; ул.Лесная 2А, 8, 8к1-8, 9, 10 |
Котельная №10, ВНИИССОК | 19 июля — 30 июля |
ул.Михаила Кутузова 1, 3, 5, 7, 19; ул.Дениса Давыдова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11; ул.Триумфальная 1, 2, 4, 5Б, 7, 8, 10, 12; ул.Гвардейская 7, 9, 11, 15 |
Котельная №11, ВНИИССОК | 29 июня — 13 июля | ВНИИССОК, д. 6, 7, 8, 9, 11 |
Котельная, ВНИИССОК, ул.Рябиновая | 15 июня — 29 июня | ВНИИССОК, ул.Берёзовая 1 ,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул.Дружбы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27; ул.Рябиновая 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
Котельная, Новоивановское, ул.Калинина, 9 | 6 июля — 20 июля | Новоивановское, ул.Агрохимиков 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 15А, 19; ул.Мичурина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; ул.Калинина 2, 4, 6, 8, 12, 14, |
Котельная «Усово-Тупик» | 19 июля — 2 августа | Усово-Тупик, 1, 10, 11, 12, 13 |
Котельная, п. Горки-2, д. 44 | 13 июля — 27 июля | Горки-2, д. 1, 2, 6, 9, 10, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 214А, 214Б |
Котельная, Каринское | 4 августа — 18 августа | Каринское, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 26, 27 |
Котельная Саввинская Слобода, ул.Макарова | 11 августа — 25 августа | Саввинская Слобода, ул.Юбилейная 11, 19, 25, 26, 47, 48, 68, 70, 73, 76, 77 |
Котельная Ликино | 20 июля — 3 августа | Ликино, ул.Новая 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,103 |
Котельная №1, Жаворонки, ул. 30 лет Октября | 13 июля — 27 июля | Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 1, 1Б, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 |
Котельная №4, Перхушково | 1 июня — 15 июня | Перхушково, д. 4Б, 12, 215, 216, 217 |
Котельная «Летний Отдых», ул.Зелёная, 3А | 1 июля — 15 июля | Летний Отдых, ул.Зелёная 1-12А |
Котельная сан. «Герцена» | 6 июля — 20 июля | пос. сан. Герцена, 10-17, 19-25, 45-51 |
Котельная «Шарапово» | 1 июня — 15 июня | Шарапово, д. 19-25 |
Котельная Новый Городок | 15 июня — 29 июня | Новый Городок, д. 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-42 |
Котельная «Горки-10» | 6 июля — 20 июля | Горки-10, д. 2-34 |
Котельная «Успенское-1» | 20 июля — 3 августа | Успенское, д. 1-7, 13, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 50, 51, 61, 62; ул.Советская 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 |
Котельная «Сосны» | 22 июня — 6 июля | Сосны, д. 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Котельная «Часцы» | 17 августа — 31 августа | Часцы, д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 183, 184 |
Котельная, село Ершово | 14 июля — 27 июля | Ершово, д. 1-16 |
Котельная Старый Городок | 2 августа — 15 августа | п. Старый Городок, ул.Школьная 1, 2, 5-8, 11-16; ул.Почтовая 1, 2, 3, 4; ул.Октября 1, 7 |
Если вы не нашли свой дом в таблице, то к сожалению, это не значит, что у вас не отключат горячую воду. Информацию можно уточнить на интерактивной карте или в управляющей компании.
18.225.98.39
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
А ты грей воду в кастрюльках, болезная.
Я такой раб, что мне уже 15 лет пофигу эти отключения.
А ты грей воду в кастрюльках, рабовладелица.
А ты грей воду в кастрюльках, терпила.