Почем музыкальные школы в Одинцовском районе?
Вашему вниманию — прейскурант услуг музыкальных школ Одинцовского района.
Дети только отправились в школу, а многие родители уже подыскивают, как же еще усложнить им жизнь. Они исходят из постулата, что в детстве человек должен получить максимум, чтобы в жизнь шагнуть достойно. Ну, а «максимум» каждый родитель определяет для себя сам. Возможно, исходя из собственных нереализованных в прошлом мечтаний и амбиций, а может быть — и из наблюдений за ребенком, талант которого нет-нет да и прорвется в рисунке, пении, танце.
Пожалуй, это правильно, если детей не загружать — им в голову мысли всякие нехорошие приходят, свободное время вообще действует на многих разлагающе, это даже отцы-командиры в армии подметили. Дополнительное образование уж тем хорошо, что отвлекает детей от дурных компаний и от этой заразы, компьютерных игр, настоящего бича современности.
В Одинцовском районе на этот счет кое-что для родителей припасено. И даже утвержден прейскурант — что, где, почем. Общие тенденции таковы: самым дорогим удовольствием являются уроки гитары и вокала (видимо, много желающих, все хотят в попзвезды) - придется выложить почти по 7 тыс. руб. в месяц. А вот сольфеджио преподается почти даром. Интересно, что в Одинцово тарифы на обучение значительно больше, чем в музыкальных школах, работающих в отдалении от столицы района.
Приложение №1
к постановлению администрации
Одинцовского муниципального района
от 16.08.2013 г. №2043
ПРЕЙСКУРАНТ
Стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области искусств Одинцовского муниципального района в 2013/2014 учебном году
№ | Наименование учреждений | Виды оказываемых платных дополнительных образовательных услуг | Кол-во академических часов (45 мин) в мес. | Стоимость услуги в мес, в руб. |
1. | МАОУ ДОД Одинцовская детская музыкальная школа | 1. Групповые занятия (сольфеджио) | 4 | 370,7 |
2. Групповые занятия (хор) | 8 | 329,5 | ||
3. Индивидуальные занятия — фортепиано (по учебному плану сольфеджио 4 ч, хор 8ч) | 8 | 6650 | ||
4. Индивидуальные занятия - гитара, вокал (по учебному плану сольфед жио 4ч, хор 8ч) | 8 | 6950 | ||
5. Индивидуальные занятия -народные клавишные, народные струнные, смычковые и духовые инструменты (по учебному плану сольфеджио 4ч, хор 8ч) | 8 | 5500 | ||
6. Подготовительное отделение — групповые занятия группы (без ин струмента) | 8 | 4200 | ||
7. Подготовительное отделение (индивидуальные занятия — фортепиано) | 8 | 6650 | ||
8. Подготовительное отделение (индивидуальные занятия -народные клавишные, народные струнные, смычковые и духовые инструменты) | 8 | 5500 | ||
9. Подготовительное отделение (индивидуальные занятия — гитара, вокал) | 8 | 6950 | ||
10. Занятия по второму (общему) инструменту (индивидуальные занятия) | 4 | 3500 | ||
2. | МАОУ ДОД Одинцовская детская шко ла искусств «Классика» | 1. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, вокал) | 4 | 2880 |
2. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, вокал) | 8 | 5760 | ||
3. Групповые занятия на подготовительном отделении (сольфеджио) | 4 | 400 | ||
4. Групповые занятия на подготовительном отделении (хор) | 8 | 640 | ||
5. Групповые занятия на художественном отделении | 28 | 3400 | ||
6. Групповые занятия на хореографическом отделении | 32 | 3700 | ||
3. | МАОУ ДОД Зареченская детская школа искусств | 1. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент) | 4 | 3310 |
2. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент) | 8 | 6620 | ||
3. Групповые занятия в группе общеэстетического воспитания (музыка, ИЗО, ритмика) | 16 | 2700 | ||
4. Групповые занятия на хореографическом отделении (ритмика, гим настика, танец) | 12 | 2700 | ||
4. | МБОУ ДОД Новогородковская детская музы кальная школа «Лира» | 1. Сольфеджио | 4 | 700 |
2. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, вокал) | 8 | 3800 | ||
3. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, вокал) | 6 | 3300 | ||
4. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, вокал) | 4 | 2700 | ||
5. ИЗО (изобразительное искусство -8ч., композиция / лепка -4ч.) | 12 | 1700 | ||
6. ИЗО (рисунок — 8 ч., живопись — 8 ч., композиция — 4 ч.) | 20 | 2200 | ||
7. ИЗО (рисунок — 8 ч., живопись — 8 ч., композиция — 4 ч., история искусств -4ч.) | 24 | 2500 | ||
8. Группа раннего музыкального развития (коллективное музицирование — хор, сольфеджио, ритмика) | 6 | 1600 | ||
5. | МВОУ ДОД Петелинская детская музыкальная школа | 1. Художественное отделение (подготовительные классы 1-й , 2-й год обучения) | 12 | 1500 |
3. Художественное отделение 3-й класс | 32 | 2500 | ||
5. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент) | 8 | 4000 | ||
6. Групповые занятия на хоровом отделении (хор, сольфеджио) | 10 | 1500 | ||
7. Групповые занятия на хоровом отделении + музыкальный инструмент (индивидуальное занятие) | 14 | 2900 | ||
6. | МБОУ ДОД Наро-Оса-новская детская школа искусств | 1. Группа раннего музыкального развития (коллективное музицирование, ритмика) | 6 | 1500 |
2. Основы изобразительной грамоты | 4 | 800 | ||
3. Основы изобразительной грамоты | 6 | 1000 | ||
4. Основы изобразительной грамоты | 8 | 1300 | ||
5. Музыкальное отделение (музыкальный инструмент, сольфеджио) | 6 | 3500 | ||
6. Музыкальное отделение (музыкальный инструмент, сольфеджио) | 7 | 4000 | ||
7. Музыкальный инструмент | 4 | 3000 | ||
8. Хореография | 12 | 2200 | ||
9. Современная хореография без концертмейстера | 16 | 1500 | ||
10. Вокал | 3 | 4500 | ||
11. Хоровой класс | 12 | 2500 | ||
7. | МБОУ ДОД Барвихинская детская школа искусств | 1. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент/ вокал) | 8 | 4400 |
2. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент/ вокал) | 4 | 2200 | ||
2. Групповые занятия на подготовительном отделении (хор, хоровое сольфеджио) | 8 | 2400 | ||
3. Подготовительная группа (хор, хоровое сольфеджио, музыкальный инструмент) | 12 | 4000 | ||
4. Подготовительная группа (хор, хоровое сольфеджио, музыкальный инструмент) | 16 | 5600 | ||
5. Полный курс обучения (индивидуальные занятия — музыкальный ин струмент/вокал, сольфеджио, хор) | 16 | 5600 | ||
8. | МБОУ ДОД Большевязем- ская детская школа искусств | 1. Фортепиано, гитара, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, вокал, музыкальный компьютер, ударные инструменты, духовые инструменты (индивидуальные занятия, сольфеджио), 1 год обучения по пятилетней программе; 1-3 годы обучения по семилетней программе | 14 | 4968 |
2. Фортепиано, гитара, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, вокал, музыкальный компьютер, ударные инструменты, духовые инструменты (индивидуальные занятия, сольфеджио, музыкальная литера тура), 2-5 годы обучения по пятилетней программе; 4-7 годы обучения по семилетней программе | 18 | 5336 | ||
3. Предмет по выбору -музыкальный инструмент, вокал (2-7 годы об учения) | 4 | 2208 | ||
4. Вокальный ансамбль (1-5 годы обучения) | 12 | 1472 | ||
5. Концертмейстерство | 2 | 1104 | ||
6. ИЗО (1-5 годы обучения) | 40 | 2760 | ||
7. Компьютерная графика (1-5 годы обучения) | 18 | 3312 | ||
8. Хореография (1-5 годы обучения) | 32 | 2944 | ||
9. Слушание музыки для начинающих | 12 | 1500 | ||
10. Кукольный театр | 40 | 2200 | ||
9. | МБОУ ДОД Лесногородская детская школа искусств | 1. Инструментальный класс: фортепиано, синтезатор, гитара, саксофон, баян, флейта и др. | 8 | 3900 |
2. Инструментальный класс: фортепиано, синтезатор, гитара, саксофон, баян, флейта и др. плюс сольфеджио | 14 | 4300 | ||
3. ИЗО | 16 | 2800 | ||
4. Хореография | 12 | 2800 | ||
5. Хоровые классы | 8 | 400 |
Читайте также:
Спортивные секции в Одинцово. Куда отдать ребенка?
Развивающие кружки для детей. Куда отдать ребенка?
3.145.19.231
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Хотя в Новом городке у нее теперь даже помещения нет и занятия опять откладывают…