48 дворов благоустроят в Одинцовском районе в 2017 году
В 2017 году в Одинцовском районе запланировано комплексное благоустройство 48 дворовых территорий.
В рамках программы комплексного благоустройства проводятся:
- озеленение и освещение территорий
- установка информационных стендов
- создание парковок
- приведение в порядок площадок ТБО
- оснащение дворов детскими игровыми комплексами.
В соответствии с требованиями региональной программы муниципалитеты должны каждый год приводить в порядок не менее 10% дворов. В прошлом году в Одинцовском районе было благоустроено 43 двора, на территории которых проживает 80 тысяч человек. В 2017 году работы запланирована на 48 территориях — 15% от общего количества.
Список дворовых территорий, стоящих в плане на 2017 год
№ п/п |
Наименование поселения |
Количество дворов | Адреса |
1 | г.п. Большие Вяземы | 4 | р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 10,11,12, ул. Можайское ш., д. 1 |
р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 3,4, ул. Можайское ш., д. 5 | |||
р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 21-23 | |||
д. Малые Вяземы, ул. Петровское ш., д. 3 | |||
2 | г.п. Голицыно | 4 | 1. г. Голицыно, ул. Советская, д. 48-50 |
2. г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54/3, 56/2 |
|||
3. г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86-88 |
|||
4. пр-т Керамиков, д. 102,94,97 |
|||
3 | г.п. Заречье | 2 | р.п. Заречье, д.д. 10-12-14 |
р.п. Заречье. ул. Заречная, д.д. 19-21 | |||
4 | г.п. Кубинка | 3 | п. Дубки, д. 6 |
г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д.7,8,9 | |||
д. Еремино, д.1,2 | |||
5 | г.п. Лесной городок | 6 | п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д.д. 7, 9,11 |
д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д.д. 2,3,5 |
|||
д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д.д. 2, 4, 6,8 |
|||
д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4 |
|||
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.д 8 корп. 6, 7, 8 (при возможности финансового обеспечения) |
|||
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.д. 2/2,4,6, 8 корп.5 (средства застройщика) |
|||
6 | г.п. Новоивановское | 2 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.д. 5,7,13,15,19 |
р.п. Новоивановское ул. Мичурина, д.д. 1,3,5,7,9,11,13,17 |
|||
7 | г.п. Одинцово | 10 | г.Одинцово, Можайское ш., д.д. 143,145,153,155,157,161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14,16,18 |
г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.19 | |||
г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9,11; Можайское ш., д.д. 24,26,30,32,34,36,38,40,42 | |||
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19,21,23, д.25к.1, 25к.2, д.27к.1, д.27к.2, 29,31,33, 35,37; б-р Любы Новосёловой, д.д. 9,11к.1,11к.2,13, 15 | |||
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. д. 11А, 13,15,17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, 12, 12А | |||
г.Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10; ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10,12,16,18 | |||
г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2,12, 14, 16,18,20,24к.1,.24к.2 | |||
г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.д. 2,4,6,8; ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.д. 16,20,22,24 | |||
г.Одинцово, Можайское ш., д.д. 1,1к.1,3,3к2,5,7,9,11; ул. Садовая, д. 2 | |||
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А,36,40 | |||
7 | г.п. Одинцово | 2 | г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 |
г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.д. 7, 13, 15, 23 | |||
8 | с.п. Барвихинское | 2 | пос. Барвиха, д.д. 18,23,24 |
пос. Усово-Тупик, д.д. 14,15 | |||
9 | с.п. Горское | 1 | п. Горки-2, д.д. 214,214А,214Б |
10 | с.п. Ершовское | 1 | с.Ершово, д.д. 1,2,3 |
11 | с.п. Жаворонковское | 4 | д. Ликино д.5,6,7,8,9,10,11 |
с. Жаворонки ул. Лесная д. 21 | |||
с. Жаворонки ул.30 лет Октября, д.д. 1,2,3,4,6,9, 10,11, 12,13,1Б | |||
д. Зайцево д.11 | |||
12 | с.п. Захаровское | 1 | д. Хлюпино, ул. Заводская д.23-24 |
13 |
с.п. Назарьевское | 1 | п. Назарьево, д. 4,4а,5,6,7,8,9,10,10а,10б,11,13,14-20 |
14 | с.п. Никольское | 1 | п. Старый городок, ул. Школьная, д. 16 |
15 | с.п. Успенское | 3 | п. Горки-10, д. 23 |
п. Горки-10, д.д. 30,29,22,24,25 | |||
с.Успенское, д.д. 24,25 | |||
16 | с.п. Часцовское | 1 | пос. Дом отдыха Покровское, д.д. 1,2 |
Итого: | 48 |
Напомним, что в 2016 году по информации областного Министерства ЖКХ Одинцовский район перевыполнил план по благоустройству дворовых территорий.
А Ваш двор нуждается в комплексном благоустройстве?
18.221.192.248
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Идёт солдат по городу, под правой мышкой бутылку водки рукой придерживает под шинелью. Навстречу ему генерал. Солдат подумал-подумал и отдал генералу честь левой рукой. Генерал возмутился:
— Товарищ солдат! Почему левой рукой честь отдаёте?
— По новому уставу, товарищ генерал!
— ??? Знаю, что по новому уставу. Но, надо резче, резче, товарищ солдат!