ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
04 июня 2007, 18:05
ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
для проведения профилактического ремонта 2007 год
№ п/п |
№№ котельной | Период остановки | Примечание | |
ООО «Баковский завод» | ||||
Котельная БЗРИ | 02.07- 15.07 | Мкр №6: Можайское ш., 106, 108, 108-а, пос. БЗРИ, 1-8 | ||
МУЭП «Одинцовская теплосеть» | ||||
1 | Котельная городской бани | 01.05-31.05 | ||
2 | Котельная №2 | 04.06-24.06 | Мкр № 2 | |
3 | Котельная №3 | 06.08 - 26.08 | Мкр № 3 | |
4 | Котельная №4 | 02.07-22.07 | Мкр № 4,5 | |
5 | Котельная №6 (Баковка) | 04.06-24.06 | Мкр № 6 | |
6 | Котельная №7 | 02.07-22.07 | Мкр № 7 | |
7 | Котельная №8 | 06.08-26.08 | Мкр № 8 | |
8 | Котельная №8-А | 02.07-22.07 | Мкр № 8 | |
9 | Котельная пос. Горки—X | 04.06 - 24.06 | Пос. Горки-Х | |
10 | Котельная ст. Усово-Тупик | 23.07-12.08 | ||
11 | Котельная «Отрадное» | 14.05-03.06 | Ул. Молодежная, №1а,1б. | |
12 | Котельная Голицынских очистных сооружений | 21.05-10.06 | ||
13 | Котельная пос. Зайцево | 02.07-22.07 | ||
14 | Котельная «Жаворонки» | 06.08-26.08 | ||
15 | Котельная «Покровское» | 03.09-23.09 | ||
16 | Котельная «Университет»» | 06.08-26.08 | ||
17 | Котельная «Летний Отдых» | 04.07-24.07 | ||
18 | Котельная «Шарапово» | 04.06-24.06 | ||
19 | Котельная «Каринское» | 04.06-24.06 | ||
СЭУ ОАО «Трансинжстрой» | ||||
1 | Котельная № 1 | 02.07-22.07 | Мкр № 1 | |
2 | Котельная №3 | 01.06.-21.06 | Мкр № 1 -а |
МУП ЖКХ «Наро-Осановское» | |||
1 | Центральная котельная п. Чупряково | 04.06-24.06 | |
2 | Котельная №1 г. Кубинка | 16.07-05.08 | |
3 | Котельная №2 г. Кубинка | 25.06-15.07 | |
4 | Котельная пос. Дубки | 07.05 - до начала отопительного сезона | |
5 | Котельная дер. Еремино | 07.05 - до начала отопительного сезона | |
6 | Котельная № 3 ст. Акулово | 07.05 - до начала отопительного сезона | |
7 | Котельная № 4 Кубинка-2 | 07.05 - до начала отопительного сезона | |
МУРЭП «Жаворонки» | |||
1 | Котельная №1 пос. Жаворонки | 18.06-06.07 | |
2 | Котельная №2 пос. Жаворонки | 07.05 -до начала отопительного сезона | |
3 | Котельная №3 пос. Юдино | 07.05 - до начала отопительного сезона | |
4 | Котельная №4 пос. Перхушково | Без остановки | |
5 | Котельная №6 пос. Крюково | 06.08-27.08 | |
6 | Котельная №7 пос. Крюково | 07.05 -до начала отопительного сезона | |
7 | Котельная №8 пос. Крюково | 07.05 -до начала отопительного сезона | |
8 | Котельная №9 пос. Лесной Городок | 04.06-25.06 | |
9 | Котельная №10 пос. Лесной Городок | 25.06- 16.07 | |
10 | Котельная №11 ВНИИССОК | 02.07-23.07 | |
МУРЭП «Голицыно» | |||
1 | Котельная №1 пос. Институт | 10.05- 16.07 | ГВС от котельной №2 |
2 | Котельная №2 пос. Школьный | 16.07 -до начала отопительного сезона | ГВС от котельной №1 |
3 | Котельная №4 Полигон №1 НИИР | 01.05 - до начала отопительного сезона | |
4 | Котельная №6 школа №1 | 01.05- 01.09 | |
5 | Котельная №7 школа №3 | 01.05- 01.09 | |
6 | Котельная №8-А | 01.05 - до начала отопительного сезона |
7 | Котельная № 9 пр. Керамиков | 10.07-30.07 | |
8 | Котельная № 10 Городок-17 | 10.07-30.07 | |
9 | Котельная №1 1 пос. ДРСУ-4 | 07.06-27.06 | |
10 | Котельная № 12 | До начала отопительного сезона | |
11 | Котельная № 13 | До начала отопительного сезона | |
12 | Котельная № 14 | До начала отопительного сезона | |
13 | Котельная № 15 | До начала отопительного сезона | |
МУП ЖКХ «Шарапово» | |||
1 | Котельная пос. Никольское | 20.07-09.08 | |
2 | Котельная пос. Гигирево | 01.07-21.07 | |
3 | Котельная с. Шарапово | 05.06-25.06 | |
4 | Котельная п. Часцы | 15.06-25.06 | |
5 | Котельная ст. Петелино | Остановка не планируется | |
6 | Котельная ст. Ястребки | 07.05-27.05 | |
7 | Котельная п. сан. Им. Чкалова | 02.07-10.07 | |
8 | Котельная д/о «Покровское» | 22.07-30.08 | |
МУРЭП «Каринское» | |||
1 | Котельная пос. Саввинская Слобода | 02.07.-23.07 | |
2 | Котельная с. Андреевское | 04.06-25.06 | |
3 | Котельная д. Улитино | 01.07-22.07 | |
МУРЭП «Горки-Х» | |||
1 | Котельная пос. Успенское | 16.07-06.08 | |
2 | Котельная ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» | 05.08-25.08 | |
МУРЭП «Немчиновка» | |||
1 | Котельная НИИ с/х, пгт рп Новоивановское | 11.06-02.07 | |
2 | Котельная пос. Ромашково | 02.07-10.07 | |
3 | Котельная ул. Запрудная пос. Немчиновка | 07.05 -до начала отопительного сезона | |
4 | Котельная д/о «Озера» | 10.07-25.07 |
3.139.87.113
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
9 501
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Гыыы, зря))
ЗЫ. Отдыхаем всегда вместе, водонагреватель вскрячен есчо в апереле.
Не зря, не зря... ведь по себе судите...
Это гут! У нас первый опыт раздельного отдыха. Ничего не поделаешь, не всегда есть возможность сделать так, как хочется. Так шо не зарекайтесь...
А я.. а мне.. а у меня... зато машинка стиральная новая, вот!
А я, а мне, да я ща вам всем пилюлей дам)). Мариса, про детсады тема была не могу найти, ребенка в сад пытаюсь отдать, хочу почитать, там вроде все косяки и подводные камни обсуждались, ткни носом плиз
Сорри за офф
Сорри за офф
а как же демократия, как это, свобода слова))?
На форуме или тут?
Да не нужно это все читать. Какие там камни подводные? Идешь, встаешь на очередь в 54 д/с г. Одинцова. Ходишь, отмечаешься. Очередь в нужное время подошла - приходишь за путевкой. Не подошла - ищешь другие возможности. Все
Если бы я помнил)
Это где?) Что за сад такой?
В том и дело, что не подошла, больше года назад встали, дали 10 путевок на мкр, а мы 15. Прописки нет(Инвестиционный контракт Админы не закрывают, собственность оформить низя). Вот и ищу "другие возможности". Пойду к AG на прием))
8 Котельная №8-А 02.07-22.07 Мкр № 8
ыыы... а хде какайа?..
Здесь можно глянуть разблюдовку по домам
а чикина 1 - это какой мкр ?
Если в разблюдовке почитал, то котельная № 4 с 26 июня тебе перекроет кислород ибн
горводу и мкр уже значения не имеет, готовь тазики.