Результаты референдума Одинцовского района
09 сентября 2013, 13:00
Вашему вниманию — результаты референдума, в ходе которого жители Одинцовского района отвечали на три вопроса об обучении в ОГИ, создании лечебно-оздоровительной местности и муниципальной милиции. По официальным итогам, все три вопроса были одобрены.
Местный референдум в Одинцовском муниципальном районе Московской области | ||
Дата голосования: 08.09.2013 | ||
Наименование Избирательной комиссии: Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района Московской области | ||
Результаты референдума | Дата и время подписания протокола 09.09.2013 09:00:00 | |
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1498 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120086 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80087 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7249 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120616 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1723 |
11 | Число действительных бюллетеней | 126142 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с принятием муниципальной программы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», в рамках которой жители Одинцовского муниципального района будут иметь возможность бесплатной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Одинцовском гуманитарном институте для кадрового обеспечения решения вопросов местного значения, содействия развитию малого и среднего предпринимательства? | ||
14 | да | 119542 |
93.49% | ||
15 | нет | 6600 |
5.16% | ||
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1498 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120060 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80113 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7249 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120647 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 2102 |
11 | Число действительных бюллетеней | 125794 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной местности на базе пансионата «Лесной городок» для бесплатного лечения ии реабилитации жителей Одинцовского муниципального района, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом? | ||
14 | да | 119368 |
93.35% | ||
15 | нет | 6426 |
5.03% | ||
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1494 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120121 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80056 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7250 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120683 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1728 |
11 | Число действительных бюллетеней | 126205 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы Одинцовского муниципального района по охране общественного порядка? | ||
14 | да | 116919 |
91.44% | ||
15 | нет | 9286 |
7.26% |
Читайте также:
Бюллетени референдума выдали без печатей и подписей
18.191.93.18
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
8 564
«…приобретение права на чужое имущество (в данном случае бюджетные средства) путем обмана или злоупотребления доверием…»
Это было очевидно её задолго до 08.09. об этом я многократно писал. Давайте закроем глаза на тех, кто своими руками фальсифицировал итоги и тем самым рыл себе яму. Бог вам всем судья, мои дорогие коллеги и прочие бюджетные работники. Вы продали свою Совесть за 4 тысячи рублей.
Удивляет как менялась картина в статьях данного издания — за день мнение плменялось на диаметрально противоположное. Чувствуется звонок сверху.
Спасибо авторам честных статей, тем кто пишет здравые комментарии и тому, кто отвечает за твиттер издания — эти люди хотя бы попытались пойти против обмана.
С таким подходом слуг народа к своим хозяевам мы приближаемся к повторению 1917 и 1993 годов… Не хочется, но временами просто нет сил терпеть. Уже привыкли к тому, что нас обманывают. Но когда это делается топорно и даже нет попыток прикрыть всё это безобразие — становится стыдно и мерзко.
Надеюсь что результаты признают сфальсифицированными.
Как вы это объясните, господа фальсификаторы?
не уверен правда что в Одинцовском р-не наберется столько людей зарегестрированных на госуслугах
Если честно, то вы з@еб@ли уже своими тупыми каментами про то какой у нас честный глава и за референдум. Вы все, слышите ВСЕ, падальщики и проститутки, вы хуже тех, кто сотрудничал с немцами, Вы просто говнолюди. Убирайтесь из нашего города. Хватит поганить Одинцово.