Результаты референдума Одинцовского района
09 сентября 2013, 13:00
Вашему вниманию — результаты референдума, в ходе которого жители Одинцовского района отвечали на три вопроса об обучении в ОГИ, создании лечебно-оздоровительной местности и муниципальной милиции. По официальным итогам, все три вопроса были одобрены.
Местный референдум в Одинцовском муниципальном районе Московской области | ||
Дата голосования: 08.09.2013 | ||
Наименование Избирательной комиссии: Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района Московской области | ||
Результаты референдума | Дата и время подписания протокола 09.09.2013 09:00:00 | |
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1498 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120086 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80087 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7249 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120616 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1723 |
11 | Число действительных бюллетеней | 126142 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с принятием муниципальной программы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», в рамках которой жители Одинцовского муниципального района будут иметь возможность бесплатной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Одинцовском гуманитарном институте для кадрового обеспечения решения вопросов местного значения, содействия развитию малого и среднего предпринимательства? | ||
14 | да | 119542 |
93.49% | ||
15 | нет | 6600 |
5.16% | ||
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1498 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120060 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80113 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7249 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120647 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 2102 |
11 | Число действительных бюллетеней | 125794 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной местности на базе пансионата «Лесной городок» для бесплатного лечения ии реабилитации жителей Одинцовского муниципального района, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом? | ||
14 | да | 119368 |
93.35% | ||
15 | нет | 6426 |
5.03% | ||
1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 221523 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями референдума | 208741 |
3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1494 |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | 183 |
5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 120121 |
6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7250 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 80056 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7250 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120683 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1728 |
11 | Число действительных бюллетеней | 126205 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 3 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы Одинцовского муниципального района по охране общественного порядка? | ||
14 | да | 116919 |
91.44% | ||
15 | нет | 9286 |
7.26% |
Читайте также:
Бюллетени референдума выдали без печатей и подписей
3.144.235.141
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
8 564
По моим данным (приватные разговоры с учителями и другими бюджетниками) фальсификации имели место, причем в больших масштабах, но люди боятся признать это открыто. Я их понимаю — семья, дети, кредиты, а своей открытостью можно и средств к существованию лишиться.
А оплата по тарифам — это само собой.
пересматривать и судиться не нужно. незачем. они сами всё разрушат, сами этого не осознав. время, жаль времени и потраченной впустую отрезка жизни в борьбе с этими уродами (вполномпониманииэтогослова)
Да и от главной темы мы что-то отошли.
* Всё-таки дочитал. Возникает вопрос по третьему пункту: если у нас не работает полиция и необходимо создание другой организации, то может упраздним тогда полицию? Ну зачем они иначе нужны? С мигрантов по 500р собирать и отпускать? Сразу отмечу, что и там есть очень ответственные люди, но не сходится у меня решение. Давайте поставим вопрос безлико: если одна организация получает энную сумму денег из бюджета, но не выполняет свою обязанность (а рост бесполезности в 312% за год — крайне ощутимо), то нужно ли расформировать эту организацию для создания новой?