Повышение тарифов ЖКХ с 1 сентября
1 сентября стоимость коммунальных услуг повысилась во второй раз. Первое повышение тарифов ЖКХ в текущем году было 1 июля. Тогда оно коснулось электричества, газа, водоснабжения и отопления. Теперь повторно подорожали тепло и водоснабжение.
Пока финансовые аналитики гадают, когда начнется вторая волна финансового кризиса и для кого она окажется наиболее болезненной, к нам подошла вторая волна повышения тарифов ЖКХ, и накроет она всех.
«Одинцово-ИНФО» удалось получить документы с новыми тарифами, утвержденными Министерством экономики Московской области. Отметим, что приведенные ниже цифры местные депутаты, утверждающие тарифы, а также управляющие компании могут изменять. Поэтому полную и наиболее точную информацию о том, насколько возросла стоимость за услуги ЖКХ, жители смогут получить только в октябре, вместе с квитанциями на оплату.
Теплоснабжение
С 1 сентября во второй раз подорожало теплоснабжение. Отметим, что у каждой теплоснабжающей организаций свой тариф.
Например, для ОАО «Одинцовская теплосеть» тариф на отопление до 1 июля составлял 1322,43 руб. После 1 июля он составляет 1400,78 руб., а после 1 сентября — 1474,76 руб.
Для ОАО РЭП «Голицыно» до 1 июля тариф составлял 1643,86 руб. После 1 июля — 1741,09 руб., с 1 сентября — 1807,05 руб.
Для СЭУ ОАО «Трансинжстрой»: до 1 июля — 1428,74 руб., после 1 июля — 1512,05 руб., с 1 сентября — 1561,49 руб.
Для ООО «Баковский завод»: до 1 июля — 1520,78 руб., после 1 июля — 1611,17 руб., с 1 сентября — 1655,89 руб.
Для ОАО «РЭП «Жаворонки»: до 1 июля — 1492,70 руб., после 1 июля — 1580,02 руб., с 1 сентября — 1632,06 руб.
Таким образом, цена за теплоснабжение в первый раз, 1 июля, возросла примерно на 6%, а после второго подорожания, с 1 сентября, еще на 3-4%. В результате двух повышений, услуги теплоснабжения возросли на 9%, что выше прогнозируемого процента инфляции в 6%.
Горячая и холодная вода, водосток
Так же в два этапа, 1 июля и 1 сентября, подорожала горячая, холодная вода и водосток.
Тарифы на горячую воду утверждены распоряжением Министерства экономики Московской области от 8 декабря 2011 г. №159-РМ
№ п/п | Наименование организаци коммунального комплекса | Тариф руб./м³ по 30.06.2012 | Тариф руб./м³ с 01.07.2012 | Тариф руб./м³ с 01.09.2012 | Рост за 2012 |
---|---|---|---|---|---|
102 | Строительно-эксплуатационное управление ОАО «Трансинжстрой» | ||||
В том числе по поставщикам услуг тепловой энергии: | |||||
Строительно-эксплуатационное управление ОАО «Трансинжстрой» | 93,87 | 98,94 | 102,5 | 9,2% | |
СМУ — 158 ОАО «Трансинжстрой» | 88,21 | 92,96 | 96,96 | 9,9% | |
103 | ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Наро-Осановское» | 103,77 | 109,78 | 113,66 | 9,5% |
104 | ООО «Фонд развития Международного университета» филиал «Кунцево» | 107,53 | 112,82 | 118,23 | 10,0% |
105 | ЗАО «Заречье им. Кушнарева» | 93,17 | 82,08 | 85,32 | -8,4% |
106 | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Голицыно» | 102,98 | 108,91 | 112,87 | 9,6% |
107 | МУП «Большие Вяземы» | 102,38 | 108,5 | 112,63 | 10,0% |
108 | ОАО «Голицынский керамическийзавод» | 88,1 | 92,59 | 96,01 | 9,0% |
109 | ООО Научно-производственное объединение «Союз-М» | 72,1 | 76,14 | 79,48 | 10,2% |
110 | ОАО «Стройполимер» | 81,34 | 85,77 | 88,85 | 9,2% |
111 | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Жаворонки» | 97,41 | 102,46 | 105,09 | 7,9% |
112 | ЗАО «Дом отдыха «Ершово» | 76,81 | 80,06 | 83,25 | 8,4% |
113 | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово» | 82,25 | 85,75 | 89,63 | 9,0% |
114 | ОАО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово» | 170,47 | 176,04 | 179,29 | 5,2% |
В том числе по поставщикам услуг холодной воды и тепловой энергии: | |||||
ООО Жилой комплекс «Жемчужина» | 178,24 | 184,21 | 188,12 | 5,5% | |
ЗАО «Дом отдыха «Покровское» | 76 | 79,73 | 83,12 | 9,4% | |
ПМС №4 Московской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути филиала ОАО «РЖД» | 99,18 | 101,55 | 103,1 | 4,0% | |
115 | ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» | 87,12 | 91,94 | 94,1 | 8,0% |
116 | ООО Жилой комплекс «Жемчужина» | 88,32 | 92,31 | 96,88 | 9,7% |
117 | ЗАО «Петелинская птицефабрика» | 56,86 | 60,28 | 63,01 | 10,8% |
118 | ЗАО «Баковский завод» | 96,91 | 102,62 | 105,47 | 8,8% |
119 | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Немчиновка» | 93,9 | 98,79 | 103,03 | 9,7% |
120 | Федеральное государственное унитарное предприятие Агропромышленный комплекс «Воскресенский» | 73,33 | 78,02 | 81,22 | 10,8% |
121 | ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Горки-X» | 77,59 | 78,72 | 78,78 | 1,5% |
В том числе по поставщикам услуг холодной воды: | |||||
ФГУП «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» | 83,4 | 83,49 | |||
122 | ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» | 79,63 | 84,25 | 87,73 | 10,2% |
123 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» | 73,54 | 77,98 | 80,52 | 9,5% |
В том числе по поставщикам услуг холодной воды: | |||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клинический санаторий «Барвиха» | 80,03 | 85,58 | 89,19 | 11,4% | |
124 | ОАО «Барвиха» | 71,48 | 75,09 | 79,07 | 10,6% |
125 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клинический санаторий «Барвиха» | 67,05 | 71,81 | 75,17 | 12,1% |
126 | ООО «ЖК-Гусарская баллада» | 98,31 | 103,73 | 106,91 | 8,7% |
127 | ООО «СтройСети» | 110,1 | 111,04 | 112,15 | 1,9% |
128 | ООО «ИнтерКапСтрой» | 110,72 | 116,98 | 121,12 | 9,4% |
129 | ОАО «РЭП Старый городок» | 75,7 | 79,16 | 82,53 | 9,0% |
Как видим, цены повышаются примерно в такой же процентной вилке — первое подорожание в среднем примерно на 5% с 1 июля, и в среднем на 3-4% с 1 сентября. Таким образом, тарифы на горячую, холодную воду и водосток также повысились в среднем на 9%, что больше, чем обещанные 6% инфляции.
Комуналка растет быстрее других цен
Динамика общего индекса потребительских цен (ИПЦ) и коммунальных тарифов в 1995-2011 годах, источник Росстат:
Начиная с 2000 года, общий индекс потребительских цен (ИПЦ) сильно отстал от всех коммунальных тарифов. Тарифы растут быстрее!
18.218.251.50
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Ну и накой хер такая компания нужна с ее тарифами?
Так что третий корпус за каменной стеной 2 корпуса.
А 54/4 в не зоны досигаемости.
Сказали что якобы до 3 сентября включительно все починят.
P.S.
Похоже установкой горизонтального бурения пробили. Сама эта установка у ворот СОШ №2 стоит со стороны 54/4 (розового) дома.
А что с Нового Года было положено поднять тариф до себестоимости, а не подняли, этот факт почему упустили? Реальную себестоимость обслуживания гнилья кто-то считал?
Вот зачем людей в заблуждение вводить, скажите на милость?