Варианты объяснений одинцовского
выборного феномена

10 сентября 2013, 13:45

Как известно, явка на выборы в Одинцовском районе составляет 150% от областной. Ничего подобного никогда ранее не случалось, это явление уникальное, которое надо бы как-то объяснить.

Что могло так привлечь одинцовцев на избирательные участки в условиях пассивности большей части земляков по Подмосковью? Разумеется, референдум. Однако версии произошедшего могут различаться диаметрально.

Референдум

Версия 1. Розово-голубая конфетная с ленточками и рюшечками

Жители Одинцовского района, узнав, что власти хотят осчастливить их "бесплатным" обучением, "бесплатным" лечением и муниципальной милицией, немедленно бросили все дела и побежали на избирательные участки. Несмотря на то, что злые враги референдума пытались отговорить их от участия и строили свои козни как только могли, одинцовцы, толпясь в очередях на избирательных участках, бросали и бросали в урны бюллетени «ЗА», только бы получить хоть глоток надежды на будущую счастливую жизнь.

И выбор был сделан! Активное участие избирателей позволило преодолеть 50-процентный барьер, ну, а дальше все было уже ясно — разве может кто-то в здравом уме и трезвой памяти, отказаться от обучения, здравоохранения и милиции в одном флаконе? Бесплатно причем!

Скорее всего, именно такая версия будет в ближайшее время озвучена во всех районных средствах массовой информации.

 

Версия 2. Мрачно-черная с грязью

Руководство района организовало группу, целью которой стала хитроумная операция по извлечению и легализации из муниципальной казны значительных денежных сумм. В бюджете района предстояло пробить не одну, а целых три дыры.

Одной должно стать финансирование Одинцовского гуманитарного института (автономной некоммерческой организации, пост руководителя которой занимает организатор данной схемы глава района ГЛАДЫШЕВ и где трудится почти все его семейство). Второй — направление денег в пансионат «Лесной Городок» с формальным поводом организации там лечения множества болезней (статус собственности и порядок взаимоотношений с данным пансионатом требуют особого изучения). Третьей — организация муниципальной милиции (сотрудников которой глава района намеревается обучать в ОГИ, создавая тем самым полностью подконтрольную себе силовую группировку).

Для реализации схемы был избран вариант референдума, так как создание бюджетных дыр такого размера путем решения главы района или Совета депутатов могла бы опротестовать прокуратура, либо отменить новый глава и новый состав Совета. Референдум позволяет также придать «дырам» постоянно действующий характер, что обезопасит главу района от потери мощного финансового потока даже в случае неизбрания на пост. Его преемнику будет очень трудно избавить бюджет от выплаты утвержденной референдумом дани.

Согласно излагаемой версии, избирательные участки были пусты, реальная явка в Одинцовском районе равнялась средней по области или была даже чуть ниже, но подконтрольные властям председатели избирательных комиссий организовали массовый вброс. Фиксировавших махинации наблюдателей удаляли с участков. Параллельно вбросу бюллетеней референдума шел вброс бюллетеней по голосованию за губернатора, поскольку количества тех и других должны были примерно совпадать, организаторы схемы это понимали.

 

Результаты референдума Одинцовского района

УИК Образо-
вание - да %
Образо-
вание - нет %
Санато-
рий - да %
Санато-
рий - нет %
Мили-
ция - да %
Мили-
ция - нет %
Комментарий
1947 95.47 4.12 95.74 3.38 95.27 3.85  
1948 91.44 7.17 90.82 6.86 89.28 8.71  
1949 87.14 12.04 85.72 12.94 74.57 24.16  
1950 93.96 4.53 94.03 3.23 93.48 5.49  
1951 89.71 7.6 87.72 7.6 88.3 9.01  
1952 91.62 7.53 90.86 7.19 87.65 11.34  
1953 40.41 17.91 13.87 28.87 40.41 17.91 Оппозиция?
1954 85.78 12.85 85.78 12.85 85.78 12.85 Одинаковый результат по 3-м вопросам с точностью до бюллетеня
1955 92.02 7.38 91.86 6.54 90.57 7.68  
1956 98.18 1.82 99.09 0.91 97.27 2.73  
1957 93.62 6.38 95.74 4.26 87.23 12.77  
1958 74.03 24.79 82.01 17.5 72.43 27.29  
1959 85.68 11.87 89.63 8.59 83.08 14.73  
1960 85.63 11.31 87.92 9.33 77.52 19.72  
1961 94.03 5.12 94.81 3.72 92.02 6.67  
1962 93.84 5.05 94.28 4.16 94.28 4.75  
1963 89.31 9.95 84.62 8.47 90.54 8.47  
1964 95.41 3.96 96.28 2.69 93.9 5.78  
1965 95.12 4.59 95.71 4.08 95.12 4.66  
1966 94.43 5.01 94.85 4.6 92.2 7.31  
1967 91.68 6.82 92.76 5.49 89.1 9.65  
1968 94.73 4.03 95.97 2.33 94.57 3.41  
1969 95.57 3.94 96.31 1.4 94.42 5.01  
1970 94.31 4.85 97.01 2.33 92.44 6.9  
1971 93.79 5.73 100 4.71 96.38 7.3 По 2-му и 3-му вопросу больше 100%
1972 94.24 4.93 94.31 3.79 90.98 7.43  
1973 86.41 11.41 90.18 9.52 83.83 13.79  
1974 92.28 7.39 96.47 3.37 89.74 9.77  
1975 98.91 0.99 96.02 3.98 93.54 6.26  
1976 91.32 7.85 92.56 5.79 83.88 13.22  
1977 97.96 1.77 98.32 1.42 97.16 2.84  
1978 92.15 7.08 94.63 4.42 90.74 8.5  
1979 90.82 7.99 93.41 5.29 87.8 10.91  
1980 90.75 8.29 92.29 6.55 87.09 11.56  
1981 96.51 2.54 95.87 2.86 94.29 4.44  
1982 93.51 4.97 94.86 3.79 91.74 6.74  
1983 96.62 3.17 97.12 2.66 95.61 4.17  
1984 96.34 3.66 97.28 2.72 95.51 4.49  
1985 96.35 3.35 96.29 3.41 95.19 4.14  
1986 96.1 3.37 97.09 2.64 94.58 4.89  
1987 92.46 6.79 94.64 4.44 91.03 7.71  
1988 99.2 0 96.55 2.83 93.54 5.31  
1989 95.24 4.42 96.37 3.4 93.2 6.46  
1990 93.49 5.16 93.35 5.03 91.44 7.26  
1991 94.43 4.41 96.93 3.65 94.72 5.28  
1992 93.98 5.28 97.06 3.21 88.37 5.95  
1993 91.29 8.71 92.23 7.2 91.86 8.14  
1994 83.43 13.54 83.43 13.54 83.43 13.54 Одинаковый результат по 3-м вопросам с точностью до бюллетеня
1995 100 0 100 0 100 0 Одинаковый результат по 3-м вопросам с точностью до бюллетеня
1996 96.61 2.64 97.08 1.69 95.57 3.58  
1997 97.25 2.75 98.8 1.2 97.31 2.69  
1999 95.43 3.26 94.02 4.57 89.88 8.6  
2000 91.31 7.86 94.76 4.4 94.05 5  
2001 94.42 5.58 93.43 6.57 89.66 10.34  
2002 92.66 6.15 92.66 6.15 92.66 6.15 Одинаковый результат по 3-м вопросам с точностью до бюллетеня
2003 92.55 4.26 92.55 4.26 92.55 4.26 Одинаковый результат по 3-м вопросам с точностью до бюллетеня
2004 93.42 6.16 100 2.76 96.5 8.07 По 2-му и 3-му вопросу больше 100%
2005 87.38 11.54 84.91 13.02 95.36 4.04  
2006 90.04 7.21 94.23 3.8 85.32 11.8  
2007 92.76 6.12 82.55 16.94 92.76 6.12 Недостача ровно 100 (пачка?) бюллетеней по 2-му вопросу
2008 94.53 4.38 96.17 2.37 89.96 8.76  
2009 98.88 0.62 98.49 0.67 98.37 0.9  
2010 84.87 13.74 86.61 12 82.96 16.17  
2011 91.75 6.8 92.72 4.85 83.98 15.53  
2012 66.17 32.94 69.14 29.97 54.3 44.21  
2013 96.84 2.88 97.86 1.49 97.3 2.32  
2014 97.86 1.55 98.16 1.36 97.28 2.43  
2015 98.19 0.91 97.28 1.13 94.11 4.76  
2016 89.34 10.43 96.2 3.2 91.51 7.6  
2017 96.81 2.86 97.63 1.8 94.2 5.56  
2018 96.09 3.28 91.48 7.61 96.58 2.93  
2019 97.43 2.57 97.43 2.57 94.6 5.4  
2020 95.2 1.47 91.87 5.34 94.97 3.87  
2021 95.12 4.48 94.8 4.32 91.99 7.61  
2022 98.03 1.48 90.66 7.95 97.21 1.48  
2023 98.1 1.36 97.19 1.54 93.38 5.98  
2025 96.4 1.51 97.26 1.01 93.74 4.54  
2026 95.65 1.81 97.1 1.45 95.29 2.9  
2027 94.05 5.03 95.43 4.03 94.33 4.85  
2028 95.23 4.45 95.95 3.49 94.84 4.61  
2029 94.87 4.56 96.2 3.42 94.68 4.94  
2030 89.75 9.43 95.08 4.51 92.62 6.97  
2031 96.31 3.31 97.32 2.29 95.92 3.69  
2032 94.69 4.62 97.09 2.23 94.35 5.65  
2033 97.26 2.23 98.11 1.72 95.31 4.4  
2034 96.71 3.05 97.18 1.8 95.85 3.13  
2035 95.2 3.85 96.65 2.85 95.5 4.1  
2036 94.29 5.19 94.89 4.59 92.86 6.84  
2037 98.48 1.35 98.74 1.17 98.48 1.26  
2038 75.33 22.67 73.33 23.33 63.33 34.67  
2039 89.37 8.45 89.13 7.73 83.82 13.04  
2040 97.02 2.6 92.28 2.6 96.09 4.93  
2041 93.09 5.09 93.45 4.73 89.45 9.09  
2042 95.98 2.41 94.57 3.82 90.54 7.85  
2043 95.49 3.03 97.04 1.75 94.69 4.44  
2044 95.84 3.23 92.83 6.67 91.83 8.53  
2045 93.29 4.82 98.74 1.26 89.73 8.81  
2046 97.32 2.3 97.32 2.3 96.17 3.45  
2047 96.5 2.41 97.34 2.25 92.67 6.66  
2048 96.83 2.61 96.83 2.79 95.07 4.56  
2049 94.55 3.94 96.67 2.12 87.27 10.91  
2050 96.14 3.03 96.55 3.03 94.07 5.38  
2051 94.3 5.21 94.14 3.42 88.11 10.1  
2052 98.8 1.03 98.46 1.2 98.12 1.71  
2053 97.14 2.29 94.71 4.58 93.71 5.72  
2054 94.36 4.62 93.68 4.79 90.26 8.38  
2055 93.49 5.16 93.55 5.03 91.44 7.26  
2056 93.6 3.68 94.72 3.04 91.04 6.72  
2057 97.43 1.4 97.2 1.17 96.26 3.27  
2058 96.73 1.4 95.79 2.34 93.93 4.21  
2059 97.82 1.33 97.82 1.45 97.58 1.58  
2060 92.38 6.17 92.38 6.17 92.38 6.17 Одинаковый результат по 3-м вопросам с точностью до бюллетеня
2061 94.03 4.68 97.4 0.78 97.92 1.3  
2062 94.84 5.16 94.54 5.46 91.16 8.84  
2063 95.56 3.52 95.95 2.74 90.08 8.62  
2064 96.68 3.03 97.69 1.01 92.21 6.78  
2065 97.66 2.09 98.48 1.27 95.75 4.12  
2066 97.53 2.13 98.35 1.1 95.19 4.26  
2067 97.43 1.88 98.81 0.89 97.33 2.18  
2068 96.05 2.58 96.05 1.97 94.61 4.25  
2069 78.53 20.62 51.58 47.26 44.95 54.2 Оппозиция?
2070 97.03 1.38 96.07 2.34 93.84 4.56  
2071 91.37 5.75 93.29 3.83 88.82 8.31  
2072 98.14 1.86 98.64 1.36 97.52 2.48  
2073 93.03 4.09 94.95 2.16 95.91 3.13  
2074 97.82 0 97.1 1.27 98.37 0.36  
2075 94.92 4.85 94.23 5.31 86.14 13.16  

 

Графики (составил Павел ФИЛАТОВ)


 

Какой версии феномена одинцовского референдума вы придерживаетесь?

Какую из версий считают более реалистичной наши читатели? А может быть, у вас есть собственные версии произошедшего? Пишите в комментариях.

3.145.105.149

Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
5 616
sds87
лично#
Версия 2. Мрачно-черная с грязью
Гость
#
скажите, где можно найти номер своего избирательного округа?
путаю последние 2 цифры
Yuri_NN
лично#
Участок 1971: по двум вопросам суммы «да» и «нет» больше 100%.
Участок 2004 — то же.
kostya_vase4kin
лично#
sds87: sds87
sds87: Версия 2. Мрачно-черная с грязью
Здравствуйте, Вы обещали подробные списки «мёртвых душ», там народ ждёт.
sds87 — не тяните пожалуйста, очень горячая тема, вы же понимаете…
Гость
#
Ага, напишет он, щас, сидит обосравшись и не знает, что написать. Его ж за язык-пальцы никто не тянул. Школота
ProChaos
лично#
kostya_vase4kin: Здравствуйте, Вы обещали подробные списки «мёртвых душ», там народ ждёт.
sds87 — не тяните пожалуйста, очень горячая тема, вы же понимаете…
Гость: Ага, напишет он, щас, сидит обосравшись и не знает, что написать. Его ж за язык-пальцы никто не тянул. Школота
Сам себе поддакиваешь?
Yuri_NN: Участок 1971: по двум вопросам суммы «да» и «нет» больше 100%. Участок 2004 — то же.
Спасибо за ремарку! Добавил комментарий в таблицу!
ProChaos
лично#
В Москве тоже весело

Собянин
Гость
#
этот sds87 всё время тут пургу метёт.
Одинцово. инфо вообще Навальным поддерживается, поэтому тут всегда всё плохо и все казлы. Кстати наш район самый крутой в подмосковье!!! и Одинцовцы в отличии от некоторых точно не лохи
Гость
#
Все версии это только версии, а на самом деле просто работать надо, а не всякую х…ню писать.
fostayn
лично#
это как???
Участок 1995 вроде мой, я точно против голосовала. А как мне узнать какие улицы и дома к этому участку прикреплены?
sds87
лично#
kostya_vase4kin я ни тебе ни одному из гостей ничего не обещал. Когда видишь на участке 1,5 землекопа человека и списки проголосовавших на пол страницы журнала, а потом пишут про самое большое количество проголосовавших по области, то откуда, дорогие гости, набираются эти голоса? Сразу вспоминаю «Мертвые души» Гоголя. Я ведь просто офигел, когда пришел голосовать в 13 часов дня — никого вообще нет. 3 человека «толпились» на первом этаже, покупая народные товары. Я даже кило халвы купил, что бы хоть как-то оправдать свой поход на выборы.
Гость
#
Гладышев не хотел, чтобы ему вслед плевали? Так ему вслед скоро посылать проклятья будут! Нет ничего хуже, чем проклятие всего НАРОДА! Детишки его и потомки будут отрабатывать по полной программе! Неужели его семейка не понимает этого? Вроде каялся перед Патриархом на коленях!
Гость
#
ProChaos тебя же уже на другой ветке попросили не вмешиваться, а ты опять тут как тут, как говняшка по весне))) помолчи и не воняй, всё равно ничего нового не напишешь
Barmaleikin
лично#
Гость: а на самом деле просто работать надо
Зачем работать? Можно просто приказать накидать бюллетеней. И десятки миллионов долларов потекут рекой.
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи