Микрорайоны Одинцово
Карта-схема границ микрорайонов города Одинцово Московской области.
Полощадь гектаров | Кол-во жителей | Плотность чел./га | Кол-во д/с | Учащихся в д/с | Вместимость д/с | Кол-во школ | Учащихся в школах | Вместимость школ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,57 | 16 480 | 281 | 2 | 114 | 1 | 1 872 | 350 | |
1А | 17,29 | 8 860 | 512 | 1 | 225 | ||||
2 | 39,51 | 14 305 | 362 | 89 | 2 | 1 273 | 450 | ||
3 | 39,3 | 13 622 | 347 | 132 | 2 | 1 798 | 450 | ||
4 | 64,82 | 23 122 | 357 | 6 | 140 | 3 | 3 242 | 950 | |
5 | 49,17 | 16 886 | 343 | 2 | 73 | 1 | 1 238 | ||
5А | 11 | 4 800 | 436 | ||||||
5Б | 28 | 3 200 | 114 | ||||||
6 | 47,27 | 15 123 | 320 | 1 | 320 | ||||
7 | 54,24 | 14 054 | 259 | 124 | 2 | 1 738 | |||
8 | 88,8 | 22 802 | 257 | 92 | 3 | 2 110 | |||
9 (ЖК «Одинцовский парк») | 13,48 | 11 250 | 835 | ||||||
UP! Квартал Сколковский | 25 | 21 300 | 852 | 2 | 400 | 1 | 1 350 | ||
ЖК «Западные ворота столицы» | 9,9 | 10 000 | 1 010 | 1 | |||||
ЖК «Лайково» | 113 | 30 000 | 265 | ||||||
ЖК «Одинбург. Семейный» | 8 | 8 000 | 1 000 | 1 | 150 | ||||
Кутузовский | 12,98 | 10 000 | 770 | 1 | 1 | ||||
Новая Трехгорка | 49,15 | 23 000 | 468 | ||||||
Одинбург | 33 | 18 000 | 545 | 2 | 560 | 2 | 1 650 | ||
Одинцово-1 | 59,26 | 24 000 | 405 |
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Так же не хватает информации по кол-ву жилых домов.
Ещё интересно было бы узнать какие планы по строительству школ и поликлиник. Слышал, что вроде как ситуацию хотят исправить… Может кто ссылку кинет сюда на планы/статьи?
И разделы по тематикам на этом сайте:
Образование: odintsovo.info/main/topic.asp?id=60
Медицина: odintsovo.info/main/topic.asp?id=47