Шахматы
Тема: настройки
Ветка: сообщение и ответы на негоВся тема
Действия с сообщением
Позвоните в ГДО. 599-33-53
Я там был всего однажды. Там именно клуб. Есть ли шахматная секция — не знаю.
Я там был всего однажды. Там именно клуб. Есть ли шахматная секция — не знаю.
Действия с сообщением
Вот спасибо!! Всё там есть! Среда между 17 и 20 ч., вот сходим через недельку! Удобно-то как, лучше, чем на Новоспортивной!
Действия с сообщением
19, 20, 26 и 27-го января в ГДО будет проходить первенство одинцовского района. Швейцарка, 9 туров. 75 минут на партию каждому игроку. Первые 3 игровых дня два тура с 14.00, в последний день три тура с 11.00.
В рапидных турнирах взнос по 100 рублей за игровой день, тут не знаю сколько будет.
В рапидных турнирах взнос по 100 рублей за игровой день, тут не знаю сколько будет.
Действия с сообщением
Первенство одинцовского района по шахматам. После пяти туров.
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.
1 Белых, Дмитрий 2176 4.5 19.5 18.0 14.0
2-7 Аристов, Олег 2099 4 22.0 18.0 15.0
Бабарыкин, Станислав 2341 4 19.5 17.0 13.0
Кишкин, Сергей 2086 4 18.5 17.0 13.0
Данилкин, Виктор 2046 ветеран 4 17.5 16.5 12.0
Бычков, Алексей 2034 4 17.5 16.0 11.5
Иванов, Игорь 2148 4 17.5 14.0 12.0
8-9 Попов, Олег 1770 школьник 3.5 17.0 13.5 11.0
Осипов, Юрий 2035 3.5 14.5 12.0 9.0
10-21 Раевский, Евгений 2027 3 20.0 14.0 13.0
Климашкин, Станислав 1936 школьник 3 19.0 14.0 12.5
Леонов, Вячеслав 1916 ветеран 3 18.0 12.0 12.0
Карватский, Алексей 1969 3 17.0 13.5 11.0
Байгазиев, Борис 1899 ветеран 3 17.0 12.5 11.0
Соложенков, Сергей 1930 3 16.5 13.0 11.0
Студенников, Дмитрий 1929 школьник 3 16.5 12.0 11.0
Ханыков, Владимир 1922 ветераны 3 15.5 12.0 11.0
Попихин, Владимир 1683 3 15.5 12.0 11.0
Витошинский, Юрий 2039 ветеран 3 15.5 12.0 10.0
Прокопов, Никита 1800 школьник 3 14.5 12.0 10.0
Ермолаев, Андрей 1645 3 14.5 10.5 9.5
22-28 Шаламов, Кирилл 1760 школьник 2.5 17.0 9.0 11.0
Савушкин, Савва 1787 школьник 2.5 16.5 12.5 11.0
Егин, Валерий 1917 ветеран 2.5 16.0 11.0 11.0
Власов, Владимир 1933 ветеран 2.5 15.0 11.0 10.0
Абрамов, Павел 1716 Школьник 2.5 15.0 8.5 9.5
Бедеров, Тимофей 1681 школьник 2.5 13.5 9.0 9.0
Смирнов, Сергей 1544 школьник 2.5 12.5 9.0 8.0
29-39 Коротков, Сергей 1869 2 16.0 8.0 10.5
Новиков, Алексей 1780 школьник 2 15.0 9.0 10.5
Шумилин, Сергей 1695 школьник 2 15.0 8.0 10.0
Дубовицкий, Алексей 1800 школьник 2 14.5 9.0 9.5
Морозов, Никита 1714 школьник 2 13.5 8.5 9.5
Аверченков, Александр 1514 школьник 2 13.0 8.0 8.5
Климова, Валерия 1624 школьник 2 13.0 7.0 9.0
Бегунов, Григорий 1694 школьник 2 13.0 6.0 8.5
Смирнов, Вячеслав 1600 школьник 2 12.5 7.0 8.5
Гараев, Юрий 1681 ветеран 2 12.0 7.5 8.0
Шумилин, Михаил 1594 школьник 2 11.5 6.0 7.5
40-43 Давыдов, Святослав 1637 школьник 1.5 17.0 8.0 11.5
Ильин, Константин 1600 школьник 1.5 15.0 6.5 9.0
Климашкин, Игорь 1503 школьник 1.5 14.0 3.5 9.0
Ус, Марина 1399 Школьники 1.5 11.5 5.5 8.5
44-47 Давыдов, Глеб 1400 школьник 1 13.0 3.0 9.5
Величко, Николай 1745 1 12.0 4.0 7.5
Иванов, Артем 1600 школьник 1 10.5 2.0 7.0
Жихарев, Григорий 1846 ветеран 1 9.5 3.0 7.0
48 Абрамов, Юрий 1775 0 8.5 0.0 2.0
Действия с сообщением
Номер Имя Фдрц Рейт Общий 1 2 3 4 5 6
1. Бабарыкин, Станислав 2341 4 25:W 16:W 10:W 4:L 11:W 2:
2. Белых, Дмитрий 2176 4.5 26:W 15:W 5:D 12:W 4:W 1:
3. Иванов, Игорь 2148 4 27:L 41:W 28:W 18:W 10:W 6:
4. Аристов, Олег 2099 4 28:W 18:W 9:W 1:W 2:L 5:
5. Кишкин, Сергей 2086 4 29:W 20:W 2:D 14:W 6:D 4:
6. Данилкин, Виктор 2046 4 30:W 19:D 38:W 24:W 5:D 3:
7. Витошинский, Юрий 2039 3 31:D 45:W 14:L 22:W 15:D 27:
8. Осипов, Юрий 2035 3.5 32:D 38:L 33:W 44:W 17:W 9:
9. Бычков, Алексей 2034 4 33:W 22:W 4:L 23:W 34:W 8:
10. Раевский, Евгений 2027 3 34:W 23:W 1:L 19:W 3:L 16:
11. Карватский, Алексей 1969 3 35:W 24:D 12:D 25:W 1:L 18:
12. Климашкин, Станислав 1936 3 36:W 27:W 11:D 2:L 14:D 19:
13. Власов, Владимир 1933 2.5 37:D 31:W 24:L 38:W 27:L 28:
14. Соложенков, Сергей 1930 3 38:D 32:W 7:W 5:L 12:D 23:
15. Студенников, Дмитрий 1929 3 39:W 2:L 19:D 46:W 7:D 34:
16. Ханыков, Владимир 1922 3 40:W 1:L 30:W 34:L 24:W 10:
17. Егин, Валерий 1917 2.5 41:D 37:D 36:W 27:D 8:L 35:
18. Леонов, Вячеслав 1916 3 42:W 4:L 37:W 3:L 31:W 11:
19. Байгазиев, Борис 1899 3 43:W 6:D 15:D 10:L 42:W 12:
20. Коротков, Сергей 1869 2 44:W 5:L 34:L 37:L 41:W 39:
21. Жихарев, Григорий 1846 1 45:L 36:L 42:L 40:W 39:L 29:
22. Дубовицкий, Алексей 1800 2 46:W 9:L 44:D 7:L 36:D 33:
23. Прокопов, Никита 1800 3 47:W 10:L 39:W 9:L 32:W 14:
24. Савушкин, Савва 1787 2.5 48:W 11:D 13:W 6:L 16:L 44:
25. Новиков, Алексей 1780 2 1:L 40:W 35:W 11:L 37:L 36:
26. Абрамов, Юрий 1775 0 2:L 39:L 43:L : : :
27. Попов, Олег 1770 3.5 3:W 12:L 45:W 17:D 13:W 7:
28. Шаламов, Кирилл 1760 2.5 4:L 42:W 3:L 39:W 35:D 13:
29. Величко, Николай 1745 1 5:L 44:L 40:W 42:L 43:L 21:
30. Абрамов, Павел 1716 2.5 6:L 43:W 16:L 41:D 48:W 37:
31. Морозов, Никита 1714 2 7:D 13:L 46:W 33:D 18:L 42:
32. Шумилин, Сергей 1695 2 8:D 14:L 41:D 43:W 23:L 45:
33. Бегунов, Григорий 1694 2 9:L 46:D 8:L 31:D 47:W 22:
34. Попихин, Владимир 1683 3 10:L 47:W 20:W 16:W 9:L 15:
35. Бедеров, Тимофей 1681 2.5 11:L 48:W 25:L 45:W 28:D 17:
36. Гараев, Юрий 1681 2 12:L 21:W 17:L 48:D 22:D 25:
37. Ермолаев, Андрей 1645 3 13:D 17:D 18:L 20:W 25:W 30:
38. Давыдов, Святослав 1637 1.5 14:D 8:W 6:L 13:L 44:L 48:
39. Климова, Валерия 1624 2 15:L 26:W 23:L 28:L 21:W 20:
40. Иванов, Артем 1600 1 16:L 25:L 29:L 21:L :W 47:
41. Ильин, Константин 1600 1.5 17:D 3:L 32:D 30:D 20:L 43:
42. Смирнов, Вячеслав 1600 2 18:L 28:L 21:W 29:W 19:L 31:
43. Шумилин, Михаил 1594 2 19:L 30:L 26:W 32:L 29:W 41:
44. Смирнов, Сергей 1544 2.5 20:L 29:W 22:D 8:L 38:W 24:
45. Аверченков, Александр 1514 2 21:W 7:L 27:L 35:L 46:W 32:
46. Климашкин, Игорь 1503 1.5 22:L 33:D 31:L 15:L 45:L :W
47. Давыдов, Глеб 1400 1 23:L 34:L 48:L :W 33:L 40:
48. Ус, Марина 1399 1.5 24:L 35:L 47:W 36:D 30:L 38:
Действия с сообщением
В следующую субботу 6 тур.
Номер Имя Рейт Общий Результат Имя Рейт Общий
1 Белых, Дмитрий (2) 2176 [4.5] : Бабарыкин, Станислав (1) 2341 [4]
2 Иванов, Игорь (3) 2148 [4] : Данилкин, Виктор (6) 2046 [4]
3 Кишкин, Сергей (5) 2086 [4] : Аристов, Олег (4) 2099 [4]
4 Бычков, Алексей (9) 2034 [4] : Осипов, Юрий (8) 2035 [3.5]
5 Витошинский, Юрий (7) 2039 [3] : Попов, Олег (27) 1770 [3.5]
6 Ханыков, Владимир (16) 1922 [3] : Раевский, Евгений (10) 2027 [3]
7 Леонов, Вячеслав (18) 1916 [3] : Карватский, Алексей (11) 1969 [3]
8 Байгазиев, Борис (19) 1899 [3] : Климашкин, Станислав (12) 1936 [3]
9 Прокопов, Никита (23) 1800 [3] : Соложенков, Сергей (14) 1930 [3]
10 Студенников, Дмитрий (15) 1929 [3] : Попихин, Владимир (34) 1683 [3]
11 Абрамов, Павел (30) 1716 [2.5] : Ермолаев, Андрей (37) 1645 [3]
12 Власов, Владимир (13) 1933 [2.5] : Шаламов, Кирилл (28) 1760 [2.5]
13 Бедеров, Тимофей (35) 1681 [2.5] : Егин, Валерий (17) 1917 [2.5]
14 Смирнов, Сергей (44) 1544 [2.5] : Савушкин, Савва (24) 1787 [2.5]
15 Коротков, Сергей (20) 1869 [2] : Климова, Валерия (39) 1624 [2]
16 Бегунов, Григорий (33) 1694 [2] : Дубовицкий, Алексей (22) 1800 [2]
17 Гараев, Юрий (36) 1681 [2] : Новиков, Алексей (25) 1780 [2]
18 Морозов, Никита (31) 1714 [2] : Смирнов, Вячеслав (42) 1600 [2]
19 Шумилин, Сергей (32) 1695 [2] : Аверченков, Александр (45) 1514 [2]
20 Шумилин, Михаил (43) 1594 [2] : Ильин, Константин (41) 1600 [1.5]
21 Давыдов, Святослав (38) 1637 [1.5] : Ус, Марина (48) 1399 [1.5]
22 Величко, Николай (29) 1745 [1] : Жихарев, Григорий (21) 1846 [1]
23 Давыдов, Глеб (47) 1400 [1] : Иванов, Артем (40) 1600 [1]
24 Климашкин, Игорь (46) 1503 [.5] 1:0 Свободен
Действия с сообщением
Если кто-нибудь знает, как делать на форуме спойлер, то отпишитесь пожалуйста в личку.
Действия с сообщением
Завтра в 11.00 стартует 3 тур.
В 11.00 запускаются часы.
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Бабарыкин, Станислав [2] : Байгазиев, Борис [2]
2 Белых, Дмитрий [2] : Абдулаев, Эльчин [2]
3 Иванов, Игорь [2] : Холиков, Кохрамон [2]
4 Попов, Олег [1.5] : Голынский, Юрий [1.5]
5 Осипов, Юрий [1.5] : Климашкин, Станислав [1.5]
6 Карватский, Алексей [1.5] : Данилкин, Виктор [1.5]
7 Студенников, Дмитрий [1] : Абрамов, Павел [1]
8 Витошинский, Юрий [1] : Райский, Игорь [1]
9 Давлетьяров, Борис [1] : Ханыков, Владимир [1]
10 Соложенков, Сергей [1] : Величко, Николай [1]
11 Ермолаев, Андрей [1] : Нижегородцев, Дмитрий [1]
12 Шумилин, Михаил [1] : Леонов, Вячеслав [1]
13 Савушкин, Савва [1] : Жекова, Марина [1]
14 Соколов, Геннадий [1] : Шумилин, Сергей [.5]
15 Родионов, Владимир [.5] : Гараев, Юрий [.5]
16 Дубовицкий, Алексей [.5] : Ильин, Константин [0]
17 Смирнов, Сергей [0] : Ермолаева, Яна [0]
18 Одиноков, Артем [0] : Аверченков, Александр [0]
19 Попихин, Владимир [0] : Ус, Марина [0]
В 11.00 запускаются часы.
Действия с сообщением
7 сентября в одинцовском ГДО состоится турнир по шахматам, посвященный дню города Одинцово. Швейцарка, 9 туров, 15 минут на партию каждому игроку. Регистрация на турнир с 13.30, начало первого тура в 14.00. Турнирный взнос 100 (сто) рублей.
Действия с сообщением
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.
1 Бабарыкин, Станислав 2348 7.5 50.0 40.5 39.0
2 Шеин, Павел 1987 6.5 44.5 33.0 34.0
3 Холиков, Кохрамон 2066 6 49.5 36.0 38.0
4 Голынский, Юрий 2127 Ветеран 6 49.5 31.5 38.5
5 Лебедев, Олег 2011 6 47.5 27.0 36.0
6 Сметанин, Александр 1956 Ветеран 6 44.5 29.0 34.5
7 Попов, Олег 1885 Юниор 6 39.0 25.0 30.0
8 Тимонин, Владимир 1951 6 38.0 26.0 30.0
9 Владимиров, Михаил 2022 Ветеран 5 48.0 27.0 36.5
10 Дроботов, Алексей 2021 5 45.0 25.5 33.5
11 Власов, Владимир 1898 Ветеран 5 44.0 31.0 35.0
12 Витошинский, Юрий 1981 Ветеран 5 41.5 23.5 33.0
13 Леонов, Вячеслав 1829 Ветеран 5 41.0 21.0 33.5
14 Фомичев, Александр 1925 5 40.0 25.0 31.0
15 Байгазиев, Борис 1917 Ветеран 5 35.0 21.0 27.0
16 Данилкин, Виктор 1965 Ветеран 4.5 43.5 24.5 33.5
17 Морозов, Никита 1791 Юниор 4.5 40.0 23.0 31.5
18 Райский, Игорь 1860 4.5 38.0 20.5 30.0
19 Александров, Матвей 1914 4.5 37.5 19.0 29.5
20 Карватский, Алексей 1956 4.5 35.5 18.5 28.0
21 Коротков, Сергей 1823 4 48.0 27.0 37.5
22 Попихин, Владимир 1649 4 42.0 21.5 33.0
23 Давлетьяров, Борис 1780 Ветеран 4 40.0 21.5 32.0
24 Бокань, Александр 2045 Ветеран 4 35.0 17.5 27.0
25 Харламов, Александр 1748 Ветеран 4 28.0 13.0 21.5
26 Ермолаев, Андрей 1720 3.5 42.0 23.5 33.5
27 Плитарак, Максим 1645 3.5 32.0 15.0 25.0
28 Величко, Николай 1724 3 41.0 17.0 32.5
29 Усачев, Иван 1587 Ветеран 3 31.0 12.0 23.0
30 Паруш, Вячеслав 1594 Юниор 2.5 34.0 7.5 26.0
31 Раевский, Валентин 1515 юниор 2 36.5 12.0 27.5
32 Устинов, Валерий 1612 2 34.5 10.0 28.0
33 Ус, Марина 1563 Юниор 2 30.5 11.0 24.0
34 Узунян, Акоп 1400 1 30.0 6.0 22.0
Кросс-таблица.
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бабарыкин, Станислав 7:W 16:W 10:W 3:W 4:W 11:L 9:W 5:W 2:D
2 Шеин, Павел 28:W 21:W 4:D 10:D 3:L 17:W 26:W 11:W 1:D
3 Холиков, Кохрамон 13:W 20:W 14:W 1:L 2:W 21:W 11:W 6:L 4:L
4 Голынский, Юрий 18:W 15:W 2:D 26:W 1:L 6:D 5:L 16:W 3:W
5 Лебедев, Олег 0: 13:W 21:L 20:W 7:W 14:W 4:W 1:L 11:W
6 Сметанин, Александр 0: 17:D 19:W 24:W 12:W 4:D 21:W 3:W 8:L
7 Попов, Олег 1:L 29:W 34:W 9:L 5:L 31:W 23:W 12:W 16:W
8 Тимонин, Владимир 30:D 24:D 28:D 12:D 22:D 18:W 19:D 9:W 6:W
9 Владимиров, Михаил 17:W 14:L 12:W 7:W 11:L 13:W 1:L 8:L 23:W
10 Дроботов, Алексей 23:W 11:W 1:L 2:D 21:L 16:L 22:W 17:W 14:D
11 Власов, Владимир 34:W 10:L 31:W 22:W 9:W 1:W 3:L 2:L 5:L
12 Витошинский, Юрий 26:D 31:W 9:L 8:D 6:L 28:W 13:W 7:L 18:W
13 Леонов, Вячеслав 3:L 5:L 25:W 34:W 15:W 9:L 12:L 19:W 22:W
14 Фомичев, Александр 29:W 9:W 3:L 21:L 23:D 5:L 27:W 26:W 10:D
15 Байгазиев, Борис 33:W 4:L 22:L 28:W 13:L 19:L 31:W 25:W 21:W
16 Данилкин, Виктор 22:W 1:L 26:L 31:W 18:D 10:W 17:W 4:L 7:L
17 Морозов, Никита 9:L 6:D 30:W 23:W 26:W 2:L 16:L 10:L 27:W
18 Райский, Игорь 4:L 22:L 33:W 32:W 16:D 8:L 20:W 21:W 12:L
19 Александров, Матвей 31:L 27:D 6:L 30:W 20:D 15:W 8:D 13:L 28:W
20 Карватский, Алексей 27:W 3:L 23:L 5:L 19:D 34:W 18:L 32:W 26:W
21 Коротков, Сергей 24:W 2:L 5:W 14:W 10:W 3:L 6:L 18:L 15:L
22 Попихин, Владимир 16:L 18:W 15:W 11:L 8:D 23:D 10:L 28:W 13:L
23 Давлетьяров, Борис 10:L 33:W 20:W 17:L 14:D 22:D 7:L 24:W 9:L
24 Бокань, Александр 21:L 8:D 27:W 6:L 28:D 26:L 29:W 23:L 32:W
25 Харламов, Александр 0: 28:L 13:L 33:L 30:W 32:W 34:W 15:L 29:W
26 Ермолаев, Андрей 12:D 30:W 16:W 4:L 17:L 24:W 2:L 14:L 20:L
27 Плитарак, Максим 20:L 19:D 24:L 29:L 32:W 33:W 14:L 31:W 17:L
28 Величко, Николай 2:L 25:W 8:D 15:L 24:D 12:L 33:W 22:L 19:L
29 Усачев, Иван 14:L 7:L 32:L 27:W 31:L 30:W 24:L 33:W 25:L
30 Паруш, Вячеслав 8:D 26:L 17:L 19:L 25:L 29:L 32:L 0:W 33:W
31 Раевский, Валентин 19:W 12:L 11:L 16:L 29:W 7:L 15:L 27:L 0:
32 Устинов, Валерий 0: 0: 29:W 18:L 27:L 25:L 30:W 20:L 24:L
33 Ус, Марина 15:L 23:L 18:L 25:W 34:W 27:L 28:L 29:L 30:L
34 Узунян, Акоп 11:L 0:W 7:L 13:L 33:L 20:L 25:L 0: 0:
Следующий турнир запланирован на 4 ноября.
1 Бабарыкин, Станислав 2348 7.5 50.0 40.5 39.0
2 Шеин, Павел 1987 6.5 44.5 33.0 34.0
3 Холиков, Кохрамон 2066 6 49.5 36.0 38.0
4 Голынский, Юрий 2127 Ветеран 6 49.5 31.5 38.5
5 Лебедев, Олег 2011 6 47.5 27.0 36.0
6 Сметанин, Александр 1956 Ветеран 6 44.5 29.0 34.5
7 Попов, Олег 1885 Юниор 6 39.0 25.0 30.0
8 Тимонин, Владимир 1951 6 38.0 26.0 30.0
9 Владимиров, Михаил 2022 Ветеран 5 48.0 27.0 36.5
10 Дроботов, Алексей 2021 5 45.0 25.5 33.5
11 Власов, Владимир 1898 Ветеран 5 44.0 31.0 35.0
12 Витошинский, Юрий 1981 Ветеран 5 41.5 23.5 33.0
13 Леонов, Вячеслав 1829 Ветеран 5 41.0 21.0 33.5
14 Фомичев, Александр 1925 5 40.0 25.0 31.0
15 Байгазиев, Борис 1917 Ветеран 5 35.0 21.0 27.0
16 Данилкин, Виктор 1965 Ветеран 4.5 43.5 24.5 33.5
17 Морозов, Никита 1791 Юниор 4.5 40.0 23.0 31.5
18 Райский, Игорь 1860 4.5 38.0 20.5 30.0
19 Александров, Матвей 1914 4.5 37.5 19.0 29.5
20 Карватский, Алексей 1956 4.5 35.5 18.5 28.0
21 Коротков, Сергей 1823 4 48.0 27.0 37.5
22 Попихин, Владимир 1649 4 42.0 21.5 33.0
23 Давлетьяров, Борис 1780 Ветеран 4 40.0 21.5 32.0
24 Бокань, Александр 2045 Ветеран 4 35.0 17.5 27.0
25 Харламов, Александр 1748 Ветеран 4 28.0 13.0 21.5
26 Ермолаев, Андрей 1720 3.5 42.0 23.5 33.5
27 Плитарак, Максим 1645 3.5 32.0 15.0 25.0
28 Величко, Николай 1724 3 41.0 17.0 32.5
29 Усачев, Иван 1587 Ветеран 3 31.0 12.0 23.0
30 Паруш, Вячеслав 1594 Юниор 2.5 34.0 7.5 26.0
31 Раевский, Валентин 1515 юниор 2 36.5 12.0 27.5
32 Устинов, Валерий 1612 2 34.5 10.0 28.0
33 Ус, Марина 1563 Юниор 2 30.5 11.0 24.0
34 Узунян, Акоп 1400 1 30.0 6.0 22.0
Кросс-таблица.
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бабарыкин, Станислав 7:W 16:W 10:W 3:W 4:W 11:L 9:W 5:W 2:D
2 Шеин, Павел 28:W 21:W 4:D 10:D 3:L 17:W 26:W 11:W 1:D
3 Холиков, Кохрамон 13:W 20:W 14:W 1:L 2:W 21:W 11:W 6:L 4:L
4 Голынский, Юрий 18:W 15:W 2:D 26:W 1:L 6:D 5:L 16:W 3:W
5 Лебедев, Олег 0: 13:W 21:L 20:W 7:W 14:W 4:W 1:L 11:W
6 Сметанин, Александр 0: 17:D 19:W 24:W 12:W 4:D 21:W 3:W 8:L
7 Попов, Олег 1:L 29:W 34:W 9:L 5:L 31:W 23:W 12:W 16:W
8 Тимонин, Владимир 30:D 24:D 28:D 12:D 22:D 18:W 19:D 9:W 6:W
9 Владимиров, Михаил 17:W 14:L 12:W 7:W 11:L 13:W 1:L 8:L 23:W
10 Дроботов, Алексей 23:W 11:W 1:L 2:D 21:L 16:L 22:W 17:W 14:D
11 Власов, Владимир 34:W 10:L 31:W 22:W 9:W 1:W 3:L 2:L 5:L
12 Витошинский, Юрий 26:D 31:W 9:L 8:D 6:L 28:W 13:W 7:L 18:W
13 Леонов, Вячеслав 3:L 5:L 25:W 34:W 15:W 9:L 12:L 19:W 22:W
14 Фомичев, Александр 29:W 9:W 3:L 21:L 23:D 5:L 27:W 26:W 10:D
15 Байгазиев, Борис 33:W 4:L 22:L 28:W 13:L 19:L 31:W 25:W 21:W
16 Данилкин, Виктор 22:W 1:L 26:L 31:W 18:D 10:W 17:W 4:L 7:L
17 Морозов, Никита 9:L 6:D 30:W 23:W 26:W 2:L 16:L 10:L 27:W
18 Райский, Игорь 4:L 22:L 33:W 32:W 16:D 8:L 20:W 21:W 12:L
19 Александров, Матвей 31:L 27:D 6:L 30:W 20:D 15:W 8:D 13:L 28:W
20 Карватский, Алексей 27:W 3:L 23:L 5:L 19:D 34:W 18:L 32:W 26:W
21 Коротков, Сергей 24:W 2:L 5:W 14:W 10:W 3:L 6:L 18:L 15:L
22 Попихин, Владимир 16:L 18:W 15:W 11:L 8:D 23:D 10:L 28:W 13:L
23 Давлетьяров, Борис 10:L 33:W 20:W 17:L 14:D 22:D 7:L 24:W 9:L
24 Бокань, Александр 21:L 8:D 27:W 6:L 28:D 26:L 29:W 23:L 32:W
25 Харламов, Александр 0: 28:L 13:L 33:L 30:W 32:W 34:W 15:L 29:W
26 Ермолаев, Андрей 12:D 30:W 16:W 4:L 17:L 24:W 2:L 14:L 20:L
27 Плитарак, Максим 20:L 19:D 24:L 29:L 32:W 33:W 14:L 31:W 17:L
28 Величко, Николай 2:L 25:W 8:D 15:L 24:D 12:L 33:W 22:L 19:L
29 Усачев, Иван 14:L 7:L 32:L 27:W 31:L 30:W 24:L 33:W 25:L
30 Паруш, Вячеслав 8:D 26:L 17:L 19:L 25:L 29:L 32:L 0:W 33:W
31 Раевский, Валентин 19:W 12:L 11:L 16:L 29:W 7:L 15:L 27:L 0:
32 Устинов, Валерий 0: 0: 29:W 18:L 27:L 25:L 30:W 20:L 24:L
33 Ус, Марина 15:L 23:L 18:L 25:W 34:W 27:L 28:L 29:L 30:L
34 Узунян, Акоп 11:L 0:W 7:L 13:L 33:L 20:L 25:L 0: 0:
Следующий турнир запланирован на 4 ноября.
Действия с сообщением
4-го ноября в одинцовском ГДО пройдет турнир по быстрым шахматам. 15 минут на партию каждому игроку, швейцарка, 9 туров. Запись на турнир с 13.30, начало в 14.00. Турнирный взнос — 100 рублей.
Кроме того сообщаю, что шахматный клуб в Трехгорке запустил в работу .
Кроме того сообщаю, что шахматный клуб в Трехгорке запустил в работу .