Шахматы
Тема: поиск и настройки
Действия с сообщением
Никто не подскажет действующий телефон шахматного клуба? Телефон, который указан в жёлтых страницах, старый, говорят, там квартира. А то ребёнок возжелал шахматами заниматься…
Действия с сообщением
Позвоните в ГДО. 599-33-53
Я там был всего однажды. Там именно клуб. Есть ли шахматная секция — не знаю.
Я там был всего однажды. Там именно клуб. Есть ли шахматная секция — не знаю.
Действия с сообщением
Вот спасибо!! Всё там есть! Среда между 17 и 20 ч., вот сходим через недельку! Удобно-то как, лучше, чем на Новоспортивной!
Действия с сообщением
19, 20, 26 и 27-го января в ГДО будет проходить первенство одинцовского района. Швейцарка, 9 туров. 75 минут на партию каждому игроку. Первые 3 игровых дня два тура с 14.00, в последний день три тура с 11.00.
В рапидных турнирах взнос по 100 рублей за игровой день, тут не знаю сколько будет.
В рапидных турнирах взнос по 100 рублей за игровой день, тут не знаю сколько будет.
Действия с сообщением
Первенство одинцовского района по шахматам. После пяти туров.
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.
1 Белых, Дмитрий 2176 4.5 19.5 18.0 14.0
2-7 Аристов, Олег 2099 4 22.0 18.0 15.0
Бабарыкин, Станислав 2341 4 19.5 17.0 13.0
Кишкин, Сергей 2086 4 18.5 17.0 13.0
Данилкин, Виктор 2046 ветеран 4 17.5 16.5 12.0
Бычков, Алексей 2034 4 17.5 16.0 11.5
Иванов, Игорь 2148 4 17.5 14.0 12.0
8-9 Попов, Олег 1770 школьник 3.5 17.0 13.5 11.0
Осипов, Юрий 2035 3.5 14.5 12.0 9.0
10-21 Раевский, Евгений 2027 3 20.0 14.0 13.0
Климашкин, Станислав 1936 школьник 3 19.0 14.0 12.5
Леонов, Вячеслав 1916 ветеран 3 18.0 12.0 12.0
Карватский, Алексей 1969 3 17.0 13.5 11.0
Байгазиев, Борис 1899 ветеран 3 17.0 12.5 11.0
Соложенков, Сергей 1930 3 16.5 13.0 11.0
Студенников, Дмитрий 1929 школьник 3 16.5 12.0 11.0
Ханыков, Владимир 1922 ветераны 3 15.5 12.0 11.0
Попихин, Владимир 1683 3 15.5 12.0 11.0
Витошинский, Юрий 2039 ветеран 3 15.5 12.0 10.0
Прокопов, Никита 1800 школьник 3 14.5 12.0 10.0
Ермолаев, Андрей 1645 3 14.5 10.5 9.5
22-28 Шаламов, Кирилл 1760 школьник 2.5 17.0 9.0 11.0
Савушкин, Савва 1787 школьник 2.5 16.5 12.5 11.0
Егин, Валерий 1917 ветеран 2.5 16.0 11.0 11.0
Власов, Владимир 1933 ветеран 2.5 15.0 11.0 10.0
Абрамов, Павел 1716 Школьник 2.5 15.0 8.5 9.5
Бедеров, Тимофей 1681 школьник 2.5 13.5 9.0 9.0
Смирнов, Сергей 1544 школьник 2.5 12.5 9.0 8.0
29-39 Коротков, Сергей 1869 2 16.0 8.0 10.5
Новиков, Алексей 1780 школьник 2 15.0 9.0 10.5
Шумилин, Сергей 1695 школьник 2 15.0 8.0 10.0
Дубовицкий, Алексей 1800 школьник 2 14.5 9.0 9.5
Морозов, Никита 1714 школьник 2 13.5 8.5 9.5
Аверченков, Александр 1514 школьник 2 13.0 8.0 8.5
Климова, Валерия 1624 школьник 2 13.0 7.0 9.0
Бегунов, Григорий 1694 школьник 2 13.0 6.0 8.5
Смирнов, Вячеслав 1600 школьник 2 12.5 7.0 8.5
Гараев, Юрий 1681 ветеран 2 12.0 7.5 8.0
Шумилин, Михаил 1594 школьник 2 11.5 6.0 7.5
40-43 Давыдов, Святослав 1637 школьник 1.5 17.0 8.0 11.5
Ильин, Константин 1600 школьник 1.5 15.0 6.5 9.0
Климашкин, Игорь 1503 школьник 1.5 14.0 3.5 9.0
Ус, Марина 1399 Школьники 1.5 11.5 5.5 8.5
44-47 Давыдов, Глеб 1400 школьник 1 13.0 3.0 9.5
Величко, Николай 1745 1 12.0 4.0 7.5
Иванов, Артем 1600 школьник 1 10.5 2.0 7.0
Жихарев, Григорий 1846 ветеран 1 9.5 3.0 7.0
48 Абрамов, Юрий 1775 0 8.5 0.0 2.0
Действия с сообщением
Номер Имя Фдрц Рейт Общий 1 2 3 4 5 6
1. Бабарыкин, Станислав 2341 4 25:W 16:W 10:W 4:L 11:W 2:
2. Белых, Дмитрий 2176 4.5 26:W 15:W 5:D 12:W 4:W 1:
3. Иванов, Игорь 2148 4 27:L 41:W 28:W 18:W 10:W 6:
4. Аристов, Олег 2099 4 28:W 18:W 9:W 1:W 2:L 5:
5. Кишкин, Сергей 2086 4 29:W 20:W 2:D 14:W 6:D 4:
6. Данилкин, Виктор 2046 4 30:W 19:D 38:W 24:W 5:D 3:
7. Витошинский, Юрий 2039 3 31:D 45:W 14:L 22:W 15:D 27:
8. Осипов, Юрий 2035 3.5 32:D 38:L 33:W 44:W 17:W 9:
9. Бычков, Алексей 2034 4 33:W 22:W 4:L 23:W 34:W 8:
10. Раевский, Евгений 2027 3 34:W 23:W 1:L 19:W 3:L 16:
11. Карватский, Алексей 1969 3 35:W 24:D 12:D 25:W 1:L 18:
12. Климашкин, Станислав 1936 3 36:W 27:W 11:D 2:L 14:D 19:
13. Власов, Владимир 1933 2.5 37:D 31:W 24:L 38:W 27:L 28:
14. Соложенков, Сергей 1930 3 38:D 32:W 7:W 5:L 12:D 23:
15. Студенников, Дмитрий 1929 3 39:W 2:L 19:D 46:W 7:D 34:
16. Ханыков, Владимир 1922 3 40:W 1:L 30:W 34:L 24:W 10:
17. Егин, Валерий 1917 2.5 41:D 37:D 36:W 27:D 8:L 35:
18. Леонов, Вячеслав 1916 3 42:W 4:L 37:W 3:L 31:W 11:
19. Байгазиев, Борис 1899 3 43:W 6:D 15:D 10:L 42:W 12:
20. Коротков, Сергей 1869 2 44:W 5:L 34:L 37:L 41:W 39:
21. Жихарев, Григорий 1846 1 45:L 36:L 42:L 40:W 39:L 29:
22. Дубовицкий, Алексей 1800 2 46:W 9:L 44:D 7:L 36:D 33:
23. Прокопов, Никита 1800 3 47:W 10:L 39:W 9:L 32:W 14:
24. Савушкин, Савва 1787 2.5 48:W 11:D 13:W 6:L 16:L 44:
25. Новиков, Алексей 1780 2 1:L 40:W 35:W 11:L 37:L 36:
26. Абрамов, Юрий 1775 0 2:L 39:L 43:L : : :
27. Попов, Олег 1770 3.5 3:W 12:L 45:W 17:D 13:W 7:
28. Шаламов, Кирилл 1760 2.5 4:L 42:W 3:L 39:W 35:D 13:
29. Величко, Николай 1745 1 5:L 44:L 40:W 42:L 43:L 21:
30. Абрамов, Павел 1716 2.5 6:L 43:W 16:L 41:D 48:W 37:
31. Морозов, Никита 1714 2 7:D 13:L 46:W 33:D 18:L 42:
32. Шумилин, Сергей 1695 2 8:D 14:L 41:D 43:W 23:L 45:
33. Бегунов, Григорий 1694 2 9:L 46:D 8:L 31:D 47:W 22:
34. Попихин, Владимир 1683 3 10:L 47:W 20:W 16:W 9:L 15:
35. Бедеров, Тимофей 1681 2.5 11:L 48:W 25:L 45:W 28:D 17:
36. Гараев, Юрий 1681 2 12:L 21:W 17:L 48:D 22:D 25:
37. Ермолаев, Андрей 1645 3 13:D 17:D 18:L 20:W 25:W 30:
38. Давыдов, Святослав 1637 1.5 14:D 8:W 6:L 13:L 44:L 48:
39. Климова, Валерия 1624 2 15:L 26:W 23:L 28:L 21:W 20:
40. Иванов, Артем 1600 1 16:L 25:L 29:L 21:L :W 47:
41. Ильин, Константин 1600 1.5 17:D 3:L 32:D 30:D 20:L 43:
42. Смирнов, Вячеслав 1600 2 18:L 28:L 21:W 29:W 19:L 31:
43. Шумилин, Михаил 1594 2 19:L 30:L 26:W 32:L 29:W 41:
44. Смирнов, Сергей 1544 2.5 20:L 29:W 22:D 8:L 38:W 24:
45. Аверченков, Александр 1514 2 21:W 7:L 27:L 35:L 46:W 32:
46. Климашкин, Игорь 1503 1.5 22:L 33:D 31:L 15:L 45:L :W
47. Давыдов, Глеб 1400 1 23:L 34:L 48:L :W 33:L 40:
48. Ус, Марина 1399 1.5 24:L 35:L 47:W 36:D 30:L 38:
Действия с сообщением
В следующую субботу 6 тур.
Номер Имя Рейт Общий Результат Имя Рейт Общий
1 Белых, Дмитрий (2) 2176 [4.5] : Бабарыкин, Станислав (1) 2341 [4]
2 Иванов, Игорь (3) 2148 [4] : Данилкин, Виктор (6) 2046 [4]
3 Кишкин, Сергей (5) 2086 [4] : Аристов, Олег (4) 2099 [4]
4 Бычков, Алексей (9) 2034 [4] : Осипов, Юрий (8) 2035 [3.5]
5 Витошинский, Юрий (7) 2039 [3] : Попов, Олег (27) 1770 [3.5]
6 Ханыков, Владимир (16) 1922 [3] : Раевский, Евгений (10) 2027 [3]
7 Леонов, Вячеслав (18) 1916 [3] : Карватский, Алексей (11) 1969 [3]
8 Байгазиев, Борис (19) 1899 [3] : Климашкин, Станислав (12) 1936 [3]
9 Прокопов, Никита (23) 1800 [3] : Соложенков, Сергей (14) 1930 [3]
10 Студенников, Дмитрий (15) 1929 [3] : Попихин, Владимир (34) 1683 [3]
11 Абрамов, Павел (30) 1716 [2.5] : Ермолаев, Андрей (37) 1645 [3]
12 Власов, Владимир (13) 1933 [2.5] : Шаламов, Кирилл (28) 1760 [2.5]
13 Бедеров, Тимофей (35) 1681 [2.5] : Егин, Валерий (17) 1917 [2.5]
14 Смирнов, Сергей (44) 1544 [2.5] : Савушкин, Савва (24) 1787 [2.5]
15 Коротков, Сергей (20) 1869 [2] : Климова, Валерия (39) 1624 [2]
16 Бегунов, Григорий (33) 1694 [2] : Дубовицкий, Алексей (22) 1800 [2]
17 Гараев, Юрий (36) 1681 [2] : Новиков, Алексей (25) 1780 [2]
18 Морозов, Никита (31) 1714 [2] : Смирнов, Вячеслав (42) 1600 [2]
19 Шумилин, Сергей (32) 1695 [2] : Аверченков, Александр (45) 1514 [2]
20 Шумилин, Михаил (43) 1594 [2] : Ильин, Константин (41) 1600 [1.5]
21 Давыдов, Святослав (38) 1637 [1.5] : Ус, Марина (48) 1399 [1.5]
22 Величко, Николай (29) 1745 [1] : Жихарев, Григорий (21) 1846 [1]
23 Давыдов, Глеб (47) 1400 [1] : Иванов, Артем (40) 1600 [1]
24 Климашкин, Игорь (46) 1503 [.5] 1:0 Свободен
Действия с сообщением
Если кто-нибудь знает, как делать на форуме спойлер, то отпишитесь пожалуйста в личку.
Действия с сообщением
Первенство одинцовского района. После 7 туров.
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Рйт сум
1 Бабарыкин, Станислав 2341 6 34.5 30.0 14313
2-3 Иванов, Игорь 2148 5.5 34.0 26.0 13639
Бычков, Алексей 2034 5.5 32.5 28.0 13917
4-6 Кишкин, Сергей 2086 5 36.5 28.0 14609
Данилкин, Виктор 2046 ветеран 5 33.5 26.5 13781
Карватский, Алексей 1969 5 33.0 24.5 13905
7-13 Белых, Дмитрий 2176 4.5 36.0 27.0 14464
Раевский, Евгений 2027 4.5 35.0 24.0 14215
Климашкин, Станислав 1936 школьник 4.5 33.0 24.0 13882
Савушкин, Савва 1787 школьник 4.5 31.5 22.5 13169
Витошинский, Юрий 2039 ветеран 4.5 31.5 22.0 12866
Соложенков, Сергей 1930 4.5 30.5 23.0 13402
Студенников, Дмитрий 1929 школьник 4.5 29.5 22.0 13378
14-22 Аристов, Олег 2099 4 38.0 26.0 14458
Попов, Олег 1770 школьник 4 33.0 21.5 13877
Леонов, Вячеслав 1916 ветеран 4 31.5 20.0 13370
Ханыков, Владимир 1922 ветераны 4 31.0 20.0 12963
Попихин, Владимир 1683 4 30.0 20.0 13498
Осипов, Юрий 2035 4 28.5 20.0 12663
Егин, Валерий 1917 ветеран 4 28.0 20.0 12425
Морозов, Никита 1714 школьник 4 25.5 17.5 12749
Коротков, Сергей 1869 4 24.5 17.0 11922
23-28 Байгазиев, Борис 1899 ветеран 3.5 31.0 19.5 12826
Шаламов, Кирилл 1760 школьник 3.5 29.5 17.0 13095
Абрамов, Павел 1716 Школьник 3.5 29.0 16.5 12527
Власов, Владимир 1933 ветеран 3.5 27.5 18.0 12073
Бегунов, Григорий 1694 школьник 3.5 24.0 14.0 12745
Ус, Марина 1399 Школьники 3.5 22.5 13.5 11945
29-37 Прокопов, Никита 1800 школьник 3 28.5 18.0 0
Ермолаев, Андрей 1645 3 28.0 16.5 0
Шумилин, Сергей 1695 школьник 3 27.0 15.0 0
Бедеров, Тимофей 1681 школьник 3 26.5 15.0 0
Гараев, Юрий 1681 ветеран 3 25.0 14.5 0
Шумилин, Михаил 1594 школьник 3 25.0 13.0 0
Аверченков, Александр 1514 школьник 3 21.5 14.0 0
Величко, Николай 1745 3 21.5 11.0 0
Климова, Валерия 1624 школьник 3 18.5 8.0 0
38-41 Смирнов, Сергей 1544 школьник 2.5 26.0 14.0 12473
Ильин, Константин 1600 школьник 2.5 26.0 11.5 12483
Дубовицкий, Алексей 1800 школьник 2.5 25.0 14.0 12273
Смирнов, Вячеслав 1600 школьник 2.5 24.5 12.0 12680
42-45 Давыдов, Святослав 1637 школьник 2 27.0 12.0 0
Новиков, Алексей 1780 школьник 2 26.5 13.0 0
Иванов, Артем 1600 школьник 2 20.5 7.0 0
Жихарев, Григорий 1846 ветеран 2 19.0 7.0 0
46 Давыдов, Глеб 1400 школьник 1 22.5 5.0 0
47 Климашкин, Игорь 1503 школьник 0.5 24.0 3.5 12366
48 Абрамов, Юрий 1775 0 11.0 0.0 0
Действия с сообщением
Номер Имя Фдрц Рейт Общий 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бабарыкин, Станислав 2341 6 43:W 17:W 8:W 14:L 6:W 7:W 4:W 3:
2 Иванов, Игорь 2148 5.5 15:L 39:W 24:W 16:W 8:W 5:W 3:D 4:
3 Бычков, Алексей 2034 5.5 27:W 40:W 14:L 29:W 18:W 19:W 2:D 1:
4 Кишкин, Сергей 2086 5 36:W 22:W 7:D 12:W 5:D 14:W 1:L 2:
5 Данилкин, Виктор 2046 5 25:W 23:D 42:W 10:W 4:D 2:L 7:W 6:
6 Карватский, Алексей 1969 5 32:W 10:D 9:D 43:W 1:L 16:W 14:W 5:
7 Белых, Дмитрий 2176 4.5 48:W 13:W 4:D 9:W 14:W 1:L 5:L 8:
8 Раевский, Евгений 2027 4.5 18:W 29:W 1:L 23:W 2:L 17:W 13:D 7:
9 Климашкин, Станислав 1936 4.5 33:W 15:W 6:D 7:L 12:D 23:W 11:D 14:
10 Савушкин, Савва 1787 4.5 28:W 6:D 26:W 5:L 17:L 38:W 25:W 11:
11 Витошинский, Юрий 2039 4.5 21:D 35:W 12:L 40:W 13:D 15:W 9:D 10:
12 Соложенков, Сергей 1930 4.5 42:D 31:W 11:W 4:L 9:D 29:W 20:D 13:
13 Студенников, Дмитрий 1929 4.5 37:W 7:L 23:D 47:W 11:D 18:W 8:D 12:
14 Аристов, Олег 2099 4 24:W 16:W 3:W 1:W 7:L 4:L 6:L 9:
15 Попов, Олег 1770 4 2:W 9:L 35:W 20:D 26:W 11:L 19:D 22:
16 Леонов, Вячеслав 1916 4 41:W 14:L 30:W 2:L 21:W 6:L 24:W 19:
17 Ханыков, Владимир 1922 4 44:W 1:L 25:W 18:L 10:W 8:L 31:W 21:
18 Попихин, Владимир 1683 4 8:L 46:W 22:W 17:W 3:L 13:L 29:W 20:
19 Осипов, Юрий 2035 4 31:D 42:L 27:W 38:W 20:W 3:L 15:D 16:
20 Егин, Валерий 1917 4 39:D 30:D 33:W 15:D 19:L 32:W 12:D 18:
21 Морозов, Никита 1714 4 11:D 26:L 47:W 27:D 16:L 41:W 30:W 17:
22 Коротков, Сергей 1869 4 38:W 4:L 18:L 30:L 39:W 47:W 34:W 15:
23 Байгазиев, Борис 1899 3.5 34:W 5:D 13:D 8:L 41:W 9:L 27:D 28:
24 Шаламов, Кирилл 1760 3.5 14:L 41:W 2:L 37:W 32:D 26:W 16:L 27:
25 Абрамов, Павел 1716 3.5 5:L 34:W 17:L 39:D 28:W 30:W 10:L 26:
26 Власов, Владимир 1933 3.5 30:D 21:W 10:L 42:W 15:L 24:L 33:W 25:
27 Бегунов, Григорий 1694 3.5 3:L 47:D 19:L 21:D 46:W 40:W 23:D 24:
28 Ус, Марина 1399 3.5 10:L 32:L 46:W 33:D 25:L 42:W 38:W 23:
29 Прокопов, Никита 1800 3 46:W 8:L 37:W 3:L 31:W 12:L 18:L 30:
30 Ермолаев, Андрей 1645 3 26:D 20:D 16:L 22:W 43:W 25:L 21:L 29:
31 Шумилин, Сергей 1695 3 19:D 12:L 39:D 34:W 29:L 35:W 17:L 33:
32 Бедеров, Тимофей 1681 3 6:L 28:W 43:L 35:W 24:D 20:L 40:D 34:
33 Гараев, Юрий 1681 3 9:L 45:W 20:L 28:D 40:D 43:W 26:L 31:
34 Шумилин, Михаил 1594 3 23:L 25:L 48:W 31:L 36:W 39:W 22:L 32:
35 Аверченков, Александр 1514 3 45:W 11:L 15:L 32:L 47:W 31:L 44:W 36:
36 Величко, Николай 1745 3 4:L 38:L 44:W 41:L 34:L 45:W 43:W 35:
37 Климова, Валерия 1624 3 13:L 48:W 29:L 24:L 45:W 0:W 0: 0:
38 Смирнов, Сергей 1544 2.5 22:L 36:W 40:D 19:L 42:W 10:L 28:L 39:
39 Ильин, Константин 1600 2.5 20:D 2:L 31:D 25:D 22:L 34:L 46:W 38:
40 Дубовицкий, Алексей 1800 2.5 47:W 3:L 38:D 11:L 33:D 27:L 32:D 41:
41 Смирнов, Вячеслав 1600 2.5 16:L 24:L 45:W 36:W 23:L 21:L 42:D 40:
42 Давыдов, Святослав 1637 2 12:D 19:W 5:L 26:L 38:L 28:L 41:D 44:
43 Новиков, Алексей 1780 2 1:L 44:W 32:W 6:L 30:L 33:L 36:L 45:
44 Иванов, Артем 1600 2 17:L 43:L 36:L 45:L 0:W 46:W 35:L 42:
45 Жихарев, Григорий 1846 2 35:L 33:L 41:L 44:W 37:L 36:L 47:W 43:
46 Давыдов, Глеб 1400 1 29:L 18:L 28:L 0:W 27:L 44:L 39:L 47:
47 Климашкин, Игорь 1503 .5 40:L 27:D 21:L 13:L 35:L 22:L 45:L 46:
48 Абрамов, Юрий 1775 0 7:L 37:L 34:L 0: 0: 0: 0: 0:
Действия с сообщением
Завтра в 14.00 стартует 8 тур.
Желая завтра все участникам удачного финиша.
Номер Имя Рейт Общий Результат Имя Рейт Общий
1 Бабарыкин, Станислав (1) 2341 [6] : Бычков, Алексей (9) 2034 [5.5]
2 Иванов, Игорь (3) 2148 [5.5] : Кишкин, Сергей (5) 2086 [5]
3 Карватский, Алексей (11) 1969 [5] : Данилкин, Виктор (6) 2046 [5]
4 Белых, Дмитрий (2) 2176 [4.5] : Раевский, Евгений (10) 2027 [4.5]
5 Витошинский, Юрий (7) 2039 [4.5] : Савушкин, Савва (24) 1787 [4.5]
6 Соложенков, Сергей (14) 1930 [4.5] : Студенников, Дмитрий (15) 1929 [4.5]
7 Климашкин, Станислав (12) 1936 [4.5] : Аристов, Олег (4) 2099 [4]
8 Осипов, Юрий (8) 2035 [4] : Леонов, Вячеслав (18) 1916 [4]
9 Морозов, Никита (31) 1714 [4] : Ханыков, Владимир (16) 1922 [4]
10 Егин, Валерий (17) 1917 [4] : Попихин, Владимир (34) 1683 [4]
11 Коротков, Сергей (20) 1869 [4] : Попов, Олег (27) 1770 [4]
12 Абрамов, Павел (30) 1716 [3.5] : Власов, Владимир (13) 1933 [3.5]
13 Байгазиев, Борис (19) 1899 [3.5] : Ус, Марина (48) 1399 [3.5]
14 Шаламов, Кирилл (28) 1760 [3.5] : Бегунов, Григорий (33) 1694 [3.5]
15 Прокопов, Никита (23) 1800 [3] : Ермолаев, Андрей (37) 1645 [3]
16 Аверченков, Александр (45) 1514 [3] : Величко, Николай (29) 1745 [3]
17 Гараев, Юрий (36) 1681 [3] : Шумилин, Сергей (32) 1695 [3]
18 Бедеров, Тимофей (35) 1681 [3] : Шумилин, Михаил (43) 1594 [3]
19 Смирнов, Вячеслав (42) 1600 [2.5] : Дубовицкий, Алексей (22) 1800 [2.5]
20 Смирнов, Сергей (44) 1544 [2.5] : Ильин, Константин (41) 1600 [2.5]
21 Жихарев, Григорий (21) 1846 [2] : Новиков, Алексей (25) 1780 [2]
22 Давыдов, Святослав (38) 1637 [2] : Иванов, Артем (40) 1600 [2]
23 Климашкин, Игорь (46) 1503 [.5] : Давыдов, Глеб (47) 1400 [1]
Желая завтра все участникам удачного финиша.
Действия с сообщением
Первенство одинцовского района по шахматам.
Поздравляю мастера спорта по шахматам Станислава Бабарыкина с очередной победой. Если не ошибаюсь, то он является чемпионом России по шахматам среди слабовидящих.
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Рйт сум
1 Бабарыкин, Станислав 2341 8 48.5 39.0 16461
2 Кишкин, Сергей 2086 7 50.0 36.0 16648
3 Бычков, Алексей 2034 6.5 44.5 34.5 15847
4 Климашкин, Станислав 1936 школьник 6.5 44.5 31.5 15928
5 Белых, Дмитрий 2176 6 50.5 33.5 16380
6 Раевский, Евгений 2027 6 49.0 30.5 16184
7 Морозов, Никита 1714 школьник 6 36.5 24.5 14519
8 Иванов, Игорь 2148 5.5 51.0 31.5 15980
9 Соложенков, Сергей 1930 5.5 48.5 29.5 15436
10 Данилкин, Виктор 2046 ветеран 5.5 47.0 32.5 15717
11 Витошинский, Юрий 2039 ветеран 5.5 47.0 28.5 14952
12 Карватский, Алексей 1969 5.5 46.5 30.5 15932
13 Студенников, Дмитрий 1929 школьник 5.5 41.0 27.5 15138
14 Егин, Валерий 1917 ветеран 5.5 39.0 26.0 14212
15 Власов, Владимир 1933 ветеран 5.5 39.0 24.5 13972
16 Попов, Олег 1770 школьник 5 47.5 27.5 15591
17 Ханыков, Владимир 1922 ветераны 5 44.0 25.0 14644
18 Леонов, Вячеслав 1916 ветеран 5 43.0 26.0 15546
19 Осипов, Юрий 2035 5 42.0 25.0 14346
20 Коротков, Сергей 1869 5 37.0 22.0 13617
21 Величко, Николай 1745 5 34.5 17.0 14149
22 Савушкин, Савва 1787 школьник 4.5 44.5 27.0 15086
23 Попихин, Владимир 1683 4.5 44.5 25.0 15533
24 Байгазиев, Борис 1899 ветеран 4.5 42.5 25.0 14759
25 Прокопов, Никита 1800 школьник 4.5 39.5 23.0 14038
26 Шаламов, Кирилл 1760 школьник 4.5 39.5 22.5 15024
27 Смирнов, Сергей 1544 школьник 4.5 37.5 19.5 14167
28 Аристов, Олег 2099 4 54.0 30.0 16218
29 Ермолаев, Андрей 1645 4 42.0 21.0 14777
30 Абрамов, Павел 1716 Школьник 4 39.5 20.5 14327
31 Шумилин, Сергей 1695 школьник 4 38.5 20.0 14431
32 Бедеров, Тимофей 1681 школьник 4 38.0 20.0 14256
33 Шумилин, Михаил 1594 школьник 4 36.0 17.0 14061
34 Дубовицкий, Алексей 1800 школьник 4 34.0 19.0 13989
35 Бегунов, Григорий 1694 школьник 3.5 37.0 17.5 0
36 Ильин, Константин 1600 школьник 3.5 37.0 15.0 0
37 Давыдов, Святослав 1637 школьник 3.5 36.5 16.0 0
38 Ус, Марина 1399 Школьники 3.5 34.0 17.0 0
39 Иванов, Артем 1600 школьник 3.5 31.5 11.0 0
40 Жихарев, Григорий 1846 ветеран 3.5 28.0 11.5 0
41 Гараев, Юрий 1681 ветеран 3 39.5 17.5 0
42 Новиков, Алексей 1780 школьник 3 36.5 16.0 0
43 Аверченков, Александр 1514 школьник 3 34.0 17.0 0
44 Климова, Валерия 1624 школьник 3 24.0 8.0 0
45 Смирнов, Вячеслав 1600 школьник 2.5 39.0 14.5 14317
46 Давыдов, Глеб 1400 школьник 2 31.0 8.0 0
47 Климашкин, Игорь 1503 школьник 0.5 35.0 4.0 14146
48 Абрамов, Юрий 1775 0 14.0 0.0 0
Поздравляю мастера спорта по шахматам Станислава Бабарыкина с очередной победой. Если не ошибаюсь, то он является чемпионом России по шахматам среди слабовидящих.
Действия с сообщением
Движение по турам.
Номер Имя Фдрц Рейт Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бабарыкин, Станислав 2341 8 42:W 17:W 6:W 28:L 12:W 5:W 2:W 3:W 8:W
2 Кишкин, Сергей 2086 7 21:W 20:W 5:D 9:W 10:D 28:W 1:L 8:W 11:W
3 Бычков, Алексей 2034 6.5 35:W 34:W 28:L 25:W 23:W 19:W 8:D 1:L 9:W
4 Климашкин, Станислав 1936 6.5 41:W 16:W 12:D 5:L 9:D 24:W 11:D 28:W 10:W
5 Белых, Дмитрий 2176 6 48:W 13:W 2:D 4:W 28:W 1:L 10:L 6:D 18:W
6 Раевский, Евгений 2027 6 23:W 25:W 1:L 24:W 8:L 17:W 13:D 5:D 12:W
7 Морозов, Никита 1714 6 11:D 15:L 47:W 35:D 18:L 45:W 29:W 17:W 16:W
8 Иванов, Игорь 2148 5.5 16:L 36:W 26:W 18:W 6:W 10:W 3:D 2:L 1:L
9 Соложенков, Сергей 1930 5.5 37:D 31:W 11:W 2:L 4:D 25:W 14:D 13:W 3:L
10 Данилкин, Виктор 2046 5.5 30:W 24:D 37:W 22:W 2:D 8:L 5:W 12:D 4:L
11 Витошинский, Юрий 2039 5.5 7:D 43:W 9:L 34:W 13:D 16:W 4:D 22:W 2:L
12 Карватский, Алексей 1969 5.5 32:W 22:D 4:D 42:W 1:L 18:W 28:W 10:D 6:L
13 Студенников, Дмитрий 1929 5.5 44:W 5:L 24:D 47:W 11:D 23:W 6:D 9:L 26:W
14 Егин, Валерий 1917 5.5 36:D 29:D 41:W 16:D 19:L 32:W 9:D 23:D 22:W
15 Власов, Владимир 1933 5.5 29:D 7:W 22:L 37:W 16:L 26:L 41:W 30:W 24:W
16 Попов, Олег 1770 5 8:W 4:L 43:W 14:D 15:W 11:L 19:D 20:W 7:L
17 Ханыков, Владимир 1922 5 39:W 1:L 30:W 23:L 22:W 6:L 31:W 7:L 32:W
18 Леонов, Вячеслав 1916 5 45:W 28:L 29:W 8:L 7:W 12:L 26:W 19:W 5:L
19 Осипов, Юрий 2035 5 31:D 37:L 35:W 27:W 14:W 3:L 16:D 18:L 23:W
20 Коротков, Сергей 1869 5 27:W 2:L 23:L 29:L 36:W 47:W 33:W 16:L 31:W
21 Величко, Николай 1745 5 2:L 27:L 39:W 45:L 33:L 40:W 42:W 43:W 28:W
22 Савушкин, Савва 1787 4.5 38:W 12:D 15:W 10:L 17:L 27:W 30:W 11:L 14:L
23 Попихин, Владимир 1683 4.5 6:L 46:W 20:W 17:W 3:L 13:L 25:W 14:D 19:L
24 Байгазиев, Борис 1899 4.5 33:W 10:D 13:D 6:L 45:W 4:L 35:D 38:W 15:L
25 Прокопов, Никита 1800 4.5 46:W 6:L 44:W 3:L 31:W 9:L 23:L 29:D 38:W
26 Шаламов, Кирилл 1760 4.5 28:L 45:W 8:L 44:W 32:D 15:W 18:L 35:W 13:L
27 Смирнов, Сергей 1544 4.5 20:L 21:W 34:D 19:L 37:W 22:L 38:L 36:W 35:W
28 Аристов, Олег 2099 4 26:W 18:W 3:W 1:W 5:L 2:L 12:L 4:L 21:L
29 Ермолаев, Андрей 1645 4 15:D 14:D 18:L 20:W 42:W 30:L 7:L 25:D 40:D
30 Абрамов, Павел 1716 4 10:L 33:W 17:L 36:D 38:W 29:W 22:L 15:L 34:D
31 Шумилин, Сергей 1695 4 19:D 9:L 36:D 33:W 25:L 43:W 17:L 41:W 20:L
32 Бедеров, Тимофей 1681 4 12:L 38:W 42:L 43:W 26:D 14:L 34:D 33:W 17:L
33 Шумилин, Михаил 1594 4 24:L 30:L 48:W 31:L 21:W 36:W 20:L 32:L 41:W
