Смотрят ли одинцовцы Олимпиаду? (Опрос)
Минувший опрос был посвящён колбасным изделиям, наиболее ценимым одинцовцами. Проведён по случаю попадания местной продукции завода «Мясницкий ряд» в программу «Контрольная закупка.
Результаты таковы:
Лучшие колбасно-сосисочные изделия делают (можно указать несколько вариантов ответа) (28.01.2010-04.02.2010 23:59): 592 чел. |
||
93 (15,71%) — Велком | ||
|
||
87 (14,7%) — Клин | ||
|
||
73 (12,33%) — Дымов | ||
|
||
45 (7,6%) — Сейчас вся колбаса плохая, вот в СССР… | ||
|
||
45 (7,6%) — Микоян | ||
|
||
43 (7,26%) — Атяшево (Мордовия) | ||
|
||
38 (6,42%) — Мясницкий ряд (Одинцово) | ||
|
||
26 (4,39%) — Сетунь | ||
|
||
23 (3,89%) — Мортадель | ||
|
||
23 (3,89%) — Другое (завод указал в комментарии к опросу) | ||
|
||
23 (3,89%) — Останкино | ||
|
||
20 (3,38%) — Я такие изделия не ем | ||
|
||
13 (2,2%) — Не в России | ||
|
||
13 (2,2%) — Кампомос | ||
|
||
9 (1,52%) — Заводы областных центров России | ||
|
||
8 (1,35%) — Черкизово | ||
|
||
5 (0,84%) — Очаково (ЗАО «Матвеевский») | ||
|
||
4 (0,68%) — Мит-трейдинг (Кубинские колбасы) | ||
|
||
1 (0,17%) — Немчиновский колбасный завод | ||
|
Пожалуй, что опрос получился не слишком корректным, так как на ответы в значительной степени влияет распространённость бренда. Маленькие заводы оказались в конце списка вовсе не потому, что делают плохую продукцию, а просто потому, что они мало кому известны.
И всё же раскрученные, находящиеся на слуху бренды одинцовцы оценили так: в тройку лидеров вошли «Велком», «Клин», «Дымов».
Очередной опрос «Одинцово-ИНФО» посвящён проводимой в Ванкувере зимней Олимпиаде. Как много внимания уделят одинцовцы её событиям?
Опросы закончены. Результаты таковы:
Смотрите ли вы Олимпийские игры? (13.02.2010-20.02.2010 23:59): 232 чел. |
||
67 (28,88%) - Стараюсь не пропускать все самое интересное | ||
|
||
65 (28,02%) - Смотрю, но редко, разве что в новостях | ||
|
||
37 (15,95%) - Да, телевизор работает почти всё время! | ||
|
||
32 (13,79%) - Не смотрю, скучно, спортом не интересуюсь | ||
|
||
22 (9,48%) - Не смотрю, времени не хватает | ||
|
||
9 (3,88%) - Не смотрю. Сам(а) там участвую | ||
|
Какие виды зимнего спорта вас интересует более всего? (можно выбрать несколько вариантов ответов) (13.02.2010-20.02.2010 23:59): 824 чел. |
||
155 (18,81%) - Биатлон | ||
|
||
129 (15,66%) - Хоккей | ||
|
||
124 (15,05%) - Фигурное катание | ||
|
||
102 (12,38%) - Лыжные гонки | ||
|
||
52 (6,31%) - Прыжки с трамплина | ||
|
||
52 (6,31%) - Кёрлинг | ||
|
||
40 (4,85%) - Конькобежный спорт | ||
|
||
35 (4,25%) - Бобслей | ||
|
||
32 (3,88%) - Санный спорт | ||
|
||
25 (3,03%) - Горнолыжный спорт | ||
|
||
22 (2,67%) - Лыжное двоеборье | ||
|
||
18 (2,18%) - Фристайл | ||
|
||
16 (1,94%) - Сноубординг | ||
|
||
14 (1,7%) - Скелетон | ||
|
||
8 (0,97%) - Шорт-трек | ||
|
3.135.182.115
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в: