12 мая — акция «Лес Победы» в Одинцовском районе
В субботу, 12 мая, в 11:00 в Одинцовском районе начнётся Всероссийская памятная акция «Лес Победы», посвящённая победе в Великой Отечественной войне.
Муниципальными властями организованы 108 специальных площадок, расположенных на территориях городских и сельских поселений. Ещё 2 участка находятся на землях Государственного лесного фонда — в Хлюпинском и Коралловском участковых лесничествах.
Регистрация на мероприятие не требуется. Любой житель муниципалитета может прийти на одну из площадок, где выдадут весь необходимый инвентарь и саженцы для посадки.
На территории города Одинцово организованы 11 площадок, из которых 7 — на территории ЖК «Одинцовский парк» (9-й микрорайон).
Адреса площадок акции
№ | Населённый пункт | Адрес | Вид посадочного материала (порода) |
---|---|---|---|
1 | рабочий поселок Большие Вяземы | ул.Институт, рядом с владением №7 | рябина, береза, клен |
2 | рабочий поселок Большие Вяземы | ул.Городок-17, рядом с участком №55 | рябина, береза, клен |
3 | город Голицыно | Заводской проспект, д.12 | сосна |
4 | город Голицыно | Петровское шоссе, д.48, к.1. | сосна |
5 | город Голицыно | бульвар Генерала Ремезова д.8 | сосна |
6 | город Голицыно | ул.Советская д. 52/11 | сосна |
7 | город Голицыно | Молодежный проезд д.4 | сосна |
8 | город Голицыно | Ремезова д.10 | сосна |
9 | город Голицыно | ул.Советская д. 48 | сосна |
10 | город Голицыно | Промышленный проезд д.2 к1 | сосна |
11 | город Голицыно | Крестьянский переулок д.1 | сосна |
12 | город Голицыно | ул.Речная | сосна |
13 | поселок ВНИИССОК | ул.Рябиновая, д. 4 (детская площадка) | клен, липа |
14 | поселок ВНИИССОК | ул.Березовая, д. 6 (детская площадка) | клен, липа |
15 | поселок ВНИИССОК | поселок ВНИИССОК, д. 11 | клен, липа |
16 | поселок ВНИИССОК | ул.Дружбы, д. 4 (у кругового движения) | клен, липа |
17 | поселок ВНИИССОК | ул.Михаила Кутузова, д. 1 | клен, липа |
18 | поселок ВНИИССОК | ул.Михаила Кутузова, д. 15 | клен, липа |
19 | поселок ВНИИССОК | ул.Бородинская, д. 1 | клен, липа |
20 | поселок ВНИИССОК | ул.Дениса Давыдова, д. 10 | клен, липа |
21 | поселок ВНИИССОК | ул.Михаила Кутузова, д. 15 | клен, липа |
22 | поселок ВНИИССОК | ул.Дениса Давыдова, д. 4 | клен, липа |
23 | поселок ВНИИССОК | ул.Михаила Кутузова (в районе пруда) | клен, липа |
24 | дачный поселок Лесной Городок | ул.Павлика Морозова (пересечение с ул. Центральная) | клен, липа |
25 | поселок ВНИИССОК | ул.Энергетиков, д. 3а (в районе магазина «Верный») | клен, липа |
26 | поселок ВНИИССОК | ул.Энергетиков, д. 6 (в торце дома) | клен, липа |
27 | поселок ВНИИССОК | ул.Энергетиков, д. 7 (в торце дома) | клен, липа |
28 | поселок ВНИИССОК | ул.Молодежная, д. 6 | клен, липа |
29 | поселок ВНИИССОК | ул.Грибовская, д. 2 (в районе школы) | клен, липа |
30 | поселок ВНИИССОК | ул.Вокзальная (пересечение с ул. Центральная, круговое движение) | клен, липа |
31 | поселок ВНИИССОК | ул.Фасадная, д. 1а (в районе Минского шосее) | клен, липа |
32 | поселок ВНИИССОК | ул.Фасадная, д. 1 (в районе Минского шосее) | клен, липа |
33 | дачный поселок Лесной Городок | ул.Лесная, д. 2а (в районе Минского шосее) | клен, липа |
34 | село Козино | рядом с памятником | сосна, ель |
35 | деревня Сурмино | вокруг детской и спортивной площадок | клен, липа, ель, сосна |
36 | деревня Фуньково | рядом с детской площадкой | клён |
37 | деревня Калчуга | подъездная дорога к детской площадке рядом с д. №№ 34,35 | спирея |
38 | поселок дачного хозяйства Жуковка | д. №12 | карагана колючая |
39 | поселок дачного хозяйства Жуковка | территория между д. №1 и д. №2 | снежноягодник |
40 | поселок Барвиха | дом 19 (детский сад №31) | гортензия |
41 | поселок Барвиха | дом 14 | карагана, кизильник, сирень |
42 | деревня Подушкино | дом 1/1 | карагана, сирень |
43 | деревня Рождественно | дом 21, у памятника ВОВ | гортензия |
44 | деревня Рождественно | дом 21, у детской площадки | спирея, гортензия, лапчатка, туя |
45 | деревня Барвиха | дом 40 (Администрация | туя |
46 | поселок Усово-Тупик | дом 20 (у магазина Дикси) | ель |
47 | село Усово | у памятника ВОВ | туя |
48 | деревня Шульгино | зона отдыха у пруда | спирея |
49 | деревня Жуковка | напротив дома №44А, вдоль желенодорожных путей | сосна |
50 | деревня Ликино | деревня Ликино, дом 9 | дуб, береза, сосна |
51 | деревня Ликино | деревня Ликино, дом 5 | кустарники |
52 | деревня Крюково | деревня Крюково, дом 3 | дуб, береза, сосна |
53 | поселок Назарьево | стр. 39 (территория МБУК КТ «КСК «Назарьевский») | березы, клены |
54 | поселок Матвейково | (перед детской площадкой) | березы, клены |
55 | деревня Дарьино | рядом с памятником воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | березы, клены |
56 | поселок Назарьево | стр. 39 (территория МБУК КТ «КСК «Назарьевский») | березы, клены |
57 | деревня Папушево | берег пруда | березы, клены |
58 | деревня Семенково | берег пруда | березы, клены |
59 | деревня Лапино | территория прилегающая к памятнику | березы, клены |
60 | деревня Новодарьино | д. 14 (территория МУК «Новодарьинская муниципальная сельская библиотека) | яблони |
61 | посёлок Часцы | Можайское шоссе, в районе автобусной остановки | береза, клен, ель |
62 | посёлок Часцы | площадка рядом с амбулаторией | береза, клен, ель |
63 | посёлок Часцы | рядом с администрацией с. п. Часцовское | береза, клен, ель |
64 | посёлок Часцы | рядом с домом №6 | береза, клен, ель |
65 | посёлок Часцы | стр. 19, рядом с КСЦ «Часцовское» | береза, клен, ель |
66 | посёлок Покровский Городок (парк) | д.14 (площадка рядом с домом) | береза, клен, ель |
67 | посёлок Покровский Городок | д. 11 | береза, клен, ель |
68 | посёлок Покровский Городок | д.12 (детская площадка рядом с домом) | береза, клен, ель |
69 | посёлок Покровский Городок | д. 14 | береза, клен, ель |
70 | посёлок Гарь-Покровское | д. 46 | береза, клен, ель |
71 | посёлок Старый Городок | ул.Школьная, парк | клён |
72 | посёлок санаторий им. Герцена | территория школы | сосна |
73 | посёлок санаторий им. Герцена | дом №21 | сосна |
74 | посёлок Новый Городок | стр. 18А (территория школы) | кустарники |
75 | посёлок Старый Городок | ул.Школьная, д.28 (территория школы) | кустарники |
76 | с. Шарапово | территория школы | кустарники |
77 | деревня Хлюпино | ул.Заводская, дом 23 (детская площадка) | липа, клен, сирень |
78 | город Одинцово | Можайское шоссе, д.70 | сосна |
79 | город Одинцово | Можайское шоссе, д.165 | клён остролистный |
80 | город Одинцово | ул.Сосновая, д.20 | сосна |
81 | город Одинцово | Можайское шоссе, д.70 | сосна |
82 | город Одинцово | ул.Белорусская, д.10 | сосна, береза, липа |
83 | город Одинцово | ул.Белорусская, д.4 | ель, сосна |
84 | город Одинцово | ул.Белорусская, д.8 | ель, сосна |
85 | город Одинцово | ул.Белорусская, д.5 | ель, сосна |
86 | город Одинцово | ул.Белорусская, д.11 | сосна |
87 | город Одинцово | ул.Белорусская, д. 13 | сосна |
88 | город Одинцово | ул.Белорусская, д. 3 | сосна |
89 | деревня Чупряково | у памятника односельчанам, погибшим в годы ВОВ | рябина |
90 | деревня Ляхово | вблизи памятного знака односельчанам, погибшим в годы ВОВ | рябина |
91 | деревня Хомяки | у захоронения погибших воинов в годы ВОВ | рябина |
92 | посёлок Заречье | ул.Заречная | Дёрен |
93 | посёлок Заречье | поворот на ул. Университетская (территория Мещерского леса) | сосна |
94 | с. Лайково | Памятник погибшим воинам ВОВ | туя |
95 | п. Горки-2 | Памятник погибшим воинам ВОВ | туя |
96 | с. Лайково | п. Горки-2 у дома 36 | Хвойные |
97 | п. Горки-2 | п. Горки-2 у дома 33-41 | Хвойные |
98 | с. Лайково | с. Лайково в районе дома 156-157 | Хвойные |
99 | с. Лайково | с. Лайково в районе дома 1 (у моста) | туя |
100 | п. Горки-2 | от д. 44 (котельная) вдоль дороги к с. Знаменское | Хвойные |
101 | п. Горки-2 | д. 21 Баня | Хвойные |
102 | поселок Горки-10 | д. 23 | туя |
103 | рабочий поселок Новоивановское | Можайское шоссе, с. 100 | сосна, кустарник |
104 | коттеджный поселок Сетунька | д. 33 | кустарник |
105 | рабочий поселок Новоивановское | Можайское шоссе, д. 50 | сосна, кустарник |
106 | рабочий поселок Новоивановское | ул.Агрохимиков, д. 1 | кустарник |
107 | рабочий поселок Новоивановское | ул.Мичурина, д. 7 | кустарник |
108 | рабочий поселок Новоивановское | ул.Агрохимиков, д. 6, к. 1 (Автозаправка «BP») | сосна |
По данным администрации Одинцовского района, за последние 3 года в рамках экологической акции «Лес Победы» на территории муниципалитета было высажено более 173 тысяч саженцев и сеянцев различных деревьев.
В 2017 году в акции приняли участие более 9 тысяч жителей Одинцовского района, на 32 площадках участники акции высадили более 53 тысяч саженцев и сеянцев различных деревьев.
18.222.110.70
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Я вчера посадил огурцы победы.
Во многих местах даже пройти нет никакой возможности.
Сплошные завалы старых деревьев, поваленные ветром (от старости), изъеденных жуком-типографом, просто не прореженный молодняк.
Многие из нас даже не представляют, что за лесом необходим целенаправленный уход.
Люди думают, что вот он, растет сам по себе.
Но это не совсем так.
Помню, в детстве лес был легко проходим.
Сейчас во многих местах это просто тайга.
«Уход за лесом»
«У нас кладут асфальт местами и немного,
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял.» © С Трофимов.
Вроде тепло же, сегодня просто жара