Ямочный ремонт, мойка машин, баня. Сколько стоят услуги муниципальных учреждений благоустройства?
Администрация Одинцовского городского округа утвердила стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями сферы благоустройства.
Как следует из постановления №2697, платные услуги (работы) могут оказывать следующие учреждения:
- МБУ «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба»
- МБУ «Городское хозяйство Голицыно»
- МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Кубинка»
- МБУ «Одинцовское городское хозяйство» (ОГХ)
- МБУ «Благоустройство и озеленение Горки-2»
- МБУ «Комбинат по благоустройству и ресурсоснабжающему хозяйству».
В зависимости от предприятия различается перечень услуг. Так, «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» предоставляет в аренду спецтехнику. Например, один машино-час снегопогрузчика СНП-17 обойдётся в 2020 руб. Среди услуг МБУ «Городское хозяйство Голицыно» — погрузка, вывоз и утилизация снега (1 м3 — 553 руб.).
В перечне услуг «Одинцовского городского хозяйства» (Одинцово, Комсомольская, 3) — места на парковках на Кутузовской и Северной улицах (3280 руб./месяц), эвакуация автомобилей (от 2600 руб.), ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий (765 руб./1 м2).
Сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство»
В числе услуг МБУ «Благоустройство и озеленение Горки-2» — услуги бани (1 человеко-час стоит 700 руб.), мойка мотоцикла (250 руб.), а также целый комплекс услуг мойки автомобилей (кузов, салон).
Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями сферы благоустройства Одинцовского городского округа Московской области.
«Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» | 1.1. | Услуги спецтехники: | ||
— АГП 22.04 | 1 машино-час | 1 963,52 | ||
— МАЗ КО-713 Н-41 (КДМ) | 1 машино-час | 2 253,39 | ||
— трактор Беларус 320.4 с навесным оборудованием | 1 машино-час | 1 555,51 | ||
— трактор Беларус 320.2 М (МТЗ) | 1 машино-час | 1 555,51 | ||
— амкодор 332 В | 1 машино-час | 2 274,43 | ||
— ГАЗ 33021 | 1 машино-час | 1 327,67 | ||
— автомобиль уборочный BROCK 200K | 1 машино-час | 3 157,03 | ||
— ANT 1000.01 | 1 машино-час | 1 921,87 | ||
— МУП-351 | 1 машино-час | 1 497,53 | ||
— снегопогрузчик СНП-17 | 1 машино-час | 2 020,70 | ||
— трактор Беларус 82.1 | 1 машино-час | 1 664,17 | ||
1.2. | Погрузо — разгрузочные работы | 1 час | 480,00 |
«Городское хозяйство «Голицыно» | 2.1. | Вырубка кустарника с погрузкой и перевозкой | 1 м2 | 170,26 |
2.2. | Валка деревьев диаметром более 300 мм с погрузкой и перевозкой: | |||
— без привлечения автовышки | 1 дерево | 14 340,25 | ||
— с привлечением автовышки | 1 дерево | 21 317,10 | ||
2.3. | Валка деревьев диаметром до 300 мм с погрузкой и перевозкой: | |||
— без привлечения автовышки | 1 дерево | 9 547,30 | ||
— с привлечением автовышки | 1 дерево | 14 313,32 | ||
2.4. | Выкорчевка пней с погрузкой и вывозом | 1 пень | 6 458,44 | |
2.5. | Формовочная обрезка деревьев | 1 дерево | 2 138,29 | |
2.6. | Посадка кустарника (без посадочного материала) | 1 кустарник | 1 209,83 | |
2.7. | Посадка деревьев (без посадочного материала) | 1 дерево | 1 817,39 | |
2.8. | Устройство газонов (с толщиной грунта 10 см) | 1 м2 | 1 073,39 | |
2.9. | Посадка зеленых насаждений (включая посадочный материал) | 1 штука | 272,62 | |
2.10. | Уход за зелеными насаждениями (цветники, газоны) | 0,05 м2 | 50,39 | |
2.11. | Подрезка деревьев | 1 дерево | 2 138,29 | |
2.12. | Санитарная очистка территории | 1 м2 | 12,67 | |
2.13. | Ремонт и установка бортового камня (без учета стоимости бортовых камней) | 1 погонный метр | 2 011,69 | |
2.14. | Укладка тротуарной плитки (без учета стоимости тротуарной плитки) | 1 м2 | 578,87 | |
2.15. | Монтаж металлических ограждений (без учета стоимости металлических ограждений) | 1 час | 1 999,54 | |
2.16. | Укладка асфальта 10 см | 1 м2 | 870,40 | |
2.17. | Ямочный ремонт толщиной 5 см | 1 м2 | 1 107,31 | |
2.18. | Покос травы менее 0,5 м | 1 м2 | 2,62 | |
2.19. | Покос травы более 0,5 м | 1 м2 | 8,26 | |
2.20. | Стрижка газона | 1 м2 | 8,26 | |
2.21. | Сбор травы (листвы) граблями | 1 м2 | 0,89 | |
2.22. | Услуги автомашины ГАЗЕЛЬ | 1 машино-час | 1 874,45 | |
2.23. | Услуги спецтехники: | |||
— трактор МТЗ — 82 | 1 машино-час | 1 699,86 | ||
— трактор МТЗ — 320 | 1 машино-час | 2 421,85 | ||
2.24. | Погрузка, вывоз и утилизация снега | 1 м3 | 553,84 | |
«Жилищно -коммунальное хозяйство Кубинка» | 3.1. | Вырубка кустарника с погрузкой и перевозкой | 1 м2 | 170,26 |
3.2. | Валка деревьев диаметром более 300 мм с погрузкой и перевозкой: | |||
— без привлечения автовышки | 1 дерево | 14 340,25 | ||
— с привлечением автовышки | 1 дерево | 21 317,10 | ||
3.3. | Валка деревьев диаметром до 300 мм с погрузкой и перевозкой: | |||
— без привлечения автовышки | 1 дерево | 9 547,30 | ||
— с привлечением автовышки | 1 дерево | 14 313,32 | ||
3.4. | Выкорчевка пней с погрузкой и вывозом | 1 пень | 6 458,44 | |
3.5. | Формовочная обрезка деревьев | 1 дерево | 2 138,29 | |
3.6. | Посадка кустарника (без посадочного материала) | 1 кустарник | 1 209,83 | |
3.7. | Посадка деревьев (без посадочного материала) | 1 дерево | 1 817,39 | |
3.8. | Устройство газонов (с толщиной грунта 10 см) | 1 м2 | 1 073,39 | |
3.9. | Посадка зеленых насаждений (включая посадочный материал) | 1 штука | 272,62 | |
3.10. | Уход за зелеными насаждениями (цветники, газоны) | 0,05 м2 | 50,39 | |
3.11. | Подрезка деревьев | 1 дерево | 2 138,29 | |
3.12. | Санитарная очистка территории | 1 м2 | 34,62 | |
3.13. | Ремонт и установка бортового камня (без учета стоимости бортовых камней) | 1 погонный метр | 2 011,69 | |
3.14. | Укладка тротуарной плитки (без учета стоимости тротуарной плитки) | 1 м2 | 578,87 | |
3.15. | Монтаж металлических ограждений (без учета стоимости металлических ограждений) | 1 час | 1 999,54 | |
3.16. | Ямочный ремонт толщиной 5 см | 1 м2 | 1 107,31 | |
3.17. | Покос травы менее 0,5 м | 1 м2 | 2,62 | |
3.18. | Покос травы более 0,5 м | 1 м2 | 8,26 | |
3.19. | Стрижка газона | 1 м2 | 8,26 | |
3.20. | Сбор травы (листвы) граблями | 1 м2 | 0,89 | |
3.21. | Услуги автомашины ГАЗЕЛЬ | 1 машино-час | 2 063,22 | |
3.22. | Услуги спецтехники: | |||
— МАЗ 551 | 1 машино-час | 2 528,02 | ||
— трактор МТЗ — 82 | 1 машино-час | 1 699,86 | ||
— трактор МТЗ — 320 | 1 машино-час | 1 343,44 | ||
3.23. | Погрузка, вывоз и утилизация снега | 1 м3 | 553,84 | |
3.33. | Укладка асфальта 10 см | 1 м2 | 870,40 | |
«Одинцовское городское хозяйство» | 4.1. | Размещение транспортных средств на площадке автостоянки по адресу: Московская область, г.Одинцово, вблизи ул. Кутузовская д.1, на земельном участке 50:20:0010336:35032 | 1 машино-место в месяц | 3 280,00 |
4.2. | Размещение транспортных средств на площадке автостоянки по адресу: Московская область, г.Одинцово, в районе пересечения ул. Северная — ул. Садовая, на земельном участке 50:20:0030114:1384 | 1 машино-место в месяц | 3 280,00 | |
4.3. | Эвакуация легкового автотранспортного средства массой до 1,5 т | 1 штука | 2 600,00 ˂*˃ | |
4.4. | Эвакуация легкового автотранспортного средства массой от 1,5 т до 2,5 т | 1 штука | 3 000,00 ˂*˃ | |
4.5. | Эвакуация грузового автотранспортного средства общей массой от 2,5 т до 3,5 т | 1 штука | 3 600,00 ˂*˃ | |
4.6. | Перестановка автотранспортного средства | 1 штука | 1 800,00 ˂*˃ | |
4.7. | Вывоз гаража | 1 штука | 7 800,00 ˂*˃ | |
4.8. | Вывоз гаража с разборкой | 1 штука | 17 000,00 ˂*˃ | |
4.9. | Простой эвакуатора по вине Заказчика | 1 час | 1 000,00 | |
˂*˃ | Пробег за пределами г.Одинцово Московской области | 1 км | 34,00 | |
4.10. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 1 м2 | 765,02 | |
4.11. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 1 м2 | 712,18 | |
4.12. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм (при заиливании до 30%) | 1 м | 2 273,40 | |
4.13. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм (при заиливании от 40 до 50%) | 1 м | 2 540,82 | |
4.14. | Очистка колодцев от сухого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 | 2 692,12 | |
4.15. | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 1 дерево | 2 255,40 | |
4.16. | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь): | |||
-при диаметре ствола до 16 см | 1 дерево | 4 850,33 | ||
-при диаметре ствола до 24 см | 1 дерево | 5 872,31 | ||
-при диаметре ствола до 36 см | 1 дерево | 9 348,77 | ||
-при диаметре ствола до 48 см | 1 дерево | 12 635,69 | ||
4.17. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь): | |||
-при диаметре ствола до 36 см | 1 м3 дерева | 7 891,90 | ||
-при диаметре ствола до 52 см | 1 м3 дерева | 6 271,97 | ||
-при диаметре ствола до 80 см | 1 м3 дерева | 2 749,72 | ||
4.18. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь: | |||
-при диаметре ствола до 100 см | 1 м3 дерева | 2 289,20 | ||
-при диаметре ствола до 120 см | 1 м3 дерева | 1 945,80 | ||
-при диаметре ствола более 120 см | 1 м3 дерева | 1 609,90 | ||
4.19. | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь): | |||
-при диаметре ствола до 36 см | 1 м3 дерева | 2 706,96 | ||
-при диаметре ствола до 52 см | 1 м3 дерева | 2 321,41 | ||
-при диаметре ствола до 72 см | 1 м3 дерева | 2 030,24 | ||
4.20. | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь: | |||
-при диаметре ствола до 80 см | 1 м3 дерева | 1 842,53 | ||
-при диаметре ствола более 80 см | 1 м3 дерева | 1 644,70 | ||
«Благоустройство и озеленение «Горки-2» | 5.1. | Размещение транспортных средств на подземной автостоянке по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2, Рублево-Успенское шоссе | 1 машино-место в месяц | 5 200,00 |
5.2. | Услуги бани | 1 человеко-час | 700,00 | |
Услуги автомойки: | ||||
5.3. | Бесконтактная мойка (бесконтактная мойка кузова, коврики, сушка) | 1 штука ˂**˃ | 500,00 | |
5.4. | Влажная уборка салона автомобиля | 1 штука ˂**˃ | 170,00 | |
5.5. | Уборка салона автомобиля пылесосом | 1 штука ˂**˃ | 170,00 | |
5.6. | Протирка стекол автомобиля изнутри | 1 штука ˂**˃ | 170,00 | |
5.7. | Уборка багажника автомобиля (пылесос, влажная уборка, чистка ковриков) | 1 штука ˂**˃ | 150,00 | |
5.8. | Чернение автошин | 4 штуки | 100,00 | |
5.9. | Комплексная мойка (включает все услуги пп. 5.3-5.6) | 1 штука ˂**˃ | 750,00 | |
5.10. | Комплексная мойка «ЛЮКС» (включает все услуги пп. 5.3 — 5.8) | 1 штука ˂**˃ | 950,00 | |
5.11. | Экспресс мойка (без протирки кузова, без ковриков) | 1 штука ˂**˃ | 300,00 | |
5.12. | Протирка лобового стекла автомобиля изнутри | 1 штука ˂**˃ | 100,00 | |
5.13. | Мойка автомобиля водой, протирка передних стекол (техническая мойка) | 1 штука ˂**˃ | 170,00 | |
5.14. | Полировка панели приборов автомобиля | 1 штука ˂**˃ | 100,00 | |
5.15. | Полировка пластика салона автомобиля (без панели приборов) | 1 штука ˂**˃ | 100,00 | |
5.16. | Удаление битумных пятен | 1 кузовной элемент | 150,00 | |
5.17. | Удаление битумных пятен | 1 кузов | 850,00 | |
5.18. | Покрытие кузова автомобиля воском горячим | 1 штука ˂**˃ | 250,00 | |
5.19. | Покрытие кузова автомобиля воском холодным | 1 штука ˂**˃ | 170,00 | |
5.20. | Смазка уплотнителей дверей (силиконом) | 1 штука ˂**˃ | 100,00 | |
5.21. | Смазка замков | 1 автомобиль | 50,00 | |
5.22. | Обработка кондиционером кожи салона | 1 штука ˂**˃ | 350,00 | |
5.23. | Мойка двигателя | 1 штука | 400,00 | |
5.24. | Мойка ковриков: | |||
— резина | 1 штука | 25,00 | ||
— ворс | 1 штука | 50,00 | ||
5.25. | Мойка колесных дисков специальным средством | 1 штука | 100,00 | |
5.26. | Мойка скутера | 1 штука | 200,00 | |
5.27. | Мойка мотоцикла | 1 штука | 250,00 | |
5.28. | Мойка квадроцикла | 1 штука | 500,00 | |
5.29. | Покрытие средством антидождь (кузов, стекла, зеркала) | 1 штука ˂**˃ | 1 000,00 | |
5.30. | Мойка подкрылок водой | 4 штуки | 100,00 | |
5.31. | Мойка детских колясок с пеной | 1 штука | 300,00 | |
˂**˃ автомобиль малого (1) класса | ||||
5.32. | Услуги спецтехники: | |||
— МТЗ 82.1 | 1 машино-час | 2 045,89 | ||
— КМ-82 БГ, МТЗ-82 | 1 машино-час | 1 929,79 | ||
— JCB 3CX | 1 машино-час | 2 932,13 | ||
— JCB Robot | 1 машино-час | 2 122,09 | ||
— МАЗ 45022 | 1 машино-час | 2 904,67 |
Напомним, ранее чиновники утвердили перечень и стоимость платных услуг в библиотеках Одинцовского городского округа.
18.191.62.68
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в: