Фото
Волейбол. «Заречье-Одинцово» в Лиге чемпионов 2009/10

Вадим Панков

Игорь Пархоменко


Татьяна Кошелева

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15). Атакует Татьяна Кошелева

Болельщики "Заречья-Одинцово"

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

Болельщики "Заречья-Одинцово"

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15). Паула Пекуэньо

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15). Валевска Оливейра

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15). Анастасия Шмелева и Вадим Панков

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

3 декабря 2009. «Заречье-Одинцово» - «Асистел Новара» – 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 10:15).

Волейбольный Центр Московской области
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в: