Шахматы
Тема: поиск и настройки
Действия с сообщением
посвященная турнирам Детской шахматной лиги.
на Яндекс. фотках.
на сайте трехгоркинского шахматного клуба.
А теперь то, что было обещано. Сканы партий первых четырех туров.
на Яндекс. фотках.
на сайте трехгоркинского шахматного клуба.
А теперь то, что было обещано. Сканы партий первых четырех туров.
Действия с сообщением
В субботу 14 февраля в 10.30 в одинцовском ГДО стартует Первенство Одинцовского района по шахматам среди старших школьников. 1998-2001 г. р. В турнире могут принять участие и более молодые спортсмены, но для участия им необходимо иметь спортивный разряд по шахматам. Регистрация участников с 9.30, турнирный взнос отсутствует.
Изменено 1 раз, последний —
sliff_zosschitan,
Действия с сообщением
Жеребьёвка пар на 3-й тур Первенство Одинцовского района 1998-2001 гг. рожд.
1 Попов, Олег 2050 [2]: Машковцев, Никита 1650 [2]
2 Давыдов, Глеб 1650 [2]: Климашкин, Станислав 2050 [2]
3 Абдулаев, Эльчин 1850 [2]: Одиноков, Артём 1650 [2]
4 Ус, Марина 1650 [2]: Савушкин, Савва 1850 [1]
5 Михаил, Данилкин 1650 [1]: Давыдов, Святослав 1850 [1]
6 Паруш, Вячеслав 1650 [1]: Акчурин, Руслан 1650 [1]
7 Друбачевский, Дмитрий 1650 [1]: Раевский, Валентин 1650 [1]
8 Плитарак, Максим 1650 [1]: Климашкин, Игорь 1650 [1]
9 Климова, Валерия 1650 [1]: Нагавкин, Илья 1450 [1]
10 Назипов, Михаил 1450 [1]: Кошевая, Софья 1650 [1]
11 Митрохин, Павел 1650 [1]: Шалаев, Артём 1450 [1]
12 Барсуков, Александр 1450 [0]: Сербин, Леонид 1450 [1]
13 Боголей, Богдан 1450 [0]: Митрофанов, Даниил 1450 [0]
14 Мерзликин, Михаил 1450 [0]: Волкова, Диана 1450 [0]
15 Мкртумян, Рубик 1450 [0] 1:0 свободен
1 Попов, Олег 2050 [2]: Машковцев, Никита 1650 [2]
2 Давыдов, Глеб 1650 [2]: Климашкин, Станислав 2050 [2]
3 Абдулаев, Эльчин 1850 [2]: Одиноков, Артём 1650 [2]
4 Ус, Марина 1650 [2]: Савушкин, Савва 1850 [1]
5 Михаил, Данилкин 1650 [1]: Давыдов, Святослав 1850 [1]
6 Паруш, Вячеслав 1650 [1]: Акчурин, Руслан 1650 [1]
7 Друбачевский, Дмитрий 1650 [1]: Раевский, Валентин 1650 [1]
8 Плитарак, Максим 1650 [1]: Климашкин, Игорь 1650 [1]
9 Климова, Валерия 1650 [1]: Нагавкин, Илья 1450 [1]
10 Назипов, Михаил 1450 [1]: Кошевая, Софья 1650 [1]
11 Митрохин, Павел 1650 [1]: Шалаев, Артём 1450 [1]
12 Барсуков, Александр 1450 [0]: Сербин, Леонид 1450 [1]
13 Боголей, Богдан 1450 [0]: Митрофанов, Даниил 1450 [0]
14 Мерзликин, Михаил 1450 [0]: Волкова, Диана 1450 [0]
15 Мкртумян, Рубик 1450 [0] 1:0 свободен
Действия с сообщением
Стартовый лист шахматного турнира
Первенство Одинцовского района среди детей 1998-2001 гг. рожд.
No Фамилия, имя Эло Разр Город Дата рожд.
1. Попов, Олег 2024 2050 Одинцово 23-05-2001
2. Климашкин, Станислав 2014 2050 Кубинка 25-07-1999
3. Абдулаев, Эльчин 1710 1850 Одинцово 19-04-2001
4. Давыдов, Святослав 1621 1850 Старый Городок 07-05-2002
5. Савушкин, Савва 1850 Старый Городок 20-02-2001
6. Машковцев, Никита 1352 1650 Старый Городок 19-09-2003
7. Акчурин, Руслан 1650 Власиха 08-07-2004
8. Давыдов, Глеб 1650 Старый Городок 14-11-2005
9. Друбачевский, Дмитрий 1650 Власиха 27-11-2004
10. Климашкин, Игорь 1650 Старый Городок 20-02-2003
11. Климова, Валерия 1650 Барвиха 01-07-2001
12. Кошевая, Софья 1650 Власиха 30-04-2005
13. Митрохин, Павел 1650 Власиха 27-09-2003
14. Данилкин, Михаил 1650 Одинцово 29-04-2001
15. Одиноков, Артём 1650 Старый Городок 01-12-2001
16. Паруш, Вячеслав 1650 Ликино 12-07-2003
17. Плитарак, Максим 1650 Барвиха 04-08-2002
18. Раевский, Валентин 1650 Барвиха 03-12-1999
19. Ус, Марина 1650 Барвиха 01-01-2001
20. Барсуков, Александр 1450 Одинцово 13-08-2007
21. Боголей, Богдан 1450 Трёхгорка 19-04-2005
22. Волкова, Диана 1450 Трёхгорка 25-09-2004
23. Мерзликин, Михаил 1450 Старый Городок 02-12-2005
24. Митрофанов, Даниил 1450 Власиха 06-06-2006
25. Мкртумян, Рубик 1450 Одинцово 18-02-2002
26. Нагавкин, Илья 1450 Одинцово 12-04-2005
27. Назипов, Михаил 1450 Трёхгорка 30-12-2004
28. Сербин, Леонид 1450 Одинцово 06-08-2005
29. Шалаев, Артём 1450 Старый Городок 10-05-2006
.
Первенство Одинцовского района среди детей 1998-2001 гг. рожд.
No Фамилия, имя Эло Разр Город Дата рожд.
1. Попов, Олег 2024 2050 Одинцово 23-05-2001
2. Климашкин, Станислав 2014 2050 Кубинка 25-07-1999
3. Абдулаев, Эльчин 1710 1850 Одинцово 19-04-2001
4. Давыдов, Святослав 1621 1850 Старый Городок 07-05-2002
5. Савушкин, Савва 1850 Старый Городок 20-02-2001
6. Машковцев, Никита 1352 1650 Старый Городок 19-09-2003
7. Акчурин, Руслан 1650 Власиха 08-07-2004
8. Давыдов, Глеб 1650 Старый Городок 14-11-2005
9. Друбачевский, Дмитрий 1650 Власиха 27-11-2004
10. Климашкин, Игорь 1650 Старый Городок 20-02-2003
11. Климова, Валерия 1650 Барвиха 01-07-2001
12. Кошевая, Софья 1650 Власиха 30-04-2005
13. Митрохин, Павел 1650 Власиха 27-09-2003
14. Данилкин, Михаил 1650 Одинцово 29-04-2001
15. Одиноков, Артём 1650 Старый Городок 01-12-2001
16. Паруш, Вячеслав 1650 Ликино 12-07-2003
17. Плитарак, Максим 1650 Барвиха 04-08-2002
18. Раевский, Валентин 1650 Барвиха 03-12-1999
19. Ус, Марина 1650 Барвиха 01-01-2001
20. Барсуков, Александр 1450 Одинцово 13-08-2007
21. Боголей, Богдан 1450 Трёхгорка 19-04-2005
22. Волкова, Диана 1450 Трёхгорка 25-09-2004
23. Мерзликин, Михаил 1450 Старый Городок 02-12-2005
24. Митрофанов, Даниил 1450 Власиха 06-06-2006
25. Мкртумян, Рубик 1450 Одинцово 18-02-2002
26. Нагавкин, Илья 1450 Одинцово 12-04-2005
27. Назипов, Михаил 1450 Трёхгорка 30-12-2004
28. Сербин, Леонид 1450 Одинцово 06-08-2005
29. Шалаев, Артём 1450 Старый Городок 10-05-2006
.
Действия с сообщением
Таблица после 4-х туров
No Фамилия, имя Эло Разр Очки Бухг. Прогр. Ус. Бухг.
1 Абдулаев, Эльчин 1710 1850 4 13.5 14.0 8.0
2-3 Попов, Олег 2024 2050 3.5 14.0 12.0 8.5
Климашкин, Станислав 2014 2050 3.5 12.5 13.0 6.5
4-9 Одиноков, Артём 1650 3 12.5 11.0 7.5
Раевский, Валентин 1650 3 10.5 9.0 5.5
Климашкин, Игорь 1650 3 10.0 10.0 6.5
Данилкин, Михаил 1650 3 10.0 10.0 6.0
Сербин, Леонид 1450 3 9.5 9.0 6.0
Ус, Марина 1650 3 9.0 11.0 5.0
10-21 Савушкин, Савва 1850 2 13.5 7.0 8.5
Давыдов, Глеб 1650 2 12.5 9.0 8.0
Кошевая, Софья 1650 2 12.5 8.0 7.0
Машковцев, Никита 1352 1650 2 11.5 9.0 7.0
Плитарак, Максим 1650 2 10.5 6.0 6.0
Мкртумян, Рубик 1450 2 10.5 5.0 6.5
Климова, Валерия 1650 2 10.0 8.0 5.5
Давыдов, Святослав 1621 1850 2 9.5 6.0 6.0
Шалаев, Артём 1450 2 9.5 6.0 6.0
Паруш, Вячеслав 1650 2 8.5 8.0 4.5
Митрохин, Павел 1650 2 8.5 7.0 4.5
Назипов, Михаил 1450 2 7.5 6.0 4.0
22-29 Барсуков, Александр 1450 1 10.5 1.0 6.5
Акчурин, Руслан 1650 1 9.5 5.0 5.5
Мерзликин, Михаил 1450 1 9.5 2.0 5.5
Друбачевский, Дмитрий 1650 1 8.5 4.0 5.0
Нагавкин, Илья 1450 1 8.0 5.0 5.0
Митрофанов, Даниил 1450 1 8.0 3.0 5.0
Волкова, Диана 1450 1 7.5 3.0 5.0
Боголей, Богдан 1450 1 6.5 2.0 3.0
Жеребьёвка 5 тура, 21 февраля 2015 г., в 10-30
1 Абдулаев, Эльчин 1850 [4]: Климашкин, Станислав 2050 [3.5]
2 Попов, Олег 2050 [3.5]: Одиноков, Артём 1650 [3]
3 Ус, Марина 1650 [3]: Климашкин, Игорь 1650 [3]
4 Данилкин, Михаил 1650 [3]: Сербин, Леонид 1450 [3]
5 Давыдов, Глеб 1650 [2]: Раевский, Валентин 1650 [3]
6 Митрохин, Павел 1650 [2]: Давыдов, Святослав 1850 [2]
7 Паруш, Вячеслав 1650 [2]: Савушкин, Савва 1850 [2]
8 Мкртумян, Рубик 1450 [2]: Машковцев, Никита 1650 [2]
9 Климова, Валерия 1650 [2]: Шалаев, Артём 1450 [2]
10 Плитарак, Максим 1650 [2]: Кошевая, Софья 1650 [2]
11 Назипов, Михаил 1450 [2]: Акчурин, Руслан 1650 [1]
12 Друбачевский, Дмитрий 1650 [1]: Мерзликин, Михаил 1450 [1]
13 Нагавкин, Илья 1450 [1]: Боголей, Богдан 1450 [1]
14 Митрофанов, Даниил 1450 [1]: Волкова, Диана 1450 [1]
15 Барсуков, Александр 1450 [0] 1:0 свободен
Нотации сыгранных партий
No Фамилия, имя Эло Разр Очки Бухг. Прогр. Ус. Бухг.
1 Абдулаев, Эльчин 1710 1850 4 13.5 14.0 8.0
2-3 Попов, Олег 2024 2050 3.5 14.0 12.0 8.5
Климашкин, Станислав 2014 2050 3.5 12.5 13.0 6.5
4-9 Одиноков, Артём 1650 3 12.5 11.0 7.5
Раевский, Валентин 1650 3 10.5 9.0 5.5
Климашкин, Игорь 1650 3 10.0 10.0 6.5
Данилкин, Михаил 1650 3 10.0 10.0 6.0
Сербин, Леонид 1450 3 9.5 9.0 6.0
Ус, Марина 1650 3 9.0 11.0 5.0
10-21 Савушкин, Савва 1850 2 13.5 7.0 8.5
Давыдов, Глеб 1650 2 12.5 9.0 8.0
Кошевая, Софья 1650 2 12.5 8.0 7.0
Машковцев, Никита 1352 1650 2 11.5 9.0 7.0
Плитарак, Максим 1650 2 10.5 6.0 6.0
Мкртумян, Рубик 1450 2 10.5 5.0 6.5
Климова, Валерия 1650 2 10.0 8.0 5.5
Давыдов, Святослав 1621 1850 2 9.5 6.0 6.0
Шалаев, Артём 1450 2 9.5 6.0 6.0
Паруш, Вячеслав 1650 2 8.5 8.0 4.5
Митрохин, Павел 1650 2 8.5 7.0 4.5
Назипов, Михаил 1450 2 7.5 6.0 4.0
22-29 Барсуков, Александр 1450 1 10.5 1.0 6.5
Акчурин, Руслан 1650 1 9.5 5.0 5.5
Мерзликин, Михаил 1450 1 9.5 2.0 5.5
Друбачевский, Дмитрий 1650 1 8.5 4.0 5.0
Нагавкин, Илья 1450 1 8.0 5.0 5.0
Митрофанов, Даниил 1450 1 8.0 3.0 5.0
Волкова, Диана 1450 1 7.5 3.0 5.0
Боголей, Богдан 1450 1 6.5 2.0 3.0
Жеребьёвка 5 тура, 21 февраля 2015 г., в 10-30
1 Абдулаев, Эльчин 1850 [4]: Климашкин, Станислав 2050 [3.5]
2 Попов, Олег 2050 [3.5]: Одиноков, Артём 1650 [3]
3 Ус, Марина 1650 [3]: Климашкин, Игорь 1650 [3]
4 Данилкин, Михаил 1650 [3]: Сербин, Леонид 1450 [3]
5 Давыдов, Глеб 1650 [2]: Раевский, Валентин 1650 [3]
6 Митрохин, Павел 1650 [2]: Давыдов, Святослав 1850 [2]
7 Паруш, Вячеслав 1650 [2]: Савушкин, Савва 1850 [2]
8 Мкртумян, Рубик 1450 [2]: Машковцев, Никита 1650 [2]
9 Климова, Валерия 1650 [2]: Шалаев, Артём 1450 [2]
10 Плитарак, Максим 1650 [2]: Кошевая, Софья 1650 [2]
11 Назипов, Михаил 1450 [2]: Акчурин, Руслан 1650 [1]
12 Друбачевский, Дмитрий 1650 [1]: Мерзликин, Михаил 1450 [1]
13 Нагавкин, Илья 1450 [1]: Боголей, Богдан 1450 [1]
14 Митрофанов, Даниил 1450 [1]: Волкова, Диана 1450 [1]
15 Барсуков, Александр 1450 [0] 1:0 свободен
Нотации сыгранных партий
Действия с сообщением
23 февраля в одинцовском ГДО в 14:00 стартует шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Швейцарка, 9 туров по 15 минут на партию каждому игроку. Запись с 13:30, турнирный взнос 100 рублей.
Действия с сообщением
No Фамилия, имя Эло Разр. Очки Бухг. Прогр. УБ
1-2 Попов, Олег 2024 2050 5.5 30.5 24.0 21.5
Климашкин, Станислав 2014 2050 5.5 25.0 25.0 18.0
3 Абдулаев, Эльчин 1710 1850 5 27.5 24.0 20.0
4-9 Ус, Марина 1650 4 25.5 20.0 18.0
Одиноков, Артём 1650 4 24.5 19.0 17.5
Савушкин, Савва 1850 4 24.5 16.0 17.5
Машковцев, Никита 1352 1650 4 22.5 18.0 16.0
Раевский, Валентин 1650 4 22.0 18.0 15.0
Давыдов, Святослав 1621 1850 4 21.5 15.0 14.0
10-11 Данилкин, Михаил 1650 3.5 24.0 17.5 17.5
Сербин, Леонид 1450 3.5 22.0 16.5 15.5
12-20 Климова, Валерия 1650 3 24.0 15.0 16.5
Климашкин, Игорь 1650 3 23.0 16.0 16.5
Плитарак, Максим 1650 3 22.5 13.0 15.0
Паруш, Вячеслав 1650 3 20.0 14.0 13.5
Мкртумян, Рубик 1450 3 20.0 11.0 14.5
Мерзликин, Михаил 1450 3 20.0 9.0 14.0
Шалаев, Артём 1450 3 19.0 12.0 13.5
Назипов, Михаил 1450 3 17.0 13.0 11.5
Боголей, Богдан 1450 3 16.0 9.0 11.0
21-26 Давыдов, Глеб 1650 2 22.5 13.0 15.5
Кошевая, Софья 1650 2 21.0 12.0 14.0
Митрофанов, Даниил 1450 2 19.5 8.0 14.0
Митрохин, Павел 1650 2 17.5 11.0 12.0
Нагавкин, Илья 1450 2 17.0 9.0 12.5
Волкова, Диана 1450 2 16.0 6.0 10.5
27-29 Барсуков, Александр 1450 1 22.0 3.0 16.0
Акчурин, Руслан 1650 1 21.0 7.0 15.5
Друбачевский, Дмитрий 1650 1 21.0 6.0 15.0
Жеребьёвка 7 тура
1 Попов, Олег 2050 [5.5]: Абдулаев, Эльчин 1850 [5]
2 Давыдов, Святослав 1850 [4]: Климашкин, Станислав 2050 [5.5]
3 Раевский, Валентин 1650 [4]: Савушкин, Савва 1850 [4]
4 Ус, Марина 1650 [4]: Машковцев, Никита 1650 [4]
5 Климова, Валерия 1650 [3]: Одиноков, Артём 1650 [4]
6 Данилкин, Михаил 1650 [3.5]: Паруш, Вячеслав 1650 [3]
7 Плитарак, Максим 1650 [3]: Сербин, Леонид 1450 [3.5]
8 Боголей, Богдан 1450 [3]: Шалаев, Артём 1450 [3]
9 Назипов, Михаил 1450 [3]: Мкртумян, Рубик 1450 [3]
10 Мерзликин, Михаил 1450 [3]: Кошевая, Софья 1650 [2]
11 Давыдов, Глеб 1650 [2]: Митрохин, Павел 1650 [2]
12 Нагавкин, Илья 1450 [2]: Митрофанов, Даниил 1450 [2]
13 Волкова, Диана 1450 [1] 1:0 свободна
14 Акчурин, Руслан 1650 [1] 0:0 выбыл
15 Друбачевский, Дмитрий 1650 [1] 0:0 выбыл
16 Климашкин, Игорь 1650 [3] 0:0 выбыл
17 Барсуков, Александр 1450 [1] 0:0 выбыл
1-2 Попов, Олег 2024 2050 5.5 30.5 24.0 21.5
Климашкин, Станислав 2014 2050 5.5 25.0 25.0 18.0
3 Абдулаев, Эльчин 1710 1850 5 27.5 24.0 20.0
4-9 Ус, Марина 1650 4 25.5 20.0 18.0
Одиноков, Артём 1650 4 24.5 19.0 17.5
Савушкин, Савва 1850 4 24.5 16.0 17.5
Машковцев, Никита 1352 1650 4 22.5 18.0 16.0
Раевский, Валентин 1650 4 22.0 18.0 15.0
Давыдов, Святослав 1621 1850 4 21.5 15.0 14.0
10-11 Данилкин, Михаил 1650 3.5 24.0 17.5 17.5
Сербин, Леонид 1450 3.5 22.0 16.5 15.5
12-20 Климова, Валерия 1650 3 24.0 15.0 16.5
Климашкин, Игорь 1650 3 23.0 16.0 16.5
Плитарак, Максим 1650 3 22.5 13.0 15.0
Паруш, Вячеслав 1650 3 20.0 14.0 13.5
Мкртумян, Рубик 1450 3 20.0 11.0 14.5
Мерзликин, Михаил 1450 3 20.0 9.0 14.0
Шалаев, Артём 1450 3 19.0 12.0 13.5
Назипов, Михаил 1450 3 17.0 13.0 11.5
Боголей, Богдан 1450 3 16.0 9.0 11.0
21-26 Давыдов, Глеб 1650 2 22.5 13.0 15.5
Кошевая, Софья 1650 2 21.0 12.0 14.0
Митрофанов, Даниил 1450 2 19.5 8.0 14.0
Митрохин, Павел 1650 2 17.5 11.0 12.0
Нагавкин, Илья 1450 2 17.0 9.0 12.5
Волкова, Диана 1450 2 16.0 6.0 10.5
27-29 Барсуков, Александр 1450 1 22.0 3.0 16.0
Акчурин, Руслан 1650 1 21.0 7.0 15.5
Друбачевский, Дмитрий 1650 1 21.0 6.0 15.0
Жеребьёвка 7 тура
1 Попов, Олег 2050 [5.5]: Абдулаев, Эльчин 1850 [5]
2 Давыдов, Святослав 1850 [4]: Климашкин, Станислав 2050 [5.5]
3 Раевский, Валентин 1650 [4]: Савушкин, Савва 1850 [4]
4 Ус, Марина 1650 [4]: Машковцев, Никита 1650 [4]
5 Климова, Валерия 1650 [3]: Одиноков, Артём 1650 [4]
6 Данилкин, Михаил 1650 [3.5]: Паруш, Вячеслав 1650 [3]
7 Плитарак, Максим 1650 [3]: Сербин, Леонид 1450 [3.5]
8 Боголей, Богдан 1450 [3]: Шалаев, Артём 1450 [3]
9 Назипов, Михаил 1450 [3]: Мкртумян, Рубик 1450 [3]
10 Мерзликин, Михаил 1450 [3]: Кошевая, Софья 1650 [2]
11 Давыдов, Глеб 1650 [2]: Митрохин, Павел 1650 [2]
12 Нагавкин, Илья 1450 [2]: Митрофанов, Даниил 1450 [2]
13 Волкова, Диана 1450 [1] 1:0 свободна
14 Акчурин, Руслан 1650 [1] 0:0 выбыл
15 Друбачевский, Дмитрий 1650 [1] 0:0 выбыл
16 Климашкин, Игорь 1650 [3] 0:0 выбыл
17 Барсуков, Александр 1450 [1] 0:0 выбыл
Изменено 1 раз, последний —
sliff_zosschitan,
Действия с сообщением
Итоговая таблица
Первенства Одинцовского района среди юниоров 1998-2001 гг. рожд.
Место Фамилия, имя Год р. Эло Разр. Клуб Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Попов, Олег 2001 2024 2050 Одинцово 7.5 40.0 32.5 28.5
2 Климашкин, Станислав 1999 2014 2050 Кубинка 7.5 38.5 33.5 29.5
3 Абдулаев, Эльчин 2001 1710 1850 Одинцово 6 39.0 30.0 28.0
4 Ус, Марина 2001 1650 Барвиха 5.5 37.5 26.0 27.0
5 Савушкин, Савва 2001 1850 Старый Городок 5 37.0 22.0 26.5
6 Давыдов, Святослав 2002 1621 1850 Старый Городок 5 33.0 20.0 23.5
7 Назипов, Михаил 2004 1450 Трёхгорка 5 25.5 19.0 19.5
8 Машковцев, Никита 2003 1352 1650 Старый Городок 4.5 38.5 23.0 29.0
9 Одиноков, Артём 2001 1650 Старый Городок 4.5 36.0 24.0 27.0
10 Данилкин, Михаил 2001 1650 Одинцово 4.5 36.0 23.0 26.5
11 Раевский, Валентин 1999 1650 Барвиха 4.5 34.0 22.5 25.0
12 Плитарак, Максим 2002 1650 Барвиха 4.5 34.0 18.5 24.0
13 Климова, Валерия 2001 1650 Барвиха 4.5 33.0 20.0 23.0
14 Кошевая, Софья 2005 1650 Власиха 4 32.0 17.0 24.0
15 Мкртумян, Рубик 2002 1450 Одинцово 4 28.5 15.0 22.0
16 Шалаев, Артём 2006 1450 Старый Городок 4 26.5 16.0 20.5
17 Боголей, Богдан 2005 1450 Трёхгорка 4 26.5 14.0 19.5
18 Сербин, Леонид 2005 1450 Одинцово 3.5 32.5 20.0 24.5
19 Климашкин, Игорь 2003 1650 Старый Городок 3 34.0 19.0 25.5
20 Давыдов, Глеб 2005 1650 Старый Городок 3 33.0 17.0 24.0
21 Митрофанов, Даниил 2006 1450 Власиха 3 30.0 12.0 23.5
22 Паруш, Вячеслав 2003 1650 Ликино 3 29.0 17.0 21.5
23 Мерзликин, Михаил 2005 1450 Старый Городок 3 28.5 12.0 22.0
24 Нагавкин, Илья 2005 1450 Одинцово 3 27.5 12.0 21.5
25 Волкова, Диана 2004 1450 Трёхгорка 2 25.0 8.0 18.5
26 Митрохин, Павел 2003 1650 Власиха 2 24.5 13.0 18.0
27 Акчурин, Руслан 2004 1650 Власиха 1 32.5 8.0 24.5
28 Барсуков, Александр 2007 1450 Одинцово 1 31.5 4.0 24.0
29 Друбачевский, Дмитрий 2004 1650 Власиха 1 28.5 7.0 22.0
Юноши 1998-1999 гг. рожд. Юноши 2000-2001 гг. рожд. Юниоры 2002-2003 гг. рожд.
(вне зачёта)
1. Попов Олег Одинцово 7,5 очков 1. Абдуллаев Эльчин Одинцово 6 очков 1. Давыдов Святослав 5 очков
2. Климашкин Станислав Кубинка 7,5 2. Савушкин Савва Ст. Городок 5 2. Машковцев Никита 4,5
3. не разыграно 3. Одиноков Артём Ст. Городок 4,5 3. Плитарак Максим 4,5
Девушки 1998-1999 гг. рожд. Девушки 2000-2001 гг. рожд. Юниоры 2004 г. рожд. и младше
(вне зачёта)
Первенство не разыграно
1. Ус Марина Барвиха 5,5 очков 1. Назипов Михаил 5 очков
2. Климова Валерия Барвиха 4,5 2. Шалаев Артём 4
3. Кошевая Софья Власиха 4 3. Боголей Богдан 4
Первенства Одинцовского района среди юниоров 1998-2001 гг. рожд.
Место Фамилия, имя Год р. Эло Разр. Клуб Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Попов, Олег 2001 2024 2050 Одинцово 7.5 40.0 32.5 28.5
2 Климашкин, Станислав 1999 2014 2050 Кубинка 7.5 38.5 33.5 29.5
3 Абдулаев, Эльчин 2001 1710 1850 Одинцово 6 39.0 30.0 28.0
4 Ус, Марина 2001 1650 Барвиха 5.5 37.5 26.0 27.0
5 Савушкин, Савва 2001 1850 Старый Городок 5 37.0 22.0 26.5
6 Давыдов, Святослав 2002 1621 1850 Старый Городок 5 33.0 20.0 23.5
7 Назипов, Михаил 2004 1450 Трёхгорка 5 25.5 19.0 19.5
8 Машковцев, Никита 2003 1352 1650 Старый Городок 4.5 38.5 23.0 29.0
9 Одиноков, Артём 2001 1650 Старый Городок 4.5 36.0 24.0 27.0
10 Данилкин, Михаил 2001 1650 Одинцово 4.5 36.0 23.0 26.5
11 Раевский, Валентин 1999 1650 Барвиха 4.5 34.0 22.5 25.0
12 Плитарак, Максим 2002 1650 Барвиха 4.5 34.0 18.5 24.0
13 Климова, Валерия 2001 1650 Барвиха 4.5 33.0 20.0 23.0
14 Кошевая, Софья 2005 1650 Власиха 4 32.0 17.0 24.0
15 Мкртумян, Рубик 2002 1450 Одинцово 4 28.5 15.0 22.0
16 Шалаев, Артём 2006 1450 Старый Городок 4 26.5 16.0 20.5
17 Боголей, Богдан 2005 1450 Трёхгорка 4 26.5 14.0 19.5
18 Сербин, Леонид 2005 1450 Одинцово 3.5 32.5 20.0 24.5
19 Климашкин, Игорь 2003 1650 Старый Городок 3 34.0 19.0 25.5
20 Давыдов, Глеб 2005 1650 Старый Городок 3 33.0 17.0 24.0
21 Митрофанов, Даниил 2006 1450 Власиха 3 30.0 12.0 23.5
22 Паруш, Вячеслав 2003 1650 Ликино 3 29.0 17.0 21.5
23 Мерзликин, Михаил 2005 1450 Старый Городок 3 28.5 12.0 22.0
24 Нагавкин, Илья 2005 1450 Одинцово 3 27.5 12.0 21.5
25 Волкова, Диана 2004 1450 Трёхгорка 2 25.0 8.0 18.5
26 Митрохин, Павел 2003 1650 Власиха 2 24.5 13.0 18.0
27 Акчурин, Руслан 2004 1650 Власиха 1 32.5 8.0 24.5
28 Барсуков, Александр 2007 1450 Одинцово 1 31.5 4.0 24.0
29 Друбачевский, Дмитрий 2004 1650 Власиха 1 28.5 7.0 22.0
Юноши 1998-1999 гг. рожд. Юноши 2000-2001 гг. рожд. Юниоры 2002-2003 гг. рожд.
(вне зачёта)
1. Попов Олег Одинцово 7,5 очков 1. Абдуллаев Эльчин Одинцово 6 очков 1. Давыдов Святослав 5 очков
2. Климашкин Станислав Кубинка 7,5 2. Савушкин Савва Ст. Городок 5 2. Машковцев Никита 4,5
3. не разыграно 3. Одиноков Артём Ст. Городок 4,5 3. Плитарак Максим 4,5
Девушки 1998-1999 гг. рожд. Девушки 2000-2001 гг. рожд. Юниоры 2004 г. рожд. и младше
(вне зачёта)
Первенство не разыграно
1. Ус Марина Барвиха 5,5 очков 1. Назипов Михаил 5 очков
2. Климова Валерия Барвиха 4,5 2. Шалаев Артём 4
3. Кошевая Софья Власиха 4 3. Боголей Богдан 4
Изменено 1 раз, последний —
sliff_zosschitan,
Действия с сообщением
В очередной раз в Одинцово прошел турнир по быстрым шахматам. На турнир заявились 25 игроков из Одинцово, Трехгорки, Звенигорода, Москвы и других городов. 9 туров по 15 минут на всю партию каждому игроку. В очередной раз, и вполне закономерно, победу одержал мастер ФИДЕ Станислав Бабарыкин.
В борьбе за второе место в последнем туре сошлись два москвича. Игорь Диденко и Александр Фомичев. Диденко победил и занял чистое второе место с семью очками.
Больше половины игроков составили ветераны шахматного движения. В эту группу входят игроки старше 60 лет. Это представители самой сильной в мире советской шахматной школы. До сих пор считается, что советский 1 разряд можно смело приравнивать к современному кандидату в мастера спора.
В середине марта запланирован турнир с классическим контролем времени с обсчетом рейтингов ФИДЕ. Подробности выложу в данной теме в течение трех дней.
Результаты турнира.

Кросс-таблица

В борьбе за второе место в последнем туре сошлись два москвича. Игорь Диденко и Александр Фомичев. Диденко победил и занял чистое второе место с семью очками.
Больше половины игроков составили ветераны шахматного движения. В эту группу входят игроки старше 60 лет. Это представители самой сильной в мире советской шахматной школы. До сих пор считается, что советский 1 разряд можно смело приравнивать к современному кандидату в мастера спора.
В середине марта запланирован турнир с классическим контролем времени с обсчетом рейтингов ФИДЕ. Подробности выложу в данной теме в течение трех дней.
Результаты турнира.

Кросс-таблица

Изменено 1 раз, последний —
sliff_zosschitan,
Действия с сообщением
Завтра (1 марта) в 10.00 стартует 7 тур.
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Рудченко, Андрей (5) [4.5]: Каштанов, Елисей (2) [6]
2 Мкртумян, Рубик (14) [5]: Чижов, Матвей (26) [5]
3 Стаканов, Сергей (8) [4.5]: Тищенко, Андрей (23) [4.5]
4 Филатов, Иван (24) [4.5]: Кошевая, Софья (3) [4]
5 Яньшин, Даниил (10) [4]: Митрохин, Павел (4) [4]
6 Боголей, Богдан (27) [4]: Серов Кирилл, (6) [4]
7 Стаканов, Иван (7) [4]: Горяинов, Александр (32) [4]
8 Артиков, Артур (1) [3.5]: Кондруцкий, Игорь (41) [4]
9 Алдашенко, Алексей (11) [3.5]: Назипов, Михаил (15) [3.5]
10 Горленко, Артур (31) [3.5]: Перчаткин, Александр (16) [3.5]
11 Шамешев, Федор (9) [3]: Иксанов, Серго (38) [3]
12 Митрофанов, Даниил (13) [3]: Халявин, Даниил (55) [3]
13 Сентерева, Ульяна (47) [3]: Светличный, Максим (20) [3]
