Шахматы

Тема: настройки
Сообщений на странице1015203050100
125 486230
sliff_zosschitan
Действия с сообщением
Копировать ссылку

Жеребьевка 3-го тура

Завтра в 10.30 играют.

Номер Имя Общий Результат Имя Общий

1 Тамилин, Никита (1) [2]: Кондруцкий, Игорь (27) [2]
2 Друбачевский, Дмитрий (13) [2]: Мансуршоев, Назар (30) [2]
3 Машковцев, Никита (31) [2]: Ивасенко, Дмитрий (16) [2]
4 Иксанов, Серк (17) [2]: Мкртумян, Рубик (35) [2]
5 Назипов, Михаил (36) [2]: Илларионов, Иван (18) [2]
6 Сентерева, Ульяна (45) [2]: Каштанов, Елисей (22) [2]
7 Кельман, Глеб (23) [2]: Романцов, Владислав (42) [2]
8 Чернявский, Андрей (57) [1.5]: Агабеков, Савелий (2) [1]
9 Боголей, Богдан (5) [1]: Кошевая, Софья (28) [1.5]
10 Акчурин, Руслан (3) [1]: Светличный, Максим (44) [1]
11 Серов, Кирилл (47) [1]: Алдашенко, Алексей (4) [1]
12 Бутузов, Роман (7) [1]: Сербин, Леонид (46) [1]
13 Тихонов, Максим (51) [1]: Василенко, Анна (8) [1]
14 Волкова, Диана (9) [1]: Талиманчук, Валерия (50) [1]
15 Тищенко, Андрей (53) [1]: Горленко, Артур (10) [1]
16 Денисов, Егор (11) [1]: Тихонова, Мария (52) [1]
17 Филатов, Иван (56) [1]: Каширская, Мария (20) [1]
18 Чижов, Матвей (59) [1]: Колесник, Сергей (26) [1]
19 Мирошин, Ярослав (32) [1]: Чуприна, Таисия (60) [1]
20 Щепин, Марк (63) [1]: Митрохин, Павел (34) [1]
21 Шамешев, Федор (62) [1]: Половинко, Владислав (40) [1]
22 Роганьян, Анатолий (41) [1]: Ушан, Александр (54) [1]
23 Рыбак, Алла (43) [1]: Блонский, Николай (64) [1]
24 Каширский, Михаил (21) [.5]: Фелюшов, Егор (55) [1]
25 Бубнов, Алексей (6) [0]: Суханов, Илья (48) [.5]
26 Ляшко, Тимофей (29) [0]: Друбачевская, Виктория (12) [0]
27 Талиманчук, Максим (49) [0]: Ермаченкова, Алина (14) [0]
28 Иваненко, Ярослава (15) [0]: Митрофанов, Даниил (33) [0]
29 Инадоми, Мири (19) [0]: Орлов, Иван (38) [0]
30 Шалаев, Артем (61) [0]: Клюева, Арина (24) [0]
31 Козлова, Оксана (25) [0]: Чигирин, Петр (58) [0]
32 Носова, Дарья (37) [1] 0:0 Свободен
33 Пиксасова, Тамара (39) [0] 0:0 Свободен

Изменено 2 раз, последний — sliff_zosschitan,
sliff_zosschitan
Действия с сообщением
Копировать ссылку

Текущее положение

Место Имя Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Выигр. С-Бхгц.

1 Друбачевский, Дмитрий Власиха 2 4.0 5.0 2 1.0
Ивасенко, Дмитрий Аминьево 2 4.0 5.0 2 1.0
Каштанов, Елисей Старый городок 2 4.0 5.0 2 1.0
Кельман, Глеб Лесной городок 2 4.0 5.0 2 1.0
Мкртумян, Рубик Одинцово 2 4.0 5.0 2 1.0
Назипов, Михаил Трехгорка 2 4.0 5.0 2 1.0
Романцов, Владислав Звенигород 2 4.0 5.0 2 1.0
8 Иксанов, Серк Краснознаменск 2 3.5 5.0 2 1.0
Машковцев, Никита Старый городок 2 3.5 5.0 2 1.0
10 Тамилин, Никита Старый городок 2 3.0 5.0 2 1.0
Илларионов, Иван Немчиновка 2 3.0 5.0 2 1.0
Кондруцкий, Игорь Лесной городок 2 3.0 5.0 2 1.0
Мансуршоев, Назар Лесной городок 2 3.0 5.0 2 1.0
Сентерева, Ульяна Власиха 2 3.0 5.0 2 1.0
15 Кошевая, Софья Власиха 1.5 3.5 4.0 1 1.0
Чернявский, Андрей Краснознаменск 1.5 3.5 4.0 1 1.0
17 Агабеков, Савелий Москва 1 4.5 3.0 1 1.5
18 Носова, Дарья Ломоносовская школа 1 4.5 3.0 0 1.5
19 Шамешев, Федор Власиха 1 4.5 2.0 0 1.5
20 Волкова, Диана Трехгорка 1 4.0 3.0 1 1.0
Каширская, Мария Старый городок 1 4.0 3.0 1 1.0
Митрохин, Павел Власиха 1 4.0 3.0 1 1.0
Роганьян, Анатолий Немчиновка 1 4.0 3.0 1 1.0
24 Акчурин, Руслан Власиха 1 4.0 2.0 1 1.0
25 Василенко, Анна Власиха 1 3.5 3.0 1 1.0
Тихонова, Мария Сократ 1 3.5 3.0 1 1.0
27 Алдашенко, Алексей Власиха 1 3.5 2.0 1 1.0
28 Бутузов, Роман Лесной городок 1 3.0 3.0 1 1.0
Рыбак, Алла Барвиха 1 3.0 3.0 1 1.0
Сербин, Леонид Барвиха 1 3.0 3.0 1 1.0
Талиманчук, Валерия Звенигород 1 3.0 3.0 1 1.0
Филатов, Иван Власиха 1 3.0 3.0 1 1.0
Щепин, Марк Старый городок 1 3.0 3.0 1 1.0
34 Денисов, Егор Аминьево 1 3.0 2.0 1 1.0
Светличный, Максим Звенигород 1 3.0 2.0 1 1.0
Серов, Кирилл Лесной городок 1 3.0 2.0 1 1.0
Тищенко, Андрей Власиха 1 3.0 2.0 1 1.0
Ушан, Александр Старый городок 1 3.0 2.0 1 1.0
39 Фелюшов, Егор Трехгорка 1 2.5 3.0 1 0.5
40 Боголей, Богдан Трехгорка 1 2.5 2.0 1 1.0
Колесник, Сергей Власиха 1 2.5 2.0 1 1.0
Чижов, Матвей Барвиха 1 2.5 2.0 1 1.0
Блонский, Николай Старый городок 1 2.5 2.0 1 1.0
44 Чуприна, Таисия Барвиха 1 2.0 3.0 1 1.0
45 Горленко, Артур ДК Солнечный 1 2.0 2.0 1 1.0
Мирошин, Ярослав Старый городок 1 2.0 2.0 1 1.0
Тихонов, Максим Сократ 1 2.0 2.0 1 1.0
48 Половинко, Владислав Старый городок 1 1.5 2.0 1 0.5
49 Каширский, Михаил Старый городок 0.5 2.5 1.0 0 1.0
50 Суханов, Илья Трехгорка 0.5 2.5 1.0 0 0.5
51 Пиксасова, Тамара Немчиновка 0 3.5 0.0 0 1.0
52 Ермаченкова, Алина Старый городок 0 3.0 0.0 0 1.0
Митрофанов, Даниил Власиха 0 3.0 0.0 0 1.0
Талиманчук, Максим Звенигород 0 3.0 0.0 0 1.0
Чигирин, Петр Трехгорка 0 3.0 0.0 0 1.0
Шалаев, Артем Старый городок 0 3.0 0.0 0 1.0
57 Бубнов, Алексей Власиха 0 2.5 0.0 0 1.0
58 Друбачевская, Виктория Власиха 0 2.0 0.0 0 1.0
Иваненко, Ярослава Краснознаменск 0 2.0 0.0 0 1.0
Инадоми, Мири Немчиновка 0 2.0 0.0 0 1.0
Клюева, Арина Трехгорка 0 2.0 0.0 0 1.0
Козлова, Оксана Лесной городок 0 2.0 0.0 0 1.0
Ляшко, Тимофей Немчиновка 0 2.0 0.0 0 1.0
Орлов, Иван Краснознаменск 0 2.0 0.0 0 1.0

Положение клубов

Место Имя Результат

1–2 СТАРЫЙ ГОРОДОК 7
ЛЕСНОЙ ГОРОДОК 7
3 ВЛАСИХА 6.5
4 ТРЕХГОРКА 5
5–6 ЗВЕНИГОРОД 4
БАРВИХА 4
7 КРАСНОЗНАМЕНСК 3.5
8–9 АМИНЬЕВО 3
НЕМЧИНОВКА 3
10–11 ОДИНЦОВО 2
СОКРАТ 2
12–14 МОСКВА 1
ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА 1
ДК СОЛНЕЧНЫЙ 1

Изменено 1 раз, последний — sliff_zosschitan,
sliff_zosschitan
Действия с сообщением
Копировать ссылку

ДШЛ Власиха. Жеребьевка на 5 тур.

Номер Имя Общий Результат Имя Общий

1 Машковцев, Никита [4]: Мкртумян, Рубик [4]
2 Друбачевский, Дмитрий [3.5]: Каштанов, Елисей [4]
3 Тамилин, Никита [3]: Романцов, Владислав [3.5]
4 Боголей, Богдан [3]: Тихонов, Максим [3]
5 Кельман, Глеб [3]: Блонский, Николай [3]
6 Чижов, Матвей [3]: Кондруцкий, Игорь [3]
7 Назипов, Михаил [3]: Тихонова, Мария [3]
8 Шамешев, Федор [3]: Сербин, Леонид [3]
9 Серов, Кирилл [3]: Ушан, Александр [3]
10 Каширский, Михаил [2.5]: Алдашенко, Алексей [2]
11 Роганьян, Анатолий [2]: Агабеков, Савелий [2]
12 Акчурин, Руслан [2]: Половинко, Владислав [2]
13 Сентерева, Ульяна [2]: Горленко, Артур [2]
14 Денисов, Егор [2]: Митрохин, Павел [2]
15 Иксанов, Серк [2]: Фелюшов, Егор [2]
16 Чернявский, Андрей [2]: Каширская, Мария [2]
17 Козлова, Оксана [2]: Талиманчук, Валерия [2]
18 Щепин, Марк [2]: Колесник, Сергей [2]
19 Филатов, Иван [2]: Мансуршоев, Назар [2]
20 Шалаев, Артем [2]: Митрофанов, Даниил [2]
21 Тищенко, Андрей [1.5]: Чуприна, Таисия [2]
22 Бутузов, Роман [1]: Кошевая, Софья [1.5]
23 Бубнов, Алексей [1]: Носова, Дарья [1]
24 Мирошин, Ярослав [1]: Василенко, Анна [1]
25 Волкова, Диана [1]: Пиксасова, Тамара [1]
26 Орлов, Иван [1]: Друбачевская, Виктория [1]
27 Инадоми, Мири [1]: Рыбак, Алла [1]
28 Ляшко, Тимофей [1]: Светличный, Максим [1]
29 Талиманчук, Максим [1]: Суханов, Илья [.5]
30 Клюева, Арина [0]: Ермаченкова, Алина [0]
31 Иваненко, Ярослава [0]: Чигирин, Петр [0]

sliff_zosschitan
Действия с сообщением
Копировать ссылку

Положение после 4 туров.

Место Имя Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Выигр. С-Бхгц.

1 Машковцев, Никита Старый городок 4 14.0 14.0 4 8.0
2 Каштанов, Елисей Старый городок 4 12.0 14.0 4 7.0
Мкртумян, Рубик Одинцово 4 12.0 14.0 4 7.0
4 Друбачевский, Дмитрий Власиха 3.5 13.5 13.0 3 8.5
5 Романцов, Владислав Звенигород 3.5 12.5 13.0 3 8.0
6 Тамилин, Никита Старый городок 3 14.5 12.0 3 8.5
7 Кельман, Глеб Лесной городок 3 14.5 11.0 3 9.0
8 Шамешев, Федор Власиха 3 13.5 9.0 2 7.5
9 Назипов, Михаил Трехгорка 3 12.5 12.0 3 7.5
10 Тихонова, Мария Сократ 3 12.5 10.0 3 7.5
11 Ушан, Александр Старый городок 3 12.0 9.0 3 7.0
12 Серов, Кирилл Лесной городок 3 10.5 9.0 3 7.0
13 Кондруцкий, Игорь Лесной городок 3 10.0 11.0 3 7.0
14 Боголей, Богдан Трехгорка 3 10.0 9.0 3 6.0
15 Тихонов, Максим Сократ 3 10.0 9.0 2 6.0
16 Сербин, Леонид Барвиха 3 9.0 10.0 3 5.5
17 Блонский, Николай Старый городок 3 9.0 9.0 3 5.0
18 Чижов, Матвей Барвиха 3 8.5 9.0 3 5.5
19 Каширский, Михаил Старый городок 2.5 10.0 7.0 2 5.5
20 Митрохин, Павел Власиха 2 13.0 8.0 2 8.0
21 Иксанов, Серк Краснознаменск 2 12.5 9.0 2 7.0
22 Мансуршоев, Назар Лесной городок 2 12.0 9.0 2 6.5
23 Агабеков, Савелий Москва 2 12.0 8.0 2 7.0
24 Акчурин, Руслан Власиха 2 12.0 7.0 2 7.0
25 Ивасенко, Дмитрий Аминьево 2 11.5 7.0 2 5.5
26 Сентерева, Ульяна Власиха 2 11.0 9.0 2 7.0
27 Филатов, Иван Власиха 2 11.0 8.0 2 7.0
28 Роганьян, Анатолий Немчиновка 2 11.0 7.0 2 7.0
29 Алдашенко, Алексей Власиха 2 11.0 6.0 2 7.0
30 Фелюшов, Егор Трехгорка 2 10.5 7.0 2 6.5
31 Денисов, Егор Аминьево 2 10.5 6.0 2 6.0
32 Колесник, Сергей Власиха 2 10.0 6.0 2 6.0
33 Чернявский, Андрей Краснознаменск 2 9.5 8.0 1 6.0
34 Каширская, Мария Старый городок 2 9.5 7.0 2 6.0
35 Талиманчук, Валерия Звенигород 2 9.0 8.0 2 5.0
36 Илларионов, Иван Немчиновка 2 9.0 7.0 2 4.0
37 Митрофанов, Даниил Власиха 2 9.0 5.0 2 6.0
38 Чуприна, Таисия Барвиха 2 8.5 8.0 2 4.5
39 Горленко, Артур ДК Солнечный 2 8.5 6.5 1 5.5
40 Козлова, Оксана Лесной городок 2 8.0 5.0 2 5.0
41 Шалаев, Артем Старый городок 2 7.0 5.0 2 5.0
42 Щепин, Марк Старый городок 2 6.5 7.0 2 4.5
43 Половинко, Владислав Старый городок 2 6.0 6.0 2 3.5
44 Кошевая, Софья Власиха 1.5 11.5 7.0 1 7.5
45 Тищенко, Андрей Власиха 1.5 11.0 5.5 1 7.0
46 Бутузов, Роман Лесной городок 1 11.5 5.0 1 6.5
47 Волкова, Диана Трехгорка 1 11.0 5.0 1 6.0
48 Носова, Дарья Ломоносовская школа 1 10.5 5.0 0 7.5
49 Бубнов, Алексей Власиха 1 10.5 3.0 0 6.0
50 Василенко, Анна Власиха 1 10.0 5.0 1 6.0
51 Рыбак, Алла Барвиха 1 9.5 5.0 1 5.5
52 Светличный, Максим Звенигород 1 9.5 4.0 1 5.0
53 Талиманчук, Максим Звенигород 1 8.0 3.0 1 5.5
54 Друбачевская, Виктория Власиха 1 7.5 3.0 1 4.0
55 Мирошин, Ярослав Старый городок 1 7.0 4.0 1 5.0
56 Инадоми, Мири Немчиновка 1 7.0 3.0 1 4.0
57 Ляшко, Тимофей Немчиновка 1 7.0 2.0 1 4.0
58 Пиксасова, Тамара Немчиновка 1 6.5 2.0 1 4.0
59 Орлов, Иван Краснознаменск 1 5.0 2.0 1 3.0
60 Суханов, Илья Трехгорка 0.5 8.5 2.0 0 5.5
61 Клюева, Арина Трехгорка 0 9.0 0.0 0 6.0
62 Иваненко, Ярослава Краснознаменск 0 8.5 0.0 0 5.5
63 Чигирин, Петр Трехгорка 0 7.0 0.0 0 4.0
64 Ермаченкова, Алина Старый городок 0 5.5 0.0 0 3.5

sliff_zosschitan
Действия с сообщением
Копировать ссылку

ДШЛ Власиха. Положение клубов.

Место Имя Результат

1 Старый городок 14
2 Лесной городок 11
3 Власиха 10.5
4–5 Трехгорка 9
Барвиха 9
6 Звенигород 7.5
7–8 Сократ 6
Немчиновка 6
9 Краснознаменск 5
10–11 Одинцово 4
Аминьево 4
12–13 Москва 2
ДК Солнечный 2
14 Ломоносовская школа 1