«Мелкие» деньги — это сколько? (Опрос)
17 марта 2010, 00:22
Предыдущий наш опрос был посвящён тому, насколько счастливыми людьми чувствуют себя одинцовцы. Расклад простого человеческого одинцовского счастья выглядит так:
Скажите, вы счастливы? |
||
96 (47,06%) - В жизни есть то, что меня огорчает, но в целом всё очень даже неплохо. Четвёрка | ||
|
||
45 (22,06%) - Жизнь - зебра, то плохо всё, то вроде и ничего. Удовлетворительно | ||
|
||
26 (12,75%) - Да, я совершенно счастлив, жизнь удалась! Пятёрка! | ||
|
||
20 (9,8%) - Моя жизнь похожа на кошмар. Мир ужасен, он полон несправедливости, и я не знаю, как с этим бороться. Плохо, очень плохо! | ||
|
||
17 (8,33%) - Я плохо живу. Несчастливо и неудачно. Не везёт. Неудовлетворительно | ||
|
В среднем жители города поставили своей жизни оценку в 3,44 балла. А на диаграмме оценки смотрятся так:
Следующий после счастья опрос посвящён теме денег. Логично ведь, правда?
Просим ответить на вопрос:
Опрос закончен. Результаты таковы:
"Мелкие деньги" - для вас это сколько? (16.03.2010-23.03.2010 23:59): 300 чел. |
||
91 (30,33%) - Жёлтенькие - 10 и 50 копеек | ||
|
||
84 (28%) - Всё до сотни рублей | ||
|
||
65 (21,67%) - Весь "металл" - до десятки | ||
|
||
30 (10%) - Ниже сотки евро и баксов - всё мелочь | ||
|
||
28 (9,33%) - Всё до тысячи рублей | ||
|
||
1 (0,33%) - Мелкие - это купюры по одному доллару и евро | ||
|
||
1 (0,33%) - С моей кредиткой все наличные - мелкие деньги | ||
|
3.138.134.221
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
1 946
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
а если я считаю мелкими всё до 500 рублей?