Потребительская корзина в Одинцово подешевела на 80 руб.
Июньская потребительская корзина подешевела на 3%, что составляет почти 80 руб. Такие данные обнародовала начальник отдела потребительского рынка и услуг управления комплексного социально-экономического развития Людмила САВИНА.
Сейчас стоимость потребительской корзины составляет 2900 руб. 28 коп. Подешевели все продукты, которые являются необходимыми и входят в минимальный набор.
Цена огурцов и капусты снизилась за счет ввоза этих овощей из других российских регионов. Подешевел хлеб и макаронные изделия. Резко снизилась в цене баранина, а вот рыба подорожала (что статистики связывают с сокращением ловли из-за физиологических особенностей этих водоплавающих). Снизились цены на сливочное масло, сыры и сметану, однако само молоко подорожало. Опять значительно подешевел перец. Любители яичницы могут быть довольны — продукт дешевеет из месяца в месяц.
Средние цены на минимальный набор продуктов питания в Одинцовском районе
в августе 2007 г., мае 2011 г., июне 2011 г.
№ п/п | Наименование товара, единица измерения | Средняя цена по району, рублей август 2007 г. |
Средняя цена по району, рублей май 2011 г. | Средняя цена по району, рублей июнь 2011 г. | Темп роста май 2011 г. к августу 2007 г. |
Темп роста июнь 2011 г. к августу 2007 г. |
Темп роста июнь 2011 г. к маю 2011 г. |
1 | Горох, кг | 17-51 | 23,31 | 22,26 | 133,13 | 127,13 | 95,50 |
2 | Мука пшеничная | 16-18 | 25,62 | 25,60 | 158,34 | 158,22 | 99,92 |
3 | Рис, кг | 29-12 | 36,73 | 36,99 | 126,13 | 127,03 | 100,71 |
4 | Пшено, кг | 17-39 | 48,02 | 47,17 | 276,14 | 271,25 | 98,23 |
5 | Хлеб пшеничный | 22-90 | 35,85 | 33,52 | 156,55 | 146,38 | 93,60 |
6 | Хлеб ржаной, кг | 18-73 | 28,06 | 26,75 | 149,81 | 142,82 | 95,33 |
7 | Вермишель, кг | 25-69 | 42,07 | 40,26 | 163,76 | 156,71 | 95,70 |
8 | Картофель, кг | 13-83 | 38,73 | 35,10 | 280,04 | 253,80 | 90,63 |
9 | Капуста, кг | 19-36 | 41,01 | 36,59 | 211,83 | 189,00 | 89,22 |
10 | Огурцы свежие | 29-04 | 109,26 | 79,00 | 376,24 | 272,04 | 72,30 |
11 | Морковь, кг | 23-27 | 40,06 | 37,17 | 172,15 | 159,73 | 92,79 |
12 | Лук репчатый, кг | 20-74 | 36,53 | 35,18 | 176,13 | 169,62 | 96,30 |
13 | Яблоки, кг | 45-61 | 67,73 | 67,69 | 148,50 | 148,41 | 99,94 |
14 | Сахар-песок, кг | 25-48 | 40,51 | 38,83 | 158,99 | 152,40 | 95,86 |
15 | Карамель, кг | 72-29 | 96,63 | 91,74 | 133,67 | 126,91 | 94,94 |
16 | Печенье, кг | 48-33 | 77,15 | 72,01 | 159,63 | 149,00 | 93,34 |
17 | Говядина, кг | 120-67 | 234,15 | 235,74 | 194,04 | 195,36 | 100,68 |
18 | Баранина, кг | 150-00 | 205,50 | 181,17 | 137,00 | 120,78 | 88,16 |
19 | Свинина, кг | 107-67 | 225,48 | 225,10 | 209,42 | 209,06 | 99,83 |
20 | Куры, кг | 81-36 | 103,76 | 103,76 | 127,53 | 127,53 | 100,00 |
21 | Рыба, кг | 43-94 | 67,82 | 71,08 | 154,35 | 161,77 | 104,81 |
22 | Сельдь, кг | 78-32 | 114,58 | 110,44 | 146,30 | 141,01 | 96,39 |
23 | Молоко, литр | 19-51 | 32,13 | 36,02 | 164,69 | 184,62 | 112,11 |
24 | Сметана, кг | 74-96 | 106,43 | 98,98 | 141,98 | 132,04 | 93,00 |
25 | Масло сливочное | 97-38 | 241,52 | 211,68 | 248,02 | 217,38 | 87,65 |
26 | Творог, кг | 96-69 | 132,60 | 134,07 | 137,14 | 138,66 | 101,11 |
27 | Сыры, кг | 129-39 | 218,84 | 213,35 | 169,13 | 164,89 | 97,49 |
28 | Яйца, десяток | 26-65 | 32,63 | 27,07 | 122,44 | 101,58 | 82,96 |
29 | Маргарин, кг | 46-02 | 70,76 | 63,60 | 153,76 | 138,20 | 89,88 |
30 | Масло подсолн., | 35-93 | 64,89 | 64,02 | 180,60 | 178,18 | 98,66 |
31 | Соль, кг | 8-48 | 11,05 | 10,67 | 130,31 | 125,83 | 96,56 |
32 | Чай байховый, кг | 150-72 | 261,65 | 244,80 | 173,60 | 162,42 | 93,56 |
33 | Перец черный кг | 268-00 | 557,71 | 486,74 | 208,10 | 181,62 | 87,27 |
Стоимость мин. набора по Одинцовскому р-ну, руб. | 1710-68 | 2983,16 | 2900,28 | 174,38 | 169,54 | 97,22 |
3.15.228.171
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Странно, что в списке нет такого важного продукта, как гречка. Вот где любопытно проследить динамику роста цен. По ощущениям, только за последний год рост трёхкратный.
Да что вы говорите?… К чему бы это?… Надо накупить побольше, пока не подорожал…