Одинцово стагнирует рынок новых автомобилей
Аналитическое агентство «Автостат» определило города Подмосковья, жители которых поставили на учет больше всего новых автомобилей в 2015 году. Среди них и Одинцово.
Лидером оказались Химки. Здесь за год стало на 4049 машин больше. Сразу после них идет Балашиха с 3909 и Подольск с 3457 автомобилями соответственно. Самый большой по численности город Подмосковья и плотности населения в России — Одинцово, только на 8 месте. В 2015 году одинцовцы приобрели 2356 новых авто.
Во всех городах 10-ки лидеров с января по ноябрь 2015 года продали более трети всех подмосковных авто. Всего же за год по области зарегистрировали около 90 тысяч новых автомобилей. Однако рынок легковых машин в Подмосковье, как и в России в целом, сейчас переживает не лучшие времена. В области за год было продано почти на 35% меньше автомобилей, чем в 2014 году.
Эксперты отмечают, что в новом 2016 году из-за ослабевшего курса рубля цены на авто будут только расти. Существуют и другие причины отказаться от автомобиля: город перенасыщен автомобилями — на тысячу жителей приходится 398 автомобилей, из-за точечной застройки остро не хватает парковок, все основные дороги и внутриквартальные ежедневно стоят в пробках.
Объемы авторынков других городов Московской области
№ | Округ / Регион / Город | 11 мес. 2014 | 11 мес. 2015 | изм., % | доля, % |
РФ | 2056005 | 1175288 | -42,8 | ||
ЦФО | 725653 | 429339 | -40,8 | ||
Москва | 306640 | 190510 | -37,9 | ||
Московская область | 160078 | 89975 | -43,8 | 100,0 | |
1. | Химки | 6332 | 4049 | -36,1 | 4,5 |
2. | Балашиха | 6446 | 3909 | -39,4 | 4,3 |
3. | Подольск | 6331 | 3457 | -45,4 | 3,8 |
4. | Мытищи | 5277 | 3127 | -40,7 | 3,5 |
5. | Королев | 4167 | 2662 | -36,1 | 3,0 |
6. | Люберцы | 4525 | 2557 | -43,5 | 2,8 |
7. | Красногорск | 3697 | 2468 | -33,2 | 2,7 |
8. | Одинцово | 4045 | 2356 | -41,8 | 2,6 |
9. | Домодедово | 3784 | 2164 | -42,8 | 2,4 |
10. | Железнодорожный | 3386 | 1810 | -46,5 | 2,0 |
11. | Долгопрудный | 2430 | 1807 | -25,6 | 2,0 |
12. | Щелково | 2771 | 1654 | -40,3 | 1,8 |
13. | Сергиев Посад | 2988 | 1642 | -45,0 | 1,8 |
14. | Коломна | 3132 | 1581 | -49,5 | 1,8 |
15. | Электросталь | 2899 | 1470 | -49,3 | 1,6 |
16. | Жуковский | 2476 | 1420 | -42,6 | 1,6 |
17. | Серпухов | 2639 | 1419 | -46,2 | 1,6 |
18. | Реутов | 2308 | 1262 | -45,3 | 1,4 |
19. | Ногинск | 1993 | 1226 | -38,5 | 1,4 |
20. | Чехов | 2299 | 1153 | -49,8 | 1,3 |
21. | Лобня | 2068 | 1125 | -45,6 | 1,3 |
22. | Видное | 1764 | 1086 | -38,4 | 1,2 |
23. | Орехово-Зуево | 1836 | 1066 | -41,9 | 1,2 |
24. | Ступино | 1661 | 904 | -45,6 | 1,0 |
25. | Воскресенск | 1575 | 862 | -45,3 | 1,0 |
26. | Дмитров | 1579 | 807 | -48,9 | 0,9 |
27. | Ивантеевка | 1341 | 789 | -41,2 | 0,9 |
28. | Егорьевск | 1413 | 748 | -47,1 | 0,8 |
29. | Клин | 1547 | 745 | -51,8 | 0,8 |
30. | Солнечногорск | 1482 | 732 | -50,6 | 0,8 |
31. | Наро-Фоминск | 1385 | 722 | -47,9 | 0,8 |
32. | Дубна | 1364 | 721 | -47,1 | 0,8 |
33. | Павловский Посад | 1112 | 626 | -43,7 | 0,7 |
34. | Пушкино | 655 | 401 | -38,8 | 0,4 |
35. | Раменское | 231 | 179 | -22,5 | 0,2 |
Планируете ли вы покупать машину в 2016 году?
3.135.205.26
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
В аналитическом агентстве «Автостат» считают, что в 2016 году дилеры смогут продать 1,1-1,3 миллиона автомобилей. Таким образом, падение относительно прошлого года составит 15-25%, что станет худшим результатом за последние 15 лет.
На данный момент может подрезать человек, который сам из глубокого региона, но на московских номерах. Прикол, если он подрежет «замкадыша» с рублевки на областных номерах. Так что нет уже давно стереотипов. Главное культура и соблюдение правил.