Одинцовский округ получил новые ОКАТО, ОКТМО и КБК
С 1 января 2020 года налогоплательщиков ждут изменения — Одинцовскому городскому округу будет присвоен новый код ОКТМО. А также будут изменены КБК отдельных видов налогов.
В Межрайонной Инспекции ФНС России №22 по Московской области сообщают, что Одинцовский городской округ и находящиеся в его границах населённые пункты получат новый код ОКТМО 46755000.
ОКТМО — общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Его необходимо указывать в налоговых платёжных поручениях.
№ п/п | Наименование муниципального образования до 01.01.2020 | Код по ОКТМО до 01.01.2020 | Наименование муниципального образования c 01.01.2020 | Код по ОКТМО c 01.01.2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Одинцовский муниципальный район | 46641000 | Одинцовский городской округ | 46755000 |
2 | городское поселение Одинцово | 46641101 | ||
3 | городское поселение Голицыно | 46641104 | ||
4 | городское поселение Кубинка | 46641110 | ||
5 | городское поселение Большие Вяземы | 46641152 | ||
6 | городское поселение Заречье | 46641157 | ||
7 | городское поселение Лесной Городок | 46641160 | ||
8 | городское поселение Новоивановское | 46641162 | ||
9 | сельское поселение Барвихинское | 46641404 | ||
10 | сельское поселение Горское | 46641413 | ||
11 | сельское поселение Ершовское | 46641419 | ||
12 | сельское поселение Захаровское | 46641425 | ||
13 | сельское поселение Назарьевское | 46641440 | ||
14 | сельское поселение Никольское | 46641449 | ||
15 | сельское поселение Успенское | 46641461 | ||
16 | сельское поселение Часцовское | 46641464 | ||
17 | сельское поселение Жаворонковское | 46641470 | ||
18 | городской округ Звенигород | 46730000 |
При этом у городских округов Власиха и Краснознаменск ОКТМО останутся прежними:
- Власиха — 46773000
- Краснознаменск — 46706000.
Новый код ОКТМО для Одинцовского округа
Кроме того, в связи с созданием городского округа и присвоением нового кода ОКТМО, с 1 января 2020 года будут изменены КБК (коды бюджетной классификации).
Наименование налога до 01.01.2020 | КБК до 01.01.2020 | Наименование налога с 01.01.2020 | КБК c 01.01.2020 |
---|---|---|---|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 182 1 06 01030 13 0000 110 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06042 04 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 1 06 06043 13 0000 110 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 0000 110 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 0000 110 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 182 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 182 1 16 90040 04 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 182 1 16 90050 13 0000 140 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 182 1 16 90050 05 0000 140 |
Ранее были опубликованы новые коды ОКАТО и ОКТМО с указанием населённых пунктов. Полную таблицу можно посмотреть по ссылке.
Будьте внимательны, заполняя налоговые документы. Дополнительную информацию можно узнать на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Контакты» на странице инспекции — подраздел «Информационные материалы для налогоплательщиков».
В тему:
3.12.153.240
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Бумазейку, на худой конец, магнитиком на холодильник прикрепи.
обратил внимание, что левитирующую сосиску испугались умные собаки? глупые не понимают, что такого не может быть.