В Одинцово весеннее понижение цен (таблица)
31 марта 2011, 10:22
В марте сотрудники Управления комплексного социально-экономического развития Одинцовского района, подведя ежемесячный подсчет стоимости потребительской корзины, были удивлены ее «облегчением» на 10 руб.
Стоимость потребительской корзины в городе Одинцово равна 3010,85 руб. В феврале ее цена составляла 3020,83 руб. Цены незначительно поднялись только на некоторые виды товаров. На большинство продуктов питания отмечается снижение цен.
Наименование товара, единица измерения | Средняя цена по району, февраль 2011 г., руб. | Средняя цена по району, март 2011 г. , руб. | Темп роста, февраль 2011г. к августу 2007 г., % | Темп роста, март 2011г. к августу 2007 г., % | Темп роста, март 2011 г. к февралю 2011 г., % |
Горох, кг | 25,88 | 22,78 | 147,80 | 130,10 | 88,02 |
Мука пшеничная | 25,00 | 23,56 | 154,51 | 145,61 | 94,24 |
Рис , кг | 36,95 | 35,84 | 126,89 | 123,08 | 96,99 |
Пшено, кг | 41,59 | 43,00 | 239,16 | 247,27 | 103,40 |
Хлеб пшеничный | 34,36 | 32,54 | 150,04 | 142,10 | 94.70 |
Хлеб ржаной, кг | 26,96 | 27,03 | 143,94 | 144,31 | 101,26 |
Вермишель, кг | 45,84 | 39,41 | 178,44 | 153,41 | 85,97 |
Картофель, кг | 39,26 | 40,68 | 283,88 | 294,14 | 103,61 |
Капуста , кг | 38,49 | 39,39 | 198,81 | 203,46 | 102,33 |
Огурцы свежие | 139,31 | 123,72 | 479,92 | 426,03 | 88,81 |
Морковь, кг | 42,11 | 42,01 | 180,96 | 180,53 | 99,76 |
Лук репчатый, кг | 35,78 | 38,09 | 172,52 | 183,65 | 106,46 |
Яблоки, кг | 69,53 | 65,99 | 152,44 | 144,69 | 94,91 |
Сахар-песок, кг | 44,38 | 43,29 | 174,18 | 169,89 | 97,54 |
Карамель, кг | 96,87 | 96,52 | 134,00 | 133,52 | 99,64 |
Печенье, кг | 82,90 | 80,13 | 171,53 | 165,80 | 99,66 |
Говядина, кг | 232,13 | 253,99 | 192,37 | 210,49 | 109,41 |
Баранина, кг | 261,00 | 240,50 | 174,00 | 160,33 | 92,15 |
Свинина, кг | 227,17 | 227,93 | 210,99 | 211,70 | 100,33 |
Куры, кг | 106,08 | 103,64 | 130,38 | 127,38 | 97,70 |
Рыба, кг | 82,59 | 76,24 | 187,96 | 173,51 | 92,31 |
Сельдь, кг | 112,75 | 107,99 | 143,96 | 137,88 | 95,78 |
Молоко, литр | 33,03 | 31,87 | 162,30 | 163,35 | 96,49 |
Сметана, кг | 108,50 | 106,40 | 144,74 | 141,94 | 98,06 |
Масло сливочное | 216,87 | 231,88 | 222,70 | 238,12 | 106,92 |
Творог, кг | 145,00 | 139,41 | 149,96 | 144,18 | 96,14 |
Сыры, кг | 226,08 | 211,21 | 174,73 | 163,24 | 93,42 |
Яйца, десяток | 36,59 | 37,32 | 137,30 | 140,03 | 101,72 |
Маргарин, кг | 61,89 | 62,02 | 134,49 | 134,77 | 100,21 |
Масло подсолн., | 67,39 | 65,77 | 187,56 | 183,05 | 97,60 |
Соль, кг | 11,19 | 10,62 | 131,96 | 125,24 | 94,91 |
Чай байховый, кг | 237,10 | 229,37 | 157,31 | 152,18 | 96,74 |
Перец черный, кг | 435,00 | 438,88 | 162,31 | 163,76 | 100,90 |
Стоимость мин. набора по Одинц. р-ну, рублей | 3020,83 | 3010,85 | 176,59 | 176,00 | 99,66 |
3.145.40.121
Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
4 712
Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.
Быстрый вход/регистрация, используя профиль в:
Гуляй, рванина.
К пенсионерам и детям вообще особый подход. Предполагается, что они должны есть меньше хлеба, мяса, рыбы и картошки, но зато больше фруктов и молочных продуктов. Разница, правда, выражается в граммах, но отрадно, что она есть. Отдельная забота об уходящем и подрастающем поколениях заложена в норму потребления конфет. Если трудящемуся россиянину хватит и 1,92 г этого лакомства в день, то старики и дети могут себе позволить 2,74 г.
Приятного аппетита…